Temperatur-Umrechnungstabelle
Temperature coversation table

zurück zum Inhaltsverzeichnis Allgemeine Tabellen zum Produkt Inhaltsverzeichnis
to the general List summery to the Product Main Menu

Suchen Sie den gegebenen Wert, gleich welcher Dimension, in der mittleren ( roten ) Kolonne auf und lesen Sie den gesuchten Umrechnungswert in Fahrenheit (°F) rechts in Celsius (°C) links in der danebenstehenden Kolonne ab.
Beispiel -20°C = -4°F (rechts); -20°F = -29°C (links)
Die SI-Einheit K ( °Kelvin ) errechnet sich unter 0°C durch Abziehen des negativen °C-Wertes von 273, über 0° durch Addition des °C-Wertes zu 273+/- 0°C = 273K.

Search for a given Temperature no matter what number in the middle ( red ) column and read the converted Temperature in °F on the right or °C in the left column.
The Si-unit K °(Kalvin = one taks the °C and add 273 to it f.e. 20°C + 273 = 293° K. (Kelvin = 273° over 0°C )


Temperatur Wert / Temperature
0 50 100 150 200
250 300 350 400 450
500 550 600 650 700
750 800 850 900 950

-459.4 to 0
0 to 100 100 to 1000
°C °F\°C °F °C °F\°C °F °C °F\°C °F °C °F\°C °F °C °F\°C °F
-273 -459.4 -17.8 0 32 10.0 50 122.0 38 100 212 260 500 932
-268 -450 -17.2 1 33.8 10.6 51 123.8 43 110 230 266 510 950
-262 -440 -16.7 2 35.6 11.1 52 125.6 49 120 248 271 520 968
-257 -430 -16.1 3 37.4 11.7 53 127.4 54 130 266 277 530 986
-251 -420 -15.6 4 39.2 12.2 54 129.2 60 140 284 282 540 1004
/ back to start
°C °F\°C °F °C °F\°C °F °C °F\°C °F °C °F\°C °F °C °F\°C °F
-246 -410 -15 5 41.0 12.8 55 131.0 66 150 302 288 550 1022
-240 -400 -14.4 6 42.8 13.3 56 132.8 71 160 320 293 560 1040
-234 -390 -13.9 7 44.6 13.9 57 134.6 77 170 338 299 570 1058
-229 -380 -13.3 8 46.4 14.4 58 136.4 82 180 356 304 580 1076
-223 -370 -12.8 9 48.2 15.0 59 138.2 88 190 374 310 590 1094
/ back to start
°C °F\°C °F °C °F\°C °F °C °F\°C °F °C °F\°C °F °C °F\°C °F
-218 -360 -12.2 10 50.0 15.6 60 140.0 93 200 392 316 600 1112
-212 -350 -11.7 11 51.8 16.1 61 141.8 99 210 410 321 610 1130
-207 -340 -11.1 12 53.6 16.7 62 143.6 100 212 413.6 327 620 1148
-201 -330 -10.6 13 55.4 17.2 63 145.4 104 220 428 332 630 1166
-196 -320 -10.0 14 57.2 17.8 64 147.2 110 230 446 338 640 1184
/ back to start
°C °F\°C °F °C °F\°C °F °C °F\°C °F °C °F\°C °F °C °F\°C °F
-190 -310 -9.4 15 59.0 18.3 65 149.0 116 240 464 343 650 1202
-184 -300 -8.9 16 60.8 18.9 66 150.8 121 250 482 349 660 1220
-179 -290 -8.3 17 62.6 19.4 67 152.6 127 260 500 354 670 1238
-173 -280 -7.8 18 64.6 20.0 68 154.4 132 270 518 360 680 1255
-169 -273 -459.4 -7.2 19 66.2 20.6 69 156.2 138 280 536 366 690 1274
/ back to start
°C °F\°C °F °C °F\°C °F °C °F\°C °F °C °F\°C °F °C °F\°C °F
-168 -270 -454 -6.7 20 68.0 21.1 70 158.0 143 290 554 371 700 1292
-162 -260 -436 -6.1 21 69.8 21.7 71 159.8 149 300 572 377 710 1310
-157 -250 -418 -5.6 22 71.6 22.2 72 161.6 154 310 590 382 720 1328
-151 -240 -400 -5.0 23 73.4 22.8 73 163.4 160 320 608 388 730 1346
-146 -230 -382 -4.4 24 75.2 3.3 74 165.2 166 330 626 393 740 1364
/ back to start
°C °F\°C °F °C °F\°C °F °C °F\°C °F °C °F\°C °F °C °F\°C °F
-140 -220 -364 -3.9 25 77.0 23.9 75 167.0 171 340 644 399 750 1382
-134 -210 -346 -3.3 26 78.8 24.4 76 168.8 177 350 662 404 760 1400
-129 -200 -328 -2.8 27 80.6 25.0 77 170.6 182 360 680 410 770 1418
-123 -190 -310 -2.2 28 82.4 25.6 78 172.4 188 370 698 416 780 1436
-118 -180 -292 -1.7 29 84.2 26.1 79 174.2 193 380 716 421 790 1454
/ back to start
°C °F\°C °F °C °F\°C °F °C °F\°C °F °C °F\°C °F °C °F\°C °F
-112 -170 -274 -1.1 30 86.0 26.7 80 176.0 199 390 734 427 800 1472
-107 -160 -256 -0.6 31 87.8 27.2 81 177.8 204 400 752 432 810 1490
-101 -150 -238 0 32 89.6 27.8 82 179.6 210 410 770 438 820 1508
-96 -140 -220 0.6 33 91.4 28.3 83 181.4 216 420 788 443 830 1526
-90 -130 -202 1.1 34 93.2 28.9 84 183.2 221 430 806 449 840 1544
/ back to start
°C °F\°C °F °C °F\°C °F °C °F\°C °F °C °F\°C °F °C °F\°C °F
-84 -120 -184 1.7 35 95.0 29.4 85 185.0 227 440 824 454 850 1562
-79 -110 -166 2.2 36 96.8 30.0 86 186.8 232 450 842 460 860 1580
-73 -100 -148 2.8 37 98.6 30.6 87 188.6 238 460 860 466 870 1598
-68 -90 -130 3.3 38 100.4 31.1 88 190.4 243 470 878 471 880 1616
-62 -80 -112 3.9 39 102.2 31.7 89 192.2 249 480 896 477 890 1634
/ back to start
°C °F\°C °F °C °F\°C °F °C °F\°C °F °C °F\°C °F °C °F\°C °F
-57 -70 -94 4.4 40 104.0 32.2 90 194.0 254 490 914 482 900 1652
-51 -60 -76 5.0 41 105.8 32.8 91 195.8 488 910 1670
-46 -50 -58 5.6 42 107.6 33.3 92 197.6 493 920 1688
-40 -40 -40 6.1 43 109.4 33.9 93 199.4 499 930 1706
-34 -30 -22 6.7 44 111.2 34.4 94 201.2 504 940 1724
/ back to start
°C °F\°C °F °C °F\°C °F °C °F\°C °F °C °F\°C °F
-29 -20 -4 7.2 45 113.0 35.0 95 203.0 510 950 1742
-23 -10 14 7.8 46 114.8 35.6 96 204.8 516 960 1760
-17.8 0 32 8.3 47 116.6 36.1 97 206.6 521 970 1778
8.9 48 118.4 36.7 98 208.4 527 980 1795
9.4 49 120.2 37.2 99 210.2 532 990 1814
/ back to start
°F\°C °F °C °F\°C °F
37.8 100 212.0 538 1000 1832

Copyright© by BBS-Systems

zum Tabellen Inhaltsverzeichnis
back to start to the general List summery