Durchflussgeschwindigkeit von Wasser bei Rohrleitungen- insbesondere Im Zusammenhang mit Membran-Rückschlagventilen
Piping Flow Velocity of Water combined with Diaphragm Check Valves

zurück zum Produkt Inhaltsverzeichnis zurück zum Membran Rückschlagventil
to the Product main menu to the Diaphragm Check Valve

Durchflussgeschwindigkeit in Liter pro Minute Piping Flow in Liter per minute
Durchflussgeschwindigkeit in m3 pro Stunde Piping Flow in m3 per houre

Durchflussgeschwindigkeit von Wasser in Liter pro Minute
Piping Flow Velocity of Water in Liter per Minute
Geschwindigkeit
m/S
0.5 1 1.5 2 2.5 3
Diam. / mm Liter / m1 Rohr Daten in Liter pro Minute Flow quantity Quantite a`la Minute
25 0.573 17.19 34.38 51.57 68.76 85.95 103.14
40 1.3336 40.01 80.02 120.02 160.03 200.04 240.05
50 2.165 64.95 129.90 194.85 259.80 324.75 389.70
65 3.632 108.96 217.92 326.88 435.84 544.80 653.76
80 5.058 151.74 303.48 455.22 606.96 758.70 910.44
100 8.659 259.77 519.54 779.31 1039.08 1298.85 1558.62
125 11.4 342.0 684.0 1026.0 1368.0 1710.0 2052.0
150 13.9 417.0 834.0 1251.0 1668.0 2085.0 2502.0
200 33.73 1011.9 2023.80 3035.70 40047.60 5059.500 6071.40
250 53.23 1596.9 3193.80 4790.70 6387.60 7984.50 9581.40

Durchflussgeschwindigkeit von Wasser in m3 / h
Piping Flow Velocity of Water in m3 / h
Geschwindigkeit
m/S
0.5 1 1.5 2 2.5 3
Diam. / mm Liter / m Rohr Daten in m3 pro Stunde Flow quantity m3 h Quantite a`la heure / m3
25 0.573 1031 2063 3094 4126 5157 6188
40 1.3336 2400 4801 7201 9602 12002 14403
50 2.165 3897 7794 11691 15588 19485 23382
65 3.632 6538 13075 19613 26150 32688 39226
80 5.058 9104 18209 27313 36418 45522 54626
100 8.659 15586 31172 46759 62345 77931 93517
125 11.4 20520 41040 61560 82080 102600 123120
150 13.9 25020 50040 75060 100080 125100 150120
200 33.73 60714 121428 182142 242856 303570 364284
250 53.23 95814 191628 287442 383256 479070 574884

Copyright© by BBS-Systems

zurück zum Produkt Inhaltsvezeichnis
back to start to the Product Main Menu