Druck-Umrechnungstabelle psi - bar
Pressure conversation table

zurück zum Inhaltsverzeichnis Allgemeine Tabellen zum Produkt Inhaltsverzeichnis
to the general List summery to the Product Main Menu

psi - bar
psi bar . psi bar . psi bar . psi bar . psi bar . psi bar
1 0.0689 41 2.82 81 5.58 502 14.12 510 35.14 910 62.70
2 0.14 42 2.89 82 5.65 210 14.47 520 35.83 920 63.39
3 0.21 43 2.96 83 5.72 215 14.81 530 36.52 930 64.08
4 0.28 44 3.03 84 5.79 220 15.16 540 37.21 940 64.77
5 0.35 45 3.10 85 5.86 225 15.50 550 37.90 950 65.46
/ back to start
psi bar . psi bar . psi bar psi bar psi bar psi bar
6 0.42 46 3.17 86 5.93 230 15.85 560 38.58 960 66.14
7 0.49 47 3.24 87 5.99 235 16.19 570 39.27 970 66.83
8 0.55 48 3.31 88 6.06 240 16.54 580 39.96 980 67.52
9 0.62 49 3.38 89 6.13 245 16.88 590 40.65 990 68.21
10 0.69 50 3.45 90 6.20 250 17.22 600 41.34 1000 68.90
/ back to start
psi bar . psi bar . psi bar . psi bar . psi bar . psi bar
11 0.46 51 3.51 91 6.27 255 17.57 610 42.03 1010 69.59
12 0.83 52 3.58 92 6.34 260 17.91 620 47.72 1020 70.28
13 0.90 53 3.65 93 6.41 265 18.26 630 43.31 1030 70.97
14 0.97 54 3.72 94 6.48 270 18.60 640 44.10 1040 71.66
15 1.04 55 3.79 95 6.55 275 18.95 650 44.79 1050 72.35
/ back to start
psi bar . psi bar . psi bar . psi bar . psi bar . psi bar
16 1.10 56 3.86 96 6.61 280 19.29 660 45.57 1060 73.03
17 1.17 57 3.93 97 6.68 285 19.64 670 46.16 1070 73.72
18 1.24 58 4.00 98 6.75 290 19.98 680 46.85 1080 74.41
19 1.31 59 4.07 99 6.82 295 20.33 690 47.54 1090 75.10
20 1.38 60 4.13 100 6.89 300 20.67 700 48.23 1100 75.79
/ back to start
psi bar . psi bar . psi bar . psi bar . psi bar . psi bar
21 1.45 61 4.20 105 7.23 310 21.36 710 48.92 1120 77.17
22 1.52 62 4.27 110 7.58 320 22.05 720 49.61 1140 78.55
23 1.59 63 4.34 115 7.92 330 22.74 730 50.30 1160 79.92
24 1.65 64 4.41 120 8.27 340 23.43 740 50.99 1180 81.30
25 1.72 65 4.48 125 8.61 350 24.12 750 51.68 1200 82.68
/ back to start
psi bar . psi bar . psi bar . psi bar . psi bar . psi bar
26 1.79 66 4.55 130 8.96 360 24.80 760 52.36 1220 84.06
27 1.86 67 4.62 135 9.30 370 25.49 770 53.05 1240 85.44
28 1.93 68 4.69 140 9.65 380 26.18 780 53.74 1260 86.81
29 2.00 69 4.75 145 9.99 390 26.87 790 54.43 1280 88.19
30 2.07 70 4.82 150 10.34 400 27.56 800 55.12 1300 89.57
/ back to start
psi bar . psi bar . psi bar . psi bar . psi bar . psi bar
31 2.14 71 4.89 155 10.68 410 28.25 810 55.91 1320 90.95
32 2.20 72 4.96 160 11.02 420 28.94 820 56.50 1340 92.33
33 2.27 73 5.03 165 11.37 430 29.63 830 57.19 1360 93.70
34 2.34 74 5.10 170 11.71 440 30.32 840 57.88 1380 95.08
35 2.41 75 5.17 175 12.06 450 31.00 850 58.57 1400 96.46
/ back to start
psi bar . psi bar . psi bar . psi bar . psi bar . psi bar
36 2.48 76 5.24 180 12.40 460 31.69 860 59.25 1420 97.84
37 2.55 77 5.31 185 12.75 470 32.38 870 59.94 1440 99.22
38 2.62 78 5.37 190 13.09 480 33.07 880 60.63 1460 100.59
39 2.69 79 5.44 195 13.44 490 33.76 890 61.32 1480 101.97
40 2.76 80 5.51 200 13.78 500 34.45 900 62.01 1500 103.35


Copyright© by BBS-Systems

zurück zum Anfang zum Tabellen Inhaltsverzeichnis
back to start to the general List summery