Einbaumasse Edelstahl Linienschauglas Full View von BBS-Systems

zurück zum Schauglas Full View zurück zum Linienschauglas Menü zurück zum Produkt Haupmenü

Einbaumasse ISO Einbaumasse DIN Einbaumasse BS-OD Einbaumasse SMS Artikelübersicht
Stückliste ISO Stückliste DIN Stückliste BS-OD Stückliste SMS Typenschlüssel

Einbaumasse ISO zum Linienschauglas Full View / mm
Einbaumass-Zeichnung Linienschauglas Full View mit Clampanschluss / Drawing by BBS-Systems / Copyright by BBS-Systems Grösse ø Da ø Di ø Dc L2 Artikel Nr. EPDM Artikel Nr. FEP
ISO DN 15 50.5 18.1 65.0 111.0 SA.B15.Z00.35.0 SA.B15.Z00.35.3
ISO DN 20 50.5 23.6 75.0 111.0 SA.B20.Z00.35.0 SA.B20.Z00.35.3
ISO DN 25 50.5 29.7 80.0 111.0 SA.B25.Z00.35.0 SA.B25.Z00.35.3
ISO DN 32 64.0 38.4 90.0 121.0 SA.B32.Z00.35.0 SA.B32.Z00.35.3
ISO DN 40 64.0 44.3 100.0 146.0 SA.B40.Z00.35.0 SA.B40.Z00.35.3
ISO DN 50 77.5 56.3 120.0 171.0 SA.B40.Z00.35.0 SA.B40.Z00.35.3
ISO DN 65 91.0 71.2 135.0 181.0 SA.B65.Z00.35.0 SA.B65.Z00.35.3
ISO DN 80 106.0 81.4 145.0 196.0 SA.B80.Z00.35.0 SA.B80.Z00.35.3
ISO DN 100 130.0 109.1 170.0 216.0 SA.B100.Z00.35.0 SA.B100.Z00.35.3
Table by BBS-Systems / Copyright © by BBS-Systems
Änderungen an Zeichnungen / Massen und Design behalten wir uns vor



Stückliste zum Linienschauglas Full View ISO
Einbaumass-Zeichnung Linienschauglas Full View mit Clampanschluss / Drawing by BBS-Systems / Copyright by BBS-Systems Bezeichnung Pos Material Stück Artikel Nummer
Flansch 1 1.4435 2 T0.B...Z00.35..
Distanzhalter 2 1.4301 4 10.K...M00.01.0
Borosilikatglas 3 Borosilikat 1 03.N...00.BG.0
O-Ring 4 EPDM 2 01.N...00.....
O-Ring 5 EPDM 2 01.N...02.....
Unterlagscheibe 6 A2 8 12.M...00.A2...
Hut Mutter 7 A2 8 17.M...0K.A2..
Änderungen an Zeichnungen / Massen und Design behalten wir uns vor



Einbaumasse DIN zum Linienschauglas Full View / mm
Einbaumass-Zeichnung Linienschauglas Full View mit Clampanschluss / Drawing by BBS-Systems / Copyright by BBS-Systems Grösse ø Da ø Di ø Dc L2 Artikel Nr EPDM Artikel Nr. FEP
DIN DN 15 50.5 16.0 65.0 105.0 SA.D15.F00.35.0 SA.D15.F00.35.3
DIN DN 20 50.5 20.0 70.0 105.0 SA.D20.F00.35.0 SA.D20.F00.35.3
DIN DN 25 50.5 26.0 80.0 111.0 SA.D25.F00.35.0 SA.D25.F00.35.3
DIN DN 32 64.0 32.0 82.0 105.0 SA.D32.F00.35.0 SA.D32.F00.35.3
DIN DN 40 64.0 38.0 90.0 121.0 SA.D40.F00.35.0 SA.D40.F00.35.3
DIN DN 50 77.5 50.0 100.0 140.0 SA.D40.F00.35.0 SA.D40.F00.35.3
DIN DN 65 91.0 64.0 130.0 175.0 SA.D65.F00.35.0 SA.D65.F00.35.3
DIN DN 80 106.0 81.0 145.0 196.0 SA.D80.F00.35.0 SA.D80.F00.35.3
DIN DN 100 119.0 100.0 160.0 205.0 SA.D100.F00.35.0 SA.D100.F00.35.3
Table by BBS-Systems / Copyright © by BBS-Systems
Änderungen an Zeichnungen / Massen und Design behalten wir uns vor



Stückliste zum Linienschauglas Full View DIN
Einbaumass-Zeichnung Linienschauglas Full View mit Clampanschluss / Drawing by BBS-Systems / Copyright by BBS-Systems Bezeichnung Pos Material Stück Artikel Nummer
Flansch 1 1.4435 2 T0.D...F00.35..
Distanzhalter 2 1.4301 4 10.K...M00.01.0
Borosilikatglas 3 Borosilikat 1 03.D...00.BG.0
O-Ring 4 EPDM 2 01.D...00.....
O-Ring 5 EPDM 2 01.D...02.....
Unterlagscheibe 6 A2 8 12.M...00.A2...
Hut Mutter 7 A2 8 17.M...0K.A2..
Änderungen an Zeichnungen / Massen und Design behalten wir uns vor



Einbaumasse BS-OD zum Linienschauglas Full View / mm
Einbaumass-Zeichnung Linienschauglas Full View mit Clampanschluss / Drawing by BBS-Systems / Copyright by BBS-Systems Grösse ø Da ø Di ø Dc L2 Artikel Nr. EPDM Artikel Nr. FEP
DN 3/8" 25.0 7.75 50 90 SA.C03.M00.35.0 SA.C03.M00.35.3
DN 1/2" 25.0 9.40 59 91 SA.C05.M00.35.0 SA.C05.M00.35.3
DN 3/4" 25.0 15.75 65.0 105.0 SA.C07.M00.35.0 SA.C07.M00.35.3
DN 1" 50.5 22.10 73.0 105.0 SA.C10.M00.35.0 SA.C10.M00.35.3
DN 1-1/2" 50.5 34.80 82.0 105.0 SA.C15.M00.35.0 SA.C15.M00.35.3
DN 2" 64.0 47.50 100.0 140.0 SA.C20.M00.35.0 SA.C20.M00.35.3
DN 2-1/2" 77.5 60.30 125.0 151.0 SA.C25.M00.35.0 SA.C25.M00.35.3
DN 3" 91.0 71.90 135.0 181.0 SA.C30.M00.35.0 SA.C30.M00.35.3
DN 4" 119.0 97.40 155.0 206.0 SA.C40.M00.35.0 SA.C40.M00.35.3
DN 6" 167.0 148.2 215.0 254.0 SA.C60.M00.35.0 SA.C60.M00.35.3
DN 8" 217.5 199.0 265.0 302.0 SA.C80.M00.35.0 SA.C80.M00.35.3
Table by BBS-Systems / Copyright © by BBS-Systems
Änderungen an Zeichnungen / Massen und Design behalten wir uns vor



Stückliste zum Linienschauglas Full View BS-OD
Einbaumass-Zeichnung Linienschauglas Full View mit Clampanschluss / Drawing by BBS-Systems / Copyright by BBS-Systems Bezeichnung Pos Material Stück Artikel Nummer
Flansch 1 1.4435 2 T0.C...M00.35..
Distanzhalter 2 1.4301 4 10.K...M00.01.0
Borosilikatglas 3 Borosilikat 1 03.K...00.BG.0
O-Ring 4 EPDM 2 01.K...00.....
O-Ring 5 EPDM 2 01.K...02.....
Unterlagscheibe 6 A2 8 12.M...00.A2...
Hut Mutter 7 A2 8 17.M...0K.A2..
Änderungen an Zeichnungen / Massen und Design behalten wir uns vor



Einbaumasse SMS zum Linienschauglas Full View / mm
Einbaumass-Zeichnung Linienschauglas Full View mit Clampanschluss / Drawing by BBS-Systems / Copyright by BBS-Systems Grösse ø Da ø Di ø Dc L2 Artikel Nr. EPDM Artikel Nr. FEP
SMS DN 15 50.5 16.0 65.0 105.0 SA.A15.ß00.35.0 SA.A15.ß00.35.3
SMS DN 20 50.5 21.0 70.0 105.0 SA.A20.ß00.35.0 SA.A20.ß00.35.3
SMS DN 25 50.5 22.6 70.0 105.0 SA.A25.ß00.35.0 SA.A25.ß00.35.3
SMS DN 32 64.0 29.6 80.0 111.0 SA.A32.ß00.35.0 SA.A32.ß00.35.3
SMS DN 40 64.0 35.6 82.0 105.0 SA.A40.ß00.35.0 SA.A40.ß00.35.3
SMS DN 50 77.5 48.6 100.0 140.0 SA.A40.ß00.35.0 SA.A40.ß00.35.3
SMS DN 65 91.0 60.3 125.0 151.0 SA.A65.ß00.35.0 SA.A65.ß00.35.3
SMS DN 80 106.0 72.9 135.0 181.0 SA.A80.ß00.35.0 SA.A80.ß00.35.3
SMS DN 100 130.0 97.6 155.0 206.0 SA.A100.ß00.35.0 SA.A100.ß00.35.3
Table by BBS-Systems / Copyright © by BBS-Systems
Änderungen an Zeichnungen / Massen und Design behalten wir uns vor



Stückliste zum Linienschauglas Full View SMS
Einbaumass-Zeichnung Linienschauglas Full View mit Clampanschluss / Drawing by BBS-Systems / Copyright by BBS-Systems Bezeichnung Pos Material Stück Artikel Nummer
Flansch 1 1.4435 2 T0.A...ß00.35..
Distanzhalter 2 1.4301 4 10.K...M00.01.0
Borosilikatglas 3 Borosilikat 1 03.D...00.BG.0
O-Ring 4 EPDM 2 01.D...00.....
O-Ring 5 EPDM 2 01.D...02.....
Unterlagscheibe 6 A2 8 12.M...00.A2...
Hut Mutter 7 A2 8 17.M...0K.A2..
Änderungen an Zeichnungen / Massen und Design behalten wir uns vor
letzte Änderung Freitag, 11. Februar 2005

Copyright© by BBS-Systems

zurück zum Linienschauglas Full View