| zurück zum Linienschauglas |
| zurück zum Inhaltsverzeichnis Orbitalverschraubungen | zurück zum Produktinhaltsverzeichnis |
| Einbaumasse ISO | Einbaumasse DIN | Einbaumasse BSOD | Einbaumasse SMS | Artikelübersicht |
| Einzelteile ISO | Einzelteile DIN | Einzelteile BSOD | Einzelteile SMS | Typenschlüssel |
![]() |
Einbaumasse ISO zusammengesetzte Verschraubung in mm | |||||||
| Grösse | Da | Di | L1 | L | SW | Artikel Nr. EPDM | Artikel Nr. FEP | |
| ISO DN 08 | 13.5 | 10.3 | 28.0 | 92.5 | 27 | RD.N08.N00.35.0 | RD.N08.N00.35.3 | |
| ISO DN 10 | 17.2 | 14.0 | 28.0 | 98.5 | 30 | RD.N10.N00.35.0 | RD.N10.N00.35.3 | |
| ISO DN 15 | 21.3 | 18.1 | 28.0 | 104.4 | 36 | RD.N15.N00.35.0 | RD.N15.N00.35.3 | |
| ISO DN 20 | 26.9 | 23.7 | 28.0 | 104.5 | -- | RD.N20.N00.35.0 | RD.N20.N00.35.3 | |
| ISO DN 25 | 33.7 | 29.7 | 28.0 | 104.5 | -- | RD.N25.N00.35.0 | RD.N25.N00.35.3 | |
| ISO DN 32 | 42.4 | 38.4 | 31.0 | 120.5 | -- | RD.N32.N00.35.0 | RD.N32.N00.35.3 | |
| ISO DN 40 | 48.3 | 44.3 | 31.0 | 143.4 | -- | RD.N40.N00.35.0 | RD.N40.N00.35.3 | |
| ISO DN 50 | 60.3 | 56.3 | 30.0 | 165.4 | -- | RD.N50.N00.35.0 | RD.N50.N00.35.3 | |
| Table by BBS-Systems / Copyright © by BBS-Systems | ||||||||
![]() |
ISO Einzelteile der Linienschaugläser | ||||
| Stück | Bezeichnung | Pos. | Standard Material | Artikelnummer | |
| 2 | Sicherungs-Ring | - | 1.4301 | 02.N...00.A2.0 | |
| 2 | O-Ring | 6 | Divers | 01.D...00..... | |
| 2 | O-Ring | 5 | Divers | 01.N...00..... | |
| 1 | Borosilikatglas | 4 | Borosilikat | 03.N...N00.BG.0 | |
| 2 | Überwurfmutter | 3 | 1.4301 | C0.N...N00.01.0 | |
| 2 | Anschweiss - Bundstutzen | 2 | 1.4435 | A3.N...N...35.0 | |
| 1 | Schauglashalter | 1 | 1.4301 | R0.N...N...01.0 | |
![]() |
Einbaumasse DIN zusammengesetzte Verschraubung in mm | |||||||
| Grösse | Da | Di | L1 | L | SW | Artikel Nr. EPDM | Artikel Nr. FEP | |
| DIN DN 06 | 8.0 | 6.0 | 27.5 | -- | 19 | RD.D06.D00.35.0 | RD.D06.D00.35.3 | |
| DIN DN 08 | 10.0 | 8.0 | 27.5 | -- | 22 | RD.D08.D00.35.0 | RD.D08.D00.35.3 | |
| DIN DN 10 | 12.0 | 10.0 | 28.0 | -- | 27 | RD.D10.D00.35.0 | RD.D10.D00.35.3 | |
| DIN DN 15 | 19.0 | 16.0 | 28.0 | -- | 30 | RD.D15.D00.35.0 | RD.D15.D00.35.3 | |
| DIN DN 20 | 23.0 | 20.0 | 28.0 | -- | 36 | RD.D20.D00.35.0 | RD.D20.D00.35.3 | |
| DIN DN 25 | 29.0 | 26.0 | 28.0 | -- | -- | RD.D25.D00.35.0 | RD.D25.D00.35.3 | |
| DIN DN 32 | 35.0 | 32.0 | 28.0 | -- | -- | RD.D32.D00.35.0 | RD.D32.D00.35.3 | |
| DIN DN 40 | 41.0 | 38.0 | 28.0 | -- | -- | RD.D40.D00.35.0 | RD.D40.D00.35.3 | |
| DIN DN 50 | 53.0 | 50.0 | 28.0 | -- | -- | RD.D50.D00.35.0 | RD.D50.D00.35.3 | |
| Table by BBS-Systems / Copyright © by BBS-Systems | ||||||||
![]() |
DIN Einzelteile der Linienschaugläser | ||||
| Stück | Bezeichnung | Pos. | Standard Material | Artikelnummer | |
| 2 | Sicherungs-Ring | - | 1.4301 | 02.N...00.A2.0 | |
| 2 | O-Ring | 6 | Divers | 01.D...00..... | |
| 2 | O-Ring | 5 | 1.4435 | 01.D...00..... | |
| 1 | Borosilikatglas | 4 | Borosilikat | 03.D...D00.BG.0 | |
| 2 | Überwurfmutter | 3 | 1.4301 | C0.D...D00.01.0 | |
| 2 | Anschweiss - Bundstutzen | 2 | 1.4435 | A3.D...D00.35.0 | |
| 1 | Schauglashalter | 1 | 1.4301 | R0.D...D...01.0 | |
![]() |
Einbaumasse BSOD zusammengesetzte Verschraubung in mm | ||||||
| Grösse | Da | Di | L1 | L | Artikel Nr. EPDM | Artikel Nr. FEP | |
| DN 1/4" | 6.35 | 4.55 | 35.5 | 89.0 | RB.K02.K00.35.0 | RB.K02.K00.35.3 | |
| DN 3/8" | 9.52 | 7.70 | 35.5 | 108.0 | RB.K03.K00.35.0 | RB.K03.K00.35.3 | |
| DN 1/2" | 12.70 | 9.40 | 35.5 | 108.0 | RB.K05.K00.35.0 | RB.K05.K00.35.3 | |
| DN 3/4" | 19.05 | 15.75 | 35.5 | 120.0 | RB.K07.K00.35.0 | RB.K07.K00.35.3 | |
| DN 1" | 25.40 | 22.10 | 36.5 | 120.0 | RB.K10.K00.35.0 | RB.K10.K00.35.3 | |
| DN 1 1/2" | 38.10 | 34.80 | 43.5 | 136.0 | RB.K15.K00.35.0 | RB.K15.K00.35.3 | |
| DN 2" | 50.80 | 47.50 | 45.5 | 158.0 | RB.K20.K00.35.0 | RB.K20.K00.35.3 | |
| Table by BBS-Systems / Copyright © by BBS-Systems | |||||||
![]() |
BSOD Einzelteile derLinienschaugläser | ||||
| Stück | Bezeichnung | Pos. | Standard Material | Artikelnummer | |
| 2 | Sicherungs-Ring | - | 1.4301 | 02.N...00.A2.0 | |
| 2 | O-Ring | 6 | Divers | 01.K...00..... | |
| 2 | O-Ring | 5 | Divers | 01.K...00..... | |
| 1 | Borosilikatglas | 4 | Borosilikat | 03.K...K00.BG.0 | |
| 2 | Überwurfmutter | 3 | 1.4301 | C0.N...N00.01.0 | |
| 2 | Anschweiss - Bundstutzen | 2 | 1.4435 | A3.K...K00.35.0 | |
| 1 | Schauglashalter | 1 | 1.4301 | R0.K...K00.01.0 | |
![]() |
Einbaumasse SMS zusammengesetzte Verschraubung in mm | |||||||
| Grösse | Da | Di | L1 | L | SW | Artikel Nr. EPDM | Artikel Nr. FEP | |
| SMS 06 | 8.0 | 6.0 | 27.5 | -- | 19 | RD.E06.E00.35.0 | RD.E06.E00.35.3 | |
| SMS 08 | 10.0 | 8.0 | 27.5 | -- | 22 | RD.E08.E00.35.0 | RD.E08.E00.35.3 | |
| SMS 10 | 12.0 | 10.0 | 28.0 | -- | 27 | RD.E10.E00.35.0 | RD.E10.E00.35.03 | |
| SMS 15 | 18.0 | 16.0 | 28.0 | -- | 30 | RD.E15.E00.35.0 | RD.E15.E00.35.3 | |
| SMS 20 | 22.0 | 20.0 | 28.0 | -- | 36 | RD.E20.E00.35.0 | RD.E20.E00.35.3 | |
| SMS 25 | 25.0 | 22.6 | 28.0 | -- | -- | RD.E25.E00.35.0 | RD.E25.E00.35.3 | |
| SMS 32 | 32.0 | 29.6 | 28.0 | -- | -- | RD.E32.E00.35.0 | RD.E32.E00.35.3 | |
| SMS 40 | 38.0 | 35.6 | 28.0 | -- | -- | RD.E40.E00.35.0 | RD.E40.E00.35.3 | |
| SMS 50 | 51.0 | 48.6 | 28.0 | -- | -- | RD.E50.E00.35.0 | RD.E50.E00.35.3 | |
| Table by BBS-Systems / Copyright © by BBS-Systems | ||||||||
![]() |
SMS Einzelteile der Linienschaugläser | ||||
| Stück | Bezeichnung | Pos. | Standard Material | Artikelnummer | |
| 2 | Sicherungs-Ring | - | 1.4301 | 02.N...00.A2.0 | |
| 2 | O-Ring | 6 | Divers | 01.N...00..... | |
| 2 | O-Ring | 5 | Divers | 01.E...00..... | |
| 2 | Borosilikatglas | 4 | Borosilikat | 03.E...E00.BG.0 | |
| 2 | Überwurfmutter | 3 | 1.4301 | C0.N...N00.01.0 | |
| 2 | Anschweiss - Bundstutzen | 2 | 1.4435 | A3.E...E00.35.0 | |
| 1 | Schauglashalter | 1 | 1.4301 | R0.E...E00.01.0 | |
| letze Änderung |
Copyright© by BBS-Systems
| zurück zum Inhaltsverzeichnis |