Einbaumasse Edelstahl Orbital Verschraubung mit Gewindereduktion von BBS-Systems

zurück zur Gewindereduktion

zurück zum Inhaltsverzeichnis Orbitalverschraubungen zurück zum Produktinhaltsverzeichnis

Einbaumasse ISO Einbaumasse DIN Einbaumasse BSOD Einbaumasse SMS Artikelübersicht
Einzelteile ISO Einzelteile DIN Einzelteile BSOD Einzelteile SMS Typenschlüssel

Zeichnung Steril Orbital Gewindereduktion / Drawing by BBS-Systems / Copyright by BBS-Systems Einbaumasse ISO zusammengesetzte Verschraubung in mm
Grösse Da Di L1 L L2 Da1 Di1 SW Artikel Nr. EPDM Artikel Nr. FEP
ISO DN 08 / DIN 06 13.5 10.3 28.0 48.0 20.0 8.0 6.0 27 ND.N08.D06.35.0 ND.N08.D06.35.3
ISO DN 08 / DIN 08 13.5 10.3 28.0 48.0 20.0 10.0 8.0 27 ND.N08.D08.35.0 ND.N08.D08.35.3
ISO DN 10 / DIN 08 17.2 14.0 29.0 52.0 23.0 10.0 8.0 30 ND.N10.D08.35.0 ND.N10.D08.35.3
ISO DN 10 / ISO 08 17.2 14.0 29.0 59.0 30.0 13.5 10.3 30 ND.N10.N08.35.0 ND.N10.N08.35.3
ISO DN 15 / ISO 08 21.3 18.1 28.0 60.0 32.0 13.5 10.3 36 ND.N15.N08.35.0 ND.N15.N08.35.3
ISO DN 15 / ISO 10 21.3 18.1 28.0 58.0 30.0 17.2 14.0 36 ND.N15.N10.35.0 ND.N15.N10.35.3
ISO DN 20 / ISO 10 26.9 23.7 28.0 60.0 32.0 17.2 14.0 -- ND.N20.N10.35.0 ND.N20.N10.35.3
ISO DN 20 / ISO 15 26.9 23.7 28.0 58.0 30.0 21.3 18.1 -- ND.N20.N15.35.0 ND.N20.N15.35.3
ISO DN 25 / ISO 15 33.7 29.7 28.0 63.0 35.0 21.3 18.1 -- ND.N25.N15.35.0 ND.N25.N15.35.3
ISO DN 25 / ISO 20 33.7 29.7 28.0 61.0 33.0 26.9 23.7 -- ND.N25.N20.35.0 ND.N25.N20.35.3
ISO DN 32 / ISO 20 42.4 38.4 31.0 71.0 40.0 26.9 23.7 -- ND.N32.N20.35.0 ND.N32.N20.35.3
ISO DN 32 / ISO 25 42.4 38.4 31.0 66.0 35.0 33.7 29.7 -- ND.N32.N25.35.0 ND.N32.N25.35.3
ISO DN 40 / ISO 25 48.3 44.3 30.0 70.0 40.0 33.7 29.7 -- ND.N40.N25.35.0 ND.N40.N25.35.3
ISO DN 40 / ISO 32 48.3 44.3 30.0 65.0 35.0 42.4 38.4 -- ND.N40.N32.35.0 ND.N40.N32.35.3
ISO DN 50 / ISO 32 60.3 56.3 28.0 68.0 40.0 42.4 38.4 -- ND.N50.N32.35.0 ND.N50.N32.35.3
ISO DN 50 / ISO 40 60.3 56.3 28.0 63.0 35.0 48.3 44.3 -- ND.N50.N40.35.0 ND.N50.N40.35.3
Table by BBS-Systems / Copyright © by BBS-Systems

Zeichnung Steril Orbital Gewindereduktion / Drawing by BBS-Systems / Copyright by BBS-Systems ISO Einzelteile der Steril Orbital Schweissverschraubung mit Gewindereduktion
Stück Bezeichnung Pos. Standard Material Artikelnummer
1 Sicherungs-Ring 5 1.4301 02.N...00.A2.0
1 O-Ring 4 Divers 01.N...00.....
1 Gewindestutzen reduziert 3 1.4435 K0.N...N...35.0
1 Überwurfmutter 2 1.4301 C0.N...N00.01.0
1 Bundstutzen 1 1.4435 A3.N...N...35.0


Zeichnung Steril Orbital Gewindereduktion / Drawing by BBS-Systems / Copyright by BBS-Systems Einbaumasse DIN zusammengesetzte Verschraubung in mm
Grösse Da Di L1 L L2 Da1 Di1 SW Artikel Nr. EPDM Artikel Nr. FEP
DIN DN 08 / DIN 06 10.0 8.0 28.0 57.0 29.0 8.0 6.0 22 ND.D08.D06.35.0 ND.D08.D06.35.3
DIN DN 10 / DIN 06 12.0 10.0 28.0 57.0 29.0 8.0 6.0 27 ND.D10.D06.35.0 ND.D10.D06.35.3
DIN DN 10 / DIN 08 12.0 10.0 28.0 57.0 29.0 10.0 8.0 27 ND.D10.D08.35.0 ND.D10.D08.35.3
DIN DN 15 / DIN 08 19.0 16.0 28.0 57.0 29.0 10.0 8.0 30 ND.D15.D08.35.0 ND.D15.D08.35.3
DIN DN 15 / DIN 10 19.0 16.0 28.0 58.0 30.0 12.0 10.0 30 ND.D15.D10.35.0 ND.D15.D10.35.3
DIN DN 20 / DIN 10 23.0 20.0 28.0 58.0 30.0 12.0 10.0 36 ND.D20.D10.35.0 ND.D20.D10.35.3
DIN DN 20 / DIN 15 23.0 20.0 28.0 61.0 33.0 19.0 16.0 36 ND.D20.D15.35.0 ND.D20.D15.35.3
DIN DN 25 / DIN 15 29.0 26.0 28.0 61.0 33.0 19.0 16.0 -- ND.D25.D15.35.0 ND.D25.D15.35.3
DIN DN 25 / DIN 20 29.0 26.0 28.0 63.0 35.0 23.0 20.0 -- ND.D25.D20.35.0 ND.D25.D20.35.3
DIN DN 32 / DIN 20 35.0 32.0 28.0 63.0 35.0 23.0 20.0 -- ND.D32.D20.35.0 ND.D32.D20.35.3
DIN DN 32 / DIN 25 35.0 32.0 28.0 63.0 35.0 29.0 26.0 -- ND.D32.D25.35.0 ND.D32.D25.35.3
DIN DN 40 / DIN 25 41.0 38.0 31.0 66.0 35.0 29.0 26.0 -- ND.D40.D25.35.0 ND.D40.D25.35.3
DIN DN 40 / DIN 32 41.0 38.0 31.0 66.0 35.0 35.0 32.0 -- ND.D40.D32.35.0 ND.D40.D32.35.3
DIN DN 50 / DIN 32 53.0 50.0 28.0 63.0 35.0 41.0 38.0 -- ND.D50.D32.35.0 ND.D40.D32.35.3
DIN DN 50 / DIN 40 53.0 50.0 28.0 63.0 35.0 41.0 38.0 -- ND.D50.D40.35.0 ND.D50.D40.35.3
Table by BBS-Systems / Copyright © by BBS-Systems

Zeichnung Steril Orbital Gewindereduktion / Drawing by BBS-Systems / Copyright by BBS-Systems DIN Einzelteile der Steril Orbital Schweissverschraubung mit Gewindereduktion
Stück Bezeichnung Pos. Standard Material Artikelnummer
1 Sicherungs-Ring 5 1.4301 02.N...00.A2.0
1 O-Ring 4 Divers 01.D...00.....
1 Gewindestutzen reduziert 3 1.4435 K0.D...D...35.0
1 Überwurfmutter 2 1.4301 C0.N...N00.01.0
1 Bundstutzen 1 1.4435 A3.D...D...35.0


Zeichnung Steril Orbital Gewindereduktion / Drawing by BBS-Systems / Copyright by BBS-Systems Einbaumasse BSOD zusammengesetzte Verschraubung in mm
Grösse Da Di L1 L L2 Da1 Di1 Artikel Nr. EPDM Artikel Nr. FEP
DN 3/8" / DN 1/4" 9.52 7.70 24.7 53.3 28.6 6.35 4.55 ND.K03.K02.35.0 ND.K03.K02.35.3
 DN 1/2" / DN 3/8" 12.70 9.40 25.0 53.6 28.6 9.52 7.70 ND.K05.K03.35.0 ND.K05.K03.35.3
 DN 3/4" / DN 1/2" 19.05 15.75 25.1 53.9 28.8 12.70 9.40 ND.K07.K05.35.0 ND.K07.K05.35.3
DN 1" / DN 3/4 " 25.40 22.10 25.4 54.2 28.8 19.05 15.75 ND.K10.K07.35.0 ND.K10.K07.35.3
DN 1 1/2" / DN 1" 38.10 34.80 30.4 59.2 28.8 25.40 22.10 ND.K15.K10.35.0 ND.K15.K10.35.3
DN 2" / DN 1 1/2" 50.80 47.50 32.6 69.4 36.8 38.10 34.80 ND.K20.K15.35.0 ND.K20.K15.35.3
Table by BBS-Systems / Copyright © by BBS-Systems

Zeichnung Steril Orbital Gewindereduktion / Drawing by BBS-Systems / Copyright by BBS-Systems BSOD Einzelteile der Steril Orbital Schweissverschraubung mit Gewindereduktion
Stück Bezeichnung Pos. Standard Material Artikelnummer
1 Sicherungs-Ring 5 1.4301 02.N...00.A2.0
1 O-Ring 4 Divers 01.K...00.....
1 Gewindestutzen reduziert 3 1.4435 K0.K...K...35.0
1 Überwurfmutter 2 1.4301 C0.N...N00.01.0
1 Bundstutzen 1 1.4435 A3.K...K...35.0


Zeichnung Steril Orbital Gewindereduktion / Drawing by BBS-Systems / Copyright by BBS-Systems Einbaumasse SMS zusammengesetzte Verschraubung in mm
Grösse Da Di L1 L L2 Da1 Di1 SW Artikel Nr. EPDM Artikel Nr. FEP
SMS 08 / SMS 06 10.0 8.0 26.0 49.0 23.0 8.0 6.0 22 ND.E08.E06.35.0 ND.E08.E06.35.3
SMS 10 / SMS 06 12.0 10.0 26.0 49.0 23.0 8.0 6.0 22 ND.E10.E06.35.0 ND.E10.E06.35.3
SMS 10 / SMS 08 12.0 10.0 26.0 49.0 23.0 10.0 8.0 27 ND.E.10.E08.35.0 ND.E.10.E08.35.3
 SMS 15 / SMS 08 18.0 16.0 27.0 50.0 23.0 10.0 8.0 30 ND.E15.E08.35.0 ND.E15.E08.35.3
 SMS 15 / SMS 10 18.0 16.0 27.0 59.0 32.0 12.0 10.0 30 ND.E15.E10.35.0 ND.E15.E10.35.3
SMS 20 / SMS 10 22.0 20.0 26.0 58.0 32.0 12.0 10.0 36 ND.E20.E10.35.0 ND.E20.E10.35.3
SMS 20 / SMS 15 22.0 20.0 26.0 58.0 32.0 18.0 16.0 36 ND.E20.E15.35.0 ND.E20.E15.35.3
SMS 25 / SMS 15 25.0 22.6 26.0 58.0 32.0 18.0 16.0 -- ND.E25.E15.35.0 ND.E25.E15.35.3
SMS 25 / SMS 20 25.0 22.6 26.0 61.0 35.0 22.0 20.0 -- ND.E25.E20.35.0 ND.E25.E20.35.3
SMS 32 / SMS 20 32.0 29.6 26.0 61.0 35.0 22.0 20.0 -- ND.E32.E20.35.0 ND.E32.E20.35.3
SMS 32 / SMS 25 32.0 29.6 26.0 66.0 40.0 25.0 22.6 -- ND.E32.E25.35.0 ND.E32.E25.35.3
SMS 40 / SMS 25 38.0 35.5 29.0 69.0 40.0 25.0 22.6 -- ND.E40.E25.35.0 ND.E40.E25.35.3
SMS 40 / SMS 32 38.0 35.6 29.0 69.0 40.0 32.0 29.6 -- ND.E40.E32.35.0 ND.E40.E32.35.3
SMS 50 / SMS 32 51.0 48.6 28.0 68.0 40.0 32.0 29.6 -- ND.E50.E32.35.0 ND.E50.E32.35.3
SMS 50 / SMS 40 51.0 48.6 28.0 68.0 40.0 38.0 35.6 -- ND.E50.E40.35.0 ND.E50.E40.35.3
Table by BBS-Systems / Copyright © by BBS-Systems

Zeichnung Steril Orbital Gewindereduktion / Drawing by BBS-Systems / Copyright by BBS-Systems SMS Einzelteile der Steril Orbital Schweissverschraubung mit Gewindereduktion
Stück Bezeichnung Pos. Standard Material Artikelnummer
1 Sicherungs-Ring 5 1.4301 02.N...00.A2.0
1 O-Ring 4 Divers 01.N...00.....
1 Gewindestutzen reduziert 3 1.4435 K0.E...E...35.0
1 Überwurfmutter 2 1.4301 C0.N...N00.01.0
1 Bundstutzen 1 1.4435 A3.E...E...35.0

letzte Änderung Mittwoch, 5. November 2003

Copyright© by BBS-Systems

zurück zum Inhaltsverzeichnis