| zurück zum Bundblinddeckel |
| zurück zum Inhaltsverzeichnis Orbitalverschraubungen | zurück zum Produktinhaltsverzeichnis |
| Einbaumasse ISO | Einbaumasse DIN | Einbaumasse BSOD | Einbaumasse SMS | Artikelübersicht |
| Einzelteile ISO | Einzelteile DIN | Einzelteile BSOD | Einzelteile SMS | Typenschlüssel |
![]() |
Einbaumasse ISO zusammengesetzte Verschraubung in mm | ||||||||||
| Grösse | Da | Di | S | L1 | L2 | L | SW | Gew./kg | Artikel Nr. EPDM | Artikel Nr. FEP | |
| ISO DN 08 | 13.5 | 10.3 | 1.6 | 10.0 | 30.0 | 40.0 | 27 | 0.071 | CD.N08.N00.35.0 | CD.N08.N00.35.3 | |
| ISO DN 10 | 17.2 | 14.0 | 1.6 | 12.0 | 30.0 | 42.0 | 30 | 0.093 | CD.N10.N00.35.0 | CD.N10.N00.35.3 | |
| ISO DN 15 | 21.3 | 18.1 | 1.6 | 12.0 | 30.0 | 42.0 | 36 | 0.112 | CD.N15.N00.35.0 | CD.N15.N00.35.3 | |
| ISO DN 20 | 26.9 | 23.7 | 1.6 | 12.0 | 30.0 | 42.0 | -- | 0.162 | CD.N15.N00.35.0 | CD.N15.N00.35.3 | |
| ISO DN 25 | 33.7 | 29.7 | 2.0 | 13.0 | 32.0 | 45.0 | -- | 0.207 | CD.N25.N00.35.0 | CD.N25.N00.35.3 | |
| ISO DN 32 | 42.4 | 38.4 | 2.0 | 15.0 | 34.0 | 49.0 | -- | 0.315 | CD.N32.N00.35.0 | CD.N32.N00.35.3 | |
| ISO DN 40 | 48.3 | 44.3 | 2.0 | 15.0 | 34.0 | 49.0 | -- | 0.432 | CD.N40.N00.35.0 | CD.N40.N00.35.3 | |
| ISO DN 50 | 60.3 | 56.3 | 2.0 | 15.0 | 34.0 | 49.0 | -- | 0.432 | CD.N50.N00.35.0 | CD.N50.N00.35.3 | |
|
S = Wandstärke des Schweissstutzen
|
|||||||||||
| Table by BBS-Systems / Copyright © by BBS-Systems | |||||||||||
![]() |
ISO Einzelteile der Steril Orbital Schweissverschraubung | ||||
| Stück | Bezeichnung | Pos. | Standard Material | Artikelnummer | |
| 1 | Sicherungs-Ring | 5 | 1.4301 | 02.N...00.A2.0 | |
| 1 | O-Ring | 4 | Divers | 01.N...00..... | |
| 1 | Anschweiss - Gewindestutzen | 3 | 1.4435 | B3.N...N00.35.0 | |
| 1 | Überwurfmutter | 2 | 1.4301 | C0.N...N00.01.0 | |
| 1 | Bundblinddeckel | 1 | 1.4435 | G1.N...N00.35.0 | |
![]() |
Einbaumasse DIN zusammengesetzte Verschraubung in mm | ||||||||||
| Grösse | Da | Di | S | L1 | L2 | L | SW | Gew. / kg | Artikel Nr. EPDM | Artikel Nr. FEP | |
| DIN DN 06 | 8.0 | 6.0 | 1.0 | 10.0 | 29.0 | 40.0 | 19 | 0.064 | CD.D06.D00.35.0 | CD.D06.D00.35.3 | |
| DIN DN 08 | 10.0 | 8.0 | 1.0 | 10.0 | 29.0 | 40.0 | 22 | 0.068 | CD.D08.D00.35.0 | CD.D08.D00.35.3 | |
| DIN DN 10 | 12.0 | 10.0 | 1.0 | 10.0 | 30.0 | 40.0 | 27 | 0.071 | CD.D10.D00.35.0 | CD.D10.D00.35.3 | |
| DIN DN 15 | 19.0 | 16.0 | 1.5 | 12.0 | 30.0 | 42.0 | 30 | 0.093 | CD.D15.D00.35.0 | CD.D15.D00.35.3 | |
| DIN DN 20 | 23.0 | 20.0 | 1.5 | 12.0 | 30.0 | 42.0 | 36 | 0.112 | CD.D20.D00.35.0 | CD.D20.D00.35.3 | |
| DIN DN 25 | 29.0 | 26.0 | 1.5 | 13.0 | 32.0 | 45.0 | -- | 0.162 | CD.D25.D00.35.0 | CD.D25.D00.35.3 | |
| DIN DN 32 | 35.0 | 32.0 | 1.5 | 15.0 | 34.0 | 49.0 | -- | 0.207 | CD.D32.D00.35.0 | CD.D32.D00.35.3 | |
| DIN DN 40 | 41.0 | 38.0 | 1.5 | 15.0 | 34.0 | 49.0 | -- | 0.315 | CD.D40.D00.35.0 | CD.D40.D00.35.3 | |
| DIN DN 50 | 53.0 | 50.0 | 1.5 | 15.0 | 34.0 | 49.0 | -- | 0.432 | CD.D50.D00.35.0 | CD.D50.D00.35.3 | |
|
S = Wandstärke des Schweissstutzen
|
|||||||||||
| Table by BBSSystems / Copyright © by BBS-Systems | |||||||||||
![]() |
DIN Einzelteile der Steril Orbital Schweissverschraubung | ||||
| Stück | Bezeichnung | Pos. | Standard Material | Artikelnummer | |
| 1 | Sicherungs-Ring | 5 | 1.4301 | 02.N...00.A2.0 | |
| 1 | O-Ring | 4 | Divers | 01.D...00..... | |
| 1 | Anschweiss - Gewindestutzen | 3 | 1.4435 | B3.D...D00.35.0 | |
| 1 | Überwurfmutter | 2 | 1.4301 | C0.N...N00.01.0 | |
| 1 | Bundblinddeckel | 1 | 1.4435 | G1.D...D00.35.0 | |
![]() |
Einbaumasse BSOD zusammengesetzte Verschraubung in mm | ||||||||||
| Grösse | Da | Di | S | L1 | L2 | L | SW | Gew./kg | Artikel Nr. EPDM | Artikel Nr. FEP | |
| DN 1/4" | 6.35 | 4.55 | 0.90 | 10.0 | 37.4 | 47.4 | 19 | 0.063 | CD.K02.K00.35.0 | CD.K02.K00.35.3 | |
| DN 3/8" | 9.52 | 7.70 | 0.91 | 10.0 | 37.4 | 47.4 | 27 | 0.065 | CD.K03.K00.35.0 | CD.K03.K00.35.3 | |
| DN 1/2" | 12.70 | 9.40 | 1.65 | 10.0 | 37.4 | 47.4 | 27 | 0.072 | CD.K05.K00.35.0 | CD.K05.K00.35.3 | |
| DN 3/4" | 19.05 | 15.75 | 1.65 | 10.0 | 37.4 | 47.4 | 36 | 0.105 | CD.K07.K00.35.0 | CD.K07.K00.35.3 | |
| DN 1" | 25.40 | 22.10 | 1.65 | 12.0 | 40.4 | 52.4 | -- | 0.152 | CD.K10.K00.35.0 | CD.K10.K00.35.3 | |
| DN 1 1/2" | 38.10 | 34.80 | 1.65 | 13.0 | 42.4 | 55.4 | -- | 0.283 | CD.K15.K00.35.0 | CD.K15.K00.35.3 | |
| DN 2" | 50.80 | 47.50 | 1.65 | 15.0 | 42.4 | 57.4 | -- | 0.462 | CD.K20.K00.35.0 | CD.K20.K00.35.3 | |
| S = Wandstärke des Schweissstutzen | |||||||||||
| Table by BBS-Systems / Copyright © by BBS-Systems | |||||||||||
![]() |
BSOD Einzelteile der Steril Orbital Schweissverschraubung | ||||
| Stück | Bezeichnung | Pos. | Standard Material | Artikelnummer | |
| 1 | Sicherungs-Ring | 5 | 1.4301 | 02.N...00.A2.0 | |
| 1 | O-Ring | 4 | Divers | 01.K...00..... | |
| 1 | Anschweiss - Gewindestutzen | 3 | 1.4435 | B3.K...K00.35.0 | |
| 1 | Überwurfmutter | 2 | 1.4301 | C0.N...N00.01.0 | |
| 1 | Bundblinddeckel | 1 | 1.4435 | G1.K...K00.35.0 | |
![]() |
Einbaumasse SMS zusammengesetzte Verschraubung in mm | ||||||||||
| Grösse | Da | Di | S | L1 | L2 | L | SW | Gew./kg | Artikel Nr. EPDM | Artikel Nr. FEP | |
| SMS 06 | 8.0 | 6.0 | 1.0 | 10.0 | 30.0 | 40.0 | 19 | 0.064 | CD.E06.E00.35.0 | CD.E06.E00.35.3 | |
| SMS 08 | 10.0 | 8.0 | 1.0 | 10.0 | 30.0 | 40.0 | 22 | 0.068 | CD.E08.E00.35.0 | CD.E08.E00.35.3 | |
| SMS 10 | 12.0 | 10.0 | 1.0 | 10.0 | 30.0 | 40.0 | 27 | 0.071 | CD.E10.E00.35.0 | CD.E10.E00.35.3 | |
| SMS 15 | 18.0 | 16.0 | 1.0 | 10.0 | 30.0 | 40.0 | 36 | 0.091 | CD.E15.E00.35.0 | CD.E15.E00.35.3 | |
| SMS 20 | 22.0 | 20.0 | 1.0 | 10.0 | 30.0 | 40.0 | 36 | 0.105 | CD.E20.E00.35.0 | CD.E20.E00.35.3 | |
| SMS 25 | 25.0 | 22.6 | 1.2 | 12.0 | 30.0 | 42.0 | -- | 0.118 | CD.E25.E00.35.0 | CD.E25.E00.35.3 | |
| SMS 32 | 32.0 | 29.6 | 1.2 | 12.0 | 32.0 | 44.0 | -- | 0.189 | CD.E32.E00.35.0 | CD.E32.E00.35.3 | |
| SMS 40 | 38.0 | 35.6 | 1.2 | 13.0 | 34.0 | 47.0 | -- | 0.289 | CD.E40.E00.35.0 | CD.E40.E00.35.3 | |
| SMS 50 | 51.0 | 48.6 | 1.2 | 15.0 | 34.0 | 49.0 | -- | 0.396 | CD.E50.E00.35.0 | CD.E50.E00.35.3 | |
| S = Wandstärke des Schweissstutzen | |||||||||||
| Table by BBS-Systems / Copyright © by BBS-Systems | |||||||||||
![]() |
SMS Einzelteile der Steril Orbital Schweissverschraubung | ||||
| Stück | Bezeichnung | Pos. | Standard Material | Artikelnummer | |
| 1 | Sicherungs-Ring | 5 | 1.4301 | 02.N...00.A2.0 | |
| 1 | O-Ring | 4 | Divers | 01.N...00..... | |
| 1 | Anschweiss - Gewindestutzen | 3 | 1.4435 | B3.E...E00.35.0 | |
| 1 | Überwurfmutter | 2 | 1.4301 | C0.N...N00.01.0 | |
| 1 | Bundblinddeckel | 1 | 1.4435 | G1.E...E00.35.0 | |
| letzte Änderung |
Copyright© by BBS-Systems
| zurück zum Inhaltsverzeichnis |