| zurück zur Orbital Verschraubung |
| zurück zum Inhaltsverzeichnis Orbitalverschraubungen | zurück zum Produktinhaltsverzeichnis |
| Einbaumasse ISO | Einbaumasse DIN | Einbaumasse BSOD | Einbaumasse SMS | Artikelübersicht |
| Einzelteile ISO | Einzelteile DIN | Einzelteile BSOD | Einzelteile SMS | Typenschlüssel |
![]() |
Einbaumasse ISO zusammengesetzte Verschraubung in mm | ||||||||||
| Grösse | Da | Di | s | L1 | L2 | L | SW | Gew./kg | Artikel Nr. EPDM | Artikel Nr. FEP | |
| ISO DN 08 | 13.5 | 10.3 | 1.6 | 28.0 | 30.0 | 58.0 | 27 | 0.08 | AD.N08.N00.35.0 | AD.N08.N00.35.3 | |
| ISO DN 10 | 17.2 | 14.0 | 1.6 | 29.0 | 30.0 | 59.0 | 30 | 0.11 | AD.N10.N00.35.0 | AD.N10.N00.35.3 | |
| ISO DN 15 | 21.3 | 18.1 | 1.6 | 28.0 | 30.0 | 58.0 | 36 | 0.12 | AD.N15.N00.35.0 | AD.N15.N00.35.3 | |
| ISO DN 20 | 26.9 | 23.7 | 1.6 | 28.0 | 30.0 | 58.0 | -- | 0.18 | AD.N20.N00.35.0 | AD.N20.N00.35.3 | |
| ISO DN 25 | 33.7 | 29.7 | 2.0 | 28.0 | 32.0 | 60.0 | -- | 0.23 | AD.N25.N00.35.0 | AD.N25.N00.35.3 | |
| ISO DN 32 | 42.4 | 38.4 | 2.0 | 31.0 | 34.0 | 65.0 | -- | 0.35 | AD.N32.N00.35.0 | AD.N32.N00.35.3 | |
| ISO DN 40 | 48.3 | 44.3 | 2.0 | 30.0 | 34.0 | 64.0 | -- | 0.38 | AD.N40.N00.35.0 | AD.N40.N00.35.3 | |
| ISO DN 50 | 60.3 | 56.3 | 2.0 | 28.0 | 34.0 | 62.0 | -- | 0.47 | AC.N50.N00.35.0 | AC.N50.N00.35.3 | |
| s = Wandstärke der Schweissstutzen | |||||||||||
| Table by BBS-Systems / Copyright © by BBS-Systems | |||||||||||
| ISO Einzelteile der Steril Orbital Schweissverschraubung | ||||
| Stück | Bezeichnung | Pos. | Standard Material | Artikelnummer |
| 1 | Sicherungs-Ring | 5 | 1.4301 | 02.N...00.A2.0 |
| 1 | O-Ring | 4 | Divers | 01.N...00..... |
| 1 | Anschweiss - Gewindestutzen | 3 | 1.4435 | B3.N...N00.35.0 |
| 1 | Überwurfmutter | 2 | 1.4301 | C0.N...N00.01.0 |
| 1 | Anschweiss - Bundstutzen | 1 | 1.4435 | A3.N...N00.35.0 |
![]() |
Einbaumasse DIN zusammengesetzte Verschraubung in mm | ||||||||||
| Grösse | Da | Di | s | L1 | L2 | L | SW | Gew./kg | Artikel Nr. EPDM | Artikel Nr. FEP | |
| DIN DN 06 | 8.0 | 6.0 | 1.0 | 27.5 | 29.0 | 56.5 | 19 | 0.04 | AD.D06.D00.35.0 | AD.D06.D00.35.3 | |
| DIN DN 08 | 10.0 | 8.0 | 1.0 | 27.5 | 29.0 | 56.5 | 22 | 0.05 | AD.D08.D00.35.0 | AD.D08.D00.35.3 | |
| DIN DN 10 | 12.0 | 10.0 | 1.0 | 28.0 | 30.0 | 58.0 | 27 | 0.07 | AD.D10.D00.35.0 | AD.D10.D00.35.3 | |
| DIN DN 15 | 19.0 | 16.0 | 1.5 | 28.0 | 30.0 | 58.0 | 30 | 0.09 | AD.D15.D00.35.0 | AD.D15.D00.35.3 | |
| DIN DN 20 | 23.0 | 20.0 | 1.5 | 28.0 | 32.0 | 58.0 | 36 | 0.11 | AD.D20.D00.35.0 | AD.D20.D00.35.3 | |
| DIN DN 25 | 29.0 | 26.0 | 1.5 | 28.0 | 32.0 | 60.0 | -- | 0.16 | AD.D25.D00.35.0 | AD.D25.D00.35.3 | |
| DIN DN 32 | 35.0 | 32.0 | 1.5 | 33.0 | 35.0 | 68.0 | -- | 0.20 | AD.D32.D00.35.0 | AD.D32.D00.35.3 | |
| DIN DN 40 | 41.0 | 38.0 | 1.5 | 28.0 | 32.0 | 60.0 | -- | 0.35 | AD.D40.D00.35.0 | AD.D40.D00.35.3 | |
| DIN DN 50 | 53.0 | 50.0 | 1.5 | 33.0 | 34.0 | 62.0 | -- | 0.38 | AD.D50.D00.35.0 | AD.D50.D00.35.3 | |
| s = Wandstärke der Schweissstutzen | |||||||||||
| Table by BBS-Systems / Copyright © by BBS-Systems | |||||||||||
| DIN Einzelteile der Steril Orbital Schweissverschraubung | ||||
| Stück | Bezeichnung | Pos. | Standard Material | Artikelnummer |
| 1 | Sicherungs-Ring | 5 | 1.4301 | 02.N...00.A2.0 |
| 1 | O-Ring | 4 | Divers | 01.D...00..... |
| 1 | Anschweiss - Gewindestutzen | 3 | 1.4435 | B3.D...D00.35.0 |
| 1 | Überwurfmutter | 2 | 1.4301 | C0.N...N00.01.0 |
| 1 | Anschweiss - Bundstutzen | 1 | 1.4435 | A3.D...D00.35.0 |
![]() |
Einbaumasse BSOD zusammengesetzte Verschraubung in mm | ||||||||||
| Grösse | Da | Di | s | L1 | L2 | L | T | Gew./kg | Artikel Nr. EPDM | Artikel Nr. FEP | |
| DN 1/4" | 6.35 | 4.55 | 0.9 | 35.5 | 35.5 | 71.0 | 25.4 | 0.04 | AD.K02.K00.35.0 | AD.K02.K00.35.3 | |
| DN 3/8" | 9.52 | 7.70 | 0.91 | 35.5 | 36.5 | 72.0 | 25.4 | 0.05 | AD.K03.K00.35.0 | AD.K03.K00.35.3 | |
| DN 1/2" | 12.70 | 9.40 | 1.65 | 35.5 | 36.5 | 72.0 | 25.4 | 0.07 | AD.K05.K00.35.0 | AD.K05.K00.35.3 | |
| DN 3/4" | 19.05 | 15.75 | 1.65 | 35.5 | 36.5 | 72.0 | 25.4 | 0.10 | AD.K07.K00.35.0 | AD.K07.K00.35.3 | |
| DN 1" | 25.40 | 22.10 | 1.65 | 36.5 | 37.5 | 74.0 | 25.4 | 0.16 | AD.K10.K00.35.0 | AD.K10.K00.35.3 | |
| DN 1 1/2" | 38.10 | 34.80 | 1.65 | 40.5 | 43.5 | 84.0 | 25.4 | 0.31 | AD.K15.K00.35.0 | AD.K15.K00.35.3 | |
| DN 2" | 50.80 | 47.50 | 1.65 | 40.5 | 45.5 | 86.0 | 25.4 | 0.42 | AD.K20.K00.35.0 | AD.K20.K00.35.3 | |
| s = Wandstärke der Schweissstutzen | |||||||||||
| Table by BBS-Systems / Copyright © by BBS-Systems | |||||||||||
| BSOD Einzelteile der Steril Orbital Schweissverschraubung | ||||
| Stück | Bezeichnung | Pos. | Standard Material | Artikelnummer |
| 1 | Sicherungs-Ring | 5 | 1.4301 | 02.N...00.A2.0 |
| 1 | O-Ring | 4 | Divers | 01.K...00..... |
| 1 | Anschweiss - Gewindestutzen | 3 | 1.4435 | B3.K...K00.35.0 |
| 1 | Überwurfmutter | 2 | 1.4301 | C0.N...N00.01.0 |
| 1 | Anschweiss - Bundstutzen | 1 | 1.4435 | A3.K...K00.35.0 |
![]() |
Einbaumasse SMS zusammengesetzte Verschraubung in mm | ||||||||||
| Grösse | Da | Di | s | L1 | L2 | L | SW | Gew./kg | Artikel Nr. EPDM | Artikel Nr. FEP | |
| SMS 06 | 8.0 | 6.0 | 1.0 | 27.5 | 29.0 | 56.5 | 19 | 0.04 | AD.E06.E00.35.0 | AD.E06.E00.35.3 | |
| SMS 08 | 10.0 | 8.0 | 1.0 | 27.5 | 29.0 | 56.5 | 22 | 0.05 | AD.E08.E00.35.0 | AD.E08.E00.35.3 | |
| SMS 10 | 12.0 | 10.0 | 1.0 | 28.0 | 30.0 | 58.0 | 27 | 0.07 | AD.E10.E00.35.0 | AD.E10.E00.35.3 | |
| SMS 15 | 18.0 | 16.0 | 1.0 | 28.0 | 30.0 | 58.0 | 30 | 0.13 | AD.E15.E00.35.0 | AD.E15.E00.35.3 | |
| SMS 20 | 22.0 | 20.0 | 1.0 | 28.0 | 30.0 | 58.0 | 36 | 0.15 | AD.E20.E00.35.0 | AD.E20.E00.35.3 | |
| SMS 25 | 25.0 | 22.6 | 1.2 | 28.0 | 30.0 | 58.0 | -- | 0.17 | AD.E25.E00.35.0 | AD.E25.E00.35.3 | |
| SMS 32 | 32.0 | 29.6 | 1.2 | 28.0 | 32.0 | 60.0 | -- | 0.21 | AD.E32.E00.35.0 | AD.E32.E00.35.3 | |
| SMS 40 | 38.0 | 35.6 | 1.2 | 28.0 | 32.0 | 60.0 | -- | 0.30 | AD.E40.E00.35.0 | AD.E40.E00.35.3 | |
| SMS 50 | 51.0 | 48.6 | 1.2 | 28.0 | 34.0 | 62.0 | -- | 0.40 | AD.E50.E00.35.0 | AD.E50.E00.35.3 | |
| s = Wandstärke der Schweissstutzen | |||||||||||
| Table by BBS-Systems / Copyright © by BBS-Systems | |||||||||||
| SMS Einzelteile der Steril Orbital Schweissverschraubung | ||||
| Stück | Bezeichnung | Pos. | Standard Material | Artikelnummer |
| 1 | Sicherungs-Ring | 5 | 1.4301 | 02.N...00.A2.0 |
| 1 | O-Ring | 4 | Divers | 01.N...00..... |
| 1 | Anschweiss - Gewindestutzen | 3 | 1.4435 | B3.E...E00.35.0 |
| 1 | Überwurfmutter | 2 | 1.4301 | C0.N...N00.01.0 |
| 1 | Anschweiss - Bundstutzen | 1 | 1.4435 | A3.E...E00.35.0 |
Copyright© by BBS-Systems
| letzte Änderung |