Konzentrische Reduktion aus Edelstahl Einbaumasse von BBS-Systems

zurück zum Inhaltsverzeichnis Konzentrische Reduktionen

zurück zum Inhaltsverzeichnis Schweissfittings zurück zum Produktinhaltsverzeichnis

Einbaumasse Artikelübersicht Typenschlüssel


Sie finden in unserer Einbaumassübersicht für Konzentrische-Reduktionen folgende Grössen und Normen aufgeführt:
Normen: DIN und ISO
Grössen: DIN DN 04 bis DIN DN 10 / ISO DN 10 bis ISO DN 100
Benötigen Sie die Einbaumasse andere Normen oder Grössen, so fragen Sie uns an

Einbaumasse Konzentrische-Reduktion DIN DN 04 bis ISO DN 100 
Konzentrische Reduktion aus Edelstahl / Drawing by BBS-Systems / Copyright by BBS-Systems

Einbaumasse Konzentrische-Reduktion DIN DN 04 bis ISO DN 100 
Norm D1i D1a D2i D2a Wd1 Wd2 S L Artikel Nr.
Ra< 0.8 µm elektropoliert
DIN DN 06 - DIN DN 04 6.0 8.0 4.0 6.0 1.0 1.0 >18.0 50.0 DA.D06.110.35.0
DIN DN 08 - DIN DN 06 8.0 10.0 6.0 8.0 1.0 1.0 >18.0 50.0 DA.D08.110.35.0
DIN DN 10 - DIN DN 08 10.0 12.0 8.0 10.0 1.0 1.0 >18.0 50.0 DA.D10.110.35.0
ISO DN 08 - ISO DN 06 10.3 13.5 7.0 10.2 1.6 1.0 >18.0 50.0 DA.N08.110.35.0
ISO DN 10 - ISO DN 06 14.0 17.2 7.0 10.2 1.6 1.6 >18.0 50.0 DA.N10.120.35.0
ISO DN 10 - ISO DN 08 14.0 17.2 10.3 13.5 1.6 1.6 >18.0 60.0 DA.N10.110.35.0
ISO DN 15 - ISO DN 08 18.1 21.3 10.3 13.5 1.6 1.6 >18.0 60.0 DA.N15.120.35.0
ISO DN 15 - ISO DN 10 18.1 21.3 14.0 17.2 1.6 1.6 >18.0 60.0 DA.N15.110.35.0
ISO DN 20 - ISO DN 08 23.7 26.9 10.3 13.5 1.6 1.6 >18.0 75.0 DA.N20.130.35.0
ISO DN 20 - ISO DN 10 23.7 26.9 14.0 17.2 1.6 1.6 >18.0 75.0 DA.N20.120.35.0
ISO DN 20 - ISO DN 15 23.7 26.9 18.1 21.3 1.6 1.6 >18.0 75.0 DA.N20.110.35.0
ISO DN 25 - ISO DN 10 29.7 33.7 14.0 17.2 2.0 1.6 >18.0 90.0 DA.N25.130.35.0
ISO DN 25 - ISO DN 15 29.7 33.7 18.1 21.3 2.0 1.6 >18.0 90.0 DA.N25.120.35.0
ISO DN 25 - ISO DN 20 29.7 33.7 23.7 26.9 2.0 1.6 >18.0 90.0 DA.N25.110.35.0
ISO DN 32 - ISO DN 20 38.4 42.4 23.7 26.9 2.0 1.6 >18.0 90.0 DA.N32.120.35.0
ISO DN 32 - ISO DN 25 38.4 42.4 29.7 33.7 2.0 2.0 >18.0 90.0 DA.N32.110.35.0
ISO DN 40 - ISO DN 20 44.3 48.3 23.7 26.9 2.0 1.6 >18.0 95.0 DA.N40.130.35.0
ISO DN 40 - ISO DN 25 44.3 48.3 29.7 33.7 .0 2.0 >18.0 95.0 DA.N40.120.35.0
ISO DN 40 - ISO DN 32 44.3 48.3 38.4 42.4 2.0 2.0 <18.0 95.0 DA.N40.110.35.0
ISO DN 50 - ISO DN 25 56.3 60.3 29.7 33.7 2.0 2.0 >18.0 95.0 DA.N50.130.35.0
ISO DN 50 - ISO DN 32 56.3 60.3 38.4 42.4 2.0 2.0 >18.0 95.0 DA.N50.120.35.0
ISO DN 50 - ISO DN 40 56.3 60.3 44.3 48.3 2.0 2.0 >18.0 95.0 DA.N50.110.35.0
ISO DN 65 - ISO DN 40 71.5 76.1 44.3 48.3 2.3 2.0 >18.0 110.0 DA.N65.120.35.0
ISO DN 65 - ISO DN 50 71.5 76.1 56.3 60.3 2.3 2.0 >18.0 110.0 DA.N65.110.35.0
ISO DN 80 - ISO DN 50 84.3 88.9 56.3 60.3 2.3 2.0 >18.0 125.0 DA.N80.120.35.0
ISO DN 80 - ISO DN 65 84.3 88.9 71.5 76.1 2.3 2.3 >18.0 125.0 DA.N80.110.35.0
ISO DN 100 - ISO DN 65 109.1 114.3 71.5 76.1 2.3 2.3 >18.0 130.0 DA.N100.120.35.0
ISO DN 100 - ISO DN 80 109.1 114.3 84.3 88.9 2.3 2.3 >18.0 130.0 DA.N100.110.35.0
Table by BBS-Systems / Copyright © by BBS-Systems
Technische Änderungen vorbehalten
letzte Änderung Montag, 13. Oktober 2003

Copyright© by BBS-Systems

zurück zum Inhaltsverzeichnis