Edelstahl Steril Kugel-Rückschlagventil Einbaumasse von BBS-Systems

zurück zu den Rückschlagventilen zurück zum Produktinhaltsverzeichnis

Einbaumasse ISO Einbaumasse DIN Einbaumasse BSOD Einbaumasse SMS Artikelübersicht
Einzelteile ISO Einzelteile DIN Einzelteile BSOD Einzelteile SMS Typenschlüssel

Steril Orbital Edelstahl Kugelrückschlag-Ventile / Drawing by BBS-Systems / Copyright by BBS-Systems Einbaumasse ISO Kugel-Rückschlag-Ventile in mm
Grösse A B S L Gew./kg Artikel Nr. EPDM Artikel Nr. FEP
ISO DN 08 13.5 52.0 1.6 92.0 0.23 RU.W08.W08.35.0 RU.W08.W08.35.3
ISO DN 10 17.2 52.0 1.6 92.0 0.25 RU.W10.W10.35.0 RU.W10.W10.35.3
ISO DN 15 21.3 52.0 1.6 92.0 0.27 RU.W15.W15.35.0 RU.W15.W15.35.3
ISO DN 20 26.9 67.0 1.6 105.0 0.45 RU.W20.W20.35.0 RU.W20.W20.35.3
ISO DN 25 33.7 67.0 2.0 105.0 0.50 RU.W25.W25.35.0 RU.W25.W25.35.3
Grösse Da D Di L Gew./kg Artikel Nr. EPDM Artikel Nr. FEP
ISO DN 08 13.5 52.0 10.3 92.0 0.23 RU.W08.FEX.35.0 RU.W08.FEX.35.3
ISO DN 10 17.2 52.0 14.0 92.0 0.25 RU.W10.FEX.35.0 RU.W10.FEX.35.3
ISO DN 15 21.3 52.0 18.1 92.0 0.27 RU.W15.FEX.35.0 RU.W15.FEX.35.3
ISO DN 20 26.9 67.0 23.7 105.0 0.45 RU.W20.FEX.35.0 RU.W20.FEX.35.3
ISO DN 25 33.7 67.0 29.7 105.0 0.50 RU.W25.FEX.35.0 RU.W25.FEX.35.3
Ab grösse 25 Flanschrückschlag-Ventile
Table by BBS-Systems / Copyright © by BBS-Systems
Technische Änderungen vorbehalten

ISO Einzelteile der Kugel-Rückschlag-Ventile
Stück Bezeichnung Standard Material Artikelnummer
1 Schliesskegel Teflon 22.V...W...FE.3
1 Feder A4 43.V...W...401.0
1 O-Ringe Divers 01.N...00....
1 Gleitstift 1.4435 27.V...W...35.0
1 Stützflansch 1.4435 23.V...W...35.0
1 Überwurfmutter 1.4301 C0.N...N00.01.0
1 Bundstutzen 1.4435 A4.W...W00.35.0
1 Gewindestutzen 1.4435 B4.W...W00.35.0


Steril Orbital Edelstahl Kugelrückschlag-Ventile / Drawing by BBS-Systems / Copyright by BBS-Systems Einbaumasse DIN Kugel-Rückschlag-Ventile in mm
Grösse A S L Gew./kg Artikel Nr. EPDM Artikel Nr. FEP
DIN DN 04 6.0 1.00 92.0 0.12 RU.V04.V04.35.0 RU.V04.V04.35.3
DIN DN 06 8.0 1.00 92.0 0.14 RU.V06.V06.35.0 RU.V06.V06.35.3
DIN DN 10 12.0 1.00 92.0 0.19 RU.V10.V10.35.0 RU.V10.V10.35.3
DIN DN 15 19.0 1.50 92.0 0.24 RU.V15.V15.35.0 RU.V15.V15.35.3
DIN DN 20 23.0 1.50 105.0 0.39 RU.V20.V20.35.0 RU.V20.V20.35.3
DIN DN 25 29.0 1.50 105.0 0.48 RU.V25.V25.35.0 RU.V25.V25.35.3
DIN DN 32 35.0 1.50 120.0 0.62 RU.V32.V32.35.0 RU.V32.V32.35.3
Ab grösse 40 Flansch-Rückschlagventile
Table by BBS-Systems / Copyright © by BBS-Systems
Technische Änderungen vorbehalten

DIN Einzelteile der Kugel-Rückschlag-Ventile
Stück Bezeichnung Standard Material Artikelnummer
1 Schliesskegel Teflon 22.V...W...FE.3
1 Feder A4 43.V...W...401.0
1 O-Ringe Divers 01.N...00....
1 Gleitstift 1.4435 27.V...W...35.0
1 Stützflansch 1.4435 23.V...W...35.0
1 Überwurfmutter 1.4301 C0.N...N00.01.0
1 Bundstutzen 1.4435 A4.V...V00.35.0
1 Gewindestutzen 1.4435 B4.V...V00.35.0


Steril Orbital Edelstahl Kugelrückschlag-Ventile / Drawing by BBS-Systems / Copyright by BBS-Systems Einbaumasse BSOD Kugel-Rückschlag-Ventile in mm
Grösse A S L Gew./kg Artikel Nr. EPDM Artiekl Nr. FEP
DN 1/4" 6.35 0.89 92.0 0.12 RU.Y02.Y02.35.0 RU.Y02.Y02.35.3
DN 1/2" 12.70 1.65 92.0 0.20 RU.Y05.Y05.35.0 RU.Y05.Y05.35.3
 DN 3/4" 19.05 1.65 92.0 0.26 RU.Y07.Y07.35.0 RU.Y07.Y07.35.3
 DN 1" 25.40 1.65 105.0 0.40 RU.Y10.Y10.35.0 RU.Y10.Y10.35.3
Ab grösse 1 1/2" Flansch-Rückschlag-Ventile
Table by BBS-Systems / Copyright © by BBS-Systems
Technische Änderungen vorbehalten

BSOD Einzelteile der Kugel-Rückschlag-Ventile
Stück Bezeichnung Standard Material Artikelnummer
1 Schliesskegel Teflon 22.V...W...FE.3
1 Feder A4 43.V...W...401.0
1 O-Ringe Divers 01.N...00....
1 Gleitstift 1.4435 27.V...W...35.0
1 Stützflansch 1.4435 23.V...W...35.0
1 Überwurfmutter 1.4301 C0.N...N00.01.0
1 Bundstutzen 1.4435 A4.Y...Y00.35.0
1 Gewindestutzen 1.4435 B4.Y...Y00.35.0


Steril Orbital Edelstahl Kugelrückschlag-Ventile / Drawing by BBS-Systems / Copyright by BBS-Systems Einbaumasse SMS Kugel-Rückschlag-Ventile in mm
Grösse A S L Gew./kg Artikel Nr. EPDM Artikel Nr. FEP
DN 06 8.0 1.00 92.0 0.14 RU.J06.J06.35.0 RU.J06.J06.35.3
DN 08 10.0 1.00 92.0 0.19 RU.J08.J08.35.0 RU.J08.J08.35.3
 DN 10 12.0 1.00 92.0 0.19 RU.J10.J10.35.0 RU.J10.J10.35.3
 DN 15 18.0 1.00 90.0 0.24 RU.J15.J15.35.0 RU.J15.J15.35.3
DN 20 22.0 1.00 105.0 0.29 RU.J20.J20.35.0 RU.J20.J20.35.3
DN 25 25.0 1.20 105.0 0.36 RU.J25.J25.35.0 RU.J25.J25.35.3
DN 32 32.0 1.20 120.0 0.48 RU.J32.J32.35.0 RU.J32.J32.35.3
Ab grösse 40 Flansch-Rückschlagventile
Table by BBS-Systems / Copyright © by BBS-Systems
Technische Änderungen vorbehalten

SMS Einzelteile der Kugel-Rückschlag-Ventile
Stück Bezeichnung Standard Material Artikelnummer
1 Schliesskegel Teflon 22.V...W...FE.3
1 Feder A4 43.V...W...401.0
1 O-Ringe Divers 01.N...00....
1 Gleitstift 1.4435 27.V...W...35.0
1 Stützflansch 1.4435 23.V...W...35.0
1 Überwurfmutter 1.4301 C0.N...N00.01.0
1 Bundstutzen 1.4435 A4.J...J00.35.0
1 Gewindestutzen 1.4435 B4.J...J00.35.0

Copyright© by BBS-Systems
letzte Änderung Montag, 15. Mai 2006
zurück zum Inhaltsverzeichnis