| zurück zu den Rückschlagventilen | zurück zum Produktinhaltsverzeichnis |
| Einbaumasse ISO | Einbaumasse DIN | Einbaumasse BSOD | Einbaumasse SMS | Artikelübersicht |
| Einzelteile ISO | Einzelteile DIN | Einzelteile BSOD | Einzelteile SMS | Typenschlüssel |
![]() |
Einbaumasse ISO in mm | ||||||
| Grösse | A | L | S | B | Artikel Nr. EPDM | Artikel Nr. FEP | |
| ISO DN 08 | 13.5 | 58.0 | 1.6 | 31.2 | TD.W08.W00.35.0 | TD.W08.W00.35.3 | |
| ISO DN 10 | 17.2 | 58.0 | 1.6 | 36.5 | TD.W10.W00.35.0 | TD.W10.W00.35.3 | |
| ISO DN 15 | 21.3 | 58.0 | 1.6 | 41.6 | TD.W15.W00.35.0 | TD.W15.W00.35.3 | |
| ISO DN 20 | 26.9 | 58.0 | 1.6 | 48.0 | TD.W20.W00.35.0 | TD.W20.W00.35.3 | |
| ISO DN 25 | 33.7 | 60.0 | 2.0 | 52.0 | TD.W25.W00.35.0 | TD.W25.W00.35.3 | |
| ISO DN 32 | 42.4 | 65.0 | 2.0 | 62.0 | TD.W32.W00.35.0 | TD.W32.W00.35.3 | |
| ISO DN 40 | 48.3 | 64.0 | 2.0 | 67.0 | TD.W40.W00.35.0 | TD.W40.W00.35.3 | |
| ISO DN 50 | 60.3 | 62.0 | 2.0 | 80.0 | TD.W50.W00.35.0 | TD.W50.W00.35.3 | |
| Andere grössen auf Anfrage | |||||||
| Table by BBS-Systems / Copyright © by BBS-Systems | |||||||
| Technische Änderungen vorbehalten | |||||||
| ISO Einzelteile der Blenden | |||
| Stück | Bezeichnung | Standard Material | Artikelnummer |
| 2 | O-Ringe | Divers | 01.N...00.... |
| 1 | Blende | 1.4435 | G1.W...W...35.0 |
| 1 | Überwurfmutter | 1.4301 | C0.N...N00.01.0 |
| 1 | Bundstutzen | 1.4435 | A3.W...W00.35.0 |
| 1 | Gewindestutzen | 1.4435 | B0.W...W00.35.0 |
![]() |
Einbaumasse DIN in mm | ||||||
| Grösse | A | L | S | B | Artikel Nr. EPDM | Artikel Nr. FEP | |
| DIN DN 04 | 6.0 | 56.5 | 1.0 | 21.9 | TD.V04.V00.35.0 | TD.V04.V00.35.3 | |
| DIN DN 06 | 8.0 | 56.5 | 1.0 | 21.9 | TD.V06.V00.35.0 | TD.V06.V00.35.3 | |
| DIN DN 08 | 10.0 | 56.5 | 1.0 | 24.5 | TD.V08.V00.35.0 | TD.V08.V00.35.3 | |
| DIN DN 10 | 12.0 | 58.0 | 1.0 | 31.2 | TD.V10.V00.35.0 | TD.V10.V00.35.3 | |
| DIN DN 15 | 19.0 | 58.0 | 1.5 | 41.6 | TD.V15.V00.35.0 | TD.V15.V00.35.3 | |
| DIN DN 20 | 23.0 | 58.0 | 1.5 | 48.0 | TD.V20.V00.35.0 | TD.V20.V00.35.3 | |
| DIN DN 25 | 29.0 | 60.0 | 1.5 | 48.0 | TD.V25.V00.35.0 | TD.V25.V00.35.3 | |
| DIN DN 32 | 35.0 | 68.0 | 1.5 | 52.0 | TD.V32.V00.35.0 | TD.V32.V00.35.3 | |
| DIN DN 40 | 41.0 | 60.0 | 1.5 | 62.0 | TD.V40.V00.35.0 | TD.V40.V00.35.3 | |
| DIN DN 50 | 53.0 | 62.0 | 1.5 | 80.0 | TD.V50.V00.35.0 | TD.V50.V00.35.3 | |
| Andere grössen auf Anfrage | |||||||
| Table by BBS-Systems / Copyright © by BBS-Systems | |||||||
| Technische Änderungen vorbehalten | |||||||
| DIN Einzelteile der Blenden | |||
| Stück | Bezeichnung | Standard Material | Artikelnummer |
| 2 | O-Ringe | Divers | 01.N...00.... |
| 1 | Blende | 1.4435 | G1.V...V...35.0 |
| 1 | Überwurfmutter | 1.4301 | C0.N...N00.01.0 |
| 1 | Bundstutzen | 1.4435 | A3.V...V00.35.0 |
| 1 | Gewindestutzen | 1.4435 | B0.V...V00.35.0 |
![]() |
Einbaumasse BSOD in mm | ||||||
| Grösse | A | L | S | B | Artikel Nr. EPDM | Artikel Nr. FEP | |
| DN 1/4" | 6.35 | 71.0 | 0.89 | 21.9 | TD.Y02.Y00.35.0 | TD.Y02.Y00.35.3 | |
| DN 1/2" | 12.70 | 72.0 | 1.65 | 31.2 | TD.Y05.Y00.35.0 | TD.Y05.Y00.35.3 | |
| DN 3/4" | 19.05 | 72.0 | 1.65 | 36.5 | TD.Y07.Y00.35.0 | TD.Y07.Y00.35.3 | |
| DN 1" | 25.4 | 74.0 | 1.65 | 48.0 | TD.Y10.Y00.35.0 | TD.Y10.Y00.35.3 | |
| DN 1 1/2" | 38.10 | 84.0 | 1.65 | 62.0 | TD.Y15.Y00.35.0 | TD.Y15.Y00.35.3 | |
| DN 2" | 50.8 | 86.0 | 1.65 | 80.0 | TD.Y20.Y00.35.0 | TD.Y20.Y00.35.3 | |
| Andere grössen auf Anfrage | |||||||
| Table by BBS-Systems / Copyright © by BBS-Systems | |||||||
| Technische Änderungen vorbehalten | |||||||
| BSOD Einzelteile der Blenden | |||
| Stück | Bezeichnung | Standard Material | Artikelnummer |
| 2 | O-Ringe | Divers | 01.N...00.... |
| 1 | Blende | 1.4435 | G1.Y...Y...35.0 |
| 1 | Überwurfmutter | 1.4301 | C0.N...N00.01.0 |
| 1 | Bundstutzen | 1.4435 | A3.Y...Y00.35.0 |
| 1 | Gewindestutzen | 1.4435 | B0.Y...Y00.35.0 |
![]() |
Einbaumasse SMS in mm | ||||||
| Grösse | A | L | S | B | Artikel Nr. EPDM | Artikel Nr. FEP | |
| DN 06 | 8.0 | 56.5 | 1.0 | 21.9 | TD.Y06.J00.35.0 | TD.Y06.J00.35.3 | |
| DN 08 | 10.0 | 56.5 | 1.0 | 24.5 | TD.Y08.J00.35.0 | TD.Y08.J00.35.3 | |
| DN 10 | 12.0 | 58.0 | 1.0 | 31.2 | TD.Y10.J00.35.0 | TD.Y10.J00.35.3 | |
| DN 15 | 18.0 | 58.0 | 1.0 | 41.6 | TD.Y15.J00.35.0 | TD.Y15.J00.35.3 | |
| DN 20 | 22.0 | 58.0 | 1.0 | 48.0 | TD.Y20.J00.35.0 | TD.Y20.J00.35.3 | |
| DN 25 | 25.0 | 58.0 | 1.2 | 48.0 | TD.Y25.J00.35.0 | TD.Y25.J00.35.3 | |
| DN 32 | 32.0 | 60.0 | 1.2 | 52.0 | TD.Y32.J00.35.0 | TD.Y32.J00.35.3 | |
| DN 40 | 38.0 | 60.0 | 1.2 | 62.0 | TD.Y40.J00.35.0 | TD.Y40.J00.35.3 | |
| DN 50 | 51.0 | 62.0 | 1.2 | 80.0 | TD.Y50.J00.35.0 | TD.Y50.J00.35.3 | |
| Andere grössen auf Anfrage | |||||||
| Table by BBS-Systems / Copyright © by BBS-Systems | |||||||
| Technische Änderungen vorbehalten | |||||||
| SMS Einzelteile der Blenden | |||
| Stück | Bezeichnung | Standard Material | Artikelnummer |
| 2 | O-Ringe | Divers | 01.N...00.... |
| 1 | Blende | 1.4435 | G1.J...J...35.0 |
| 1 | Überwurfmutter | 1.4301 | C0.N...N00.01.0 |
| 1 | Bundstutzen | 1.4435 | A3.J...J00.35.0 |
| 1 | Gewindestutzen | 1.4435 | B0.J...J00.35.0 |
| letzte Änderung |
Copyright© by BBS-Systems
| zurück zum Inhaltsverzeichnis |