| zurück zum Inhaltsverzeichnis Rückschlagventile | zurück zum Produktübersicht Inhaltsverzeichnis |
| Kugel-Rückschlag-Ventil | Flansch-Kugelrückschlag-Ventil | Blende |
| Membran-Rückschlag-Ventil | Flansch-Kugelrückschlag-Ventil exzentrisch | Siebe |
|
Typenschlüssel für Membran-Kugelrückschlagventile (Aufbau der Artikelnummer)
|
||||||||||||||||
| Stelle | 1 Verbindungsbezeichnung 2 Bezeichnung Verbindungselement 3 Normreihe für den Hautrohranschluss 4 Bezeichnung Zehnerstelle Hauptrohranschlussdurchmesser 5 Bezeichnung Einerstelle Hauptrohranschlussdurchmesser 6 Normreihe für den Verbindungerohranschluss 7 Bezeichnung Zehnerstelle Verbindungsrohranschluss-Durchmesser 8 Bezeichnung Einerstelle Verbindungsrohranschluss-Durchmesser 9 Zehnerstelle der Material-Bezeichnung der internationalen Materialbez. 10 Einerstelle der Material-Bezeichnung der internationalen Materialbez. 11 Code für das Dichtungsmaterial |
|||||||||||||||
| Typenschlüssel Membran- und Kugelrückschlagventile | ||||||||||||||||
| Artikelnummer-Beispiel | ||||||||||||||||
| Stelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
| R | S | . | W | 2 | 5 | . | W | 0 | 0 | . | 3 | 5 | . | 0 | ||
| Normbezeichnung Rückschlagventile ( Stelle 3 und 6 im Typenschlüssel ) | ||||||||||||||||
| V = DIN | W = ISO | J = SMS | Y = BSOD / Zoll | |||||||||||||
| Code für Dichtmaterial ( Stelle 11 im Typenschlüssel ) | ||||||||||||||||
| 0 = EPDM | 1 = Silikon | 2 = Viton | 3 = FEP / Teflon | |||||||||||||
![]() |
Kugelrückschlag-Ventil | ||
| Bezeichnung | Anschlussgrösse | Artikelnummer | |
| Standard komplet ISO | Masstabelle | RU.W...W...35.. | |
| Standard komplet DIN | RU.V...V...35.. | ||
| Standard komplet BSOD | RU.Y...Y...35.. | ||
| Standard kompletSMS | RU.J...J...35.. | ||
![]() |
Flansch-Kugelrückschlag-Ventil | ||
| Bezeichnung | Anschlussgrösse | Artikelnummer | |
| Standard komplet ISO | Masstabelle | RU.W...FLK.35.. | |
| Standard komplet DIN | RU.V...FLA.35.. | ||
| Standard komplet BSOD | RU.Y...FLK.35.. | ||
| Standard komplet SMS | RU.J...FLA.35.. | ||
![]() |
Kugelrückschlag-Ventil exzentrisch | ||
| Bezeichnung | Anschlussgrösse | Artikelnummer | |
| Standard komplet ISO | Masstabelle | RU.W...FEX.35.. | |
| Standard komplet DIN | RU.V...FEX.35.. | ||
| Standard komplet BSOD | RU.Y...FEX.35.. | ||
| Standard komplet SMS | RU.J...FEX.35.. | ||
![]() |
Membranrückschlag-Ventil | ||
| Bezeichnung | Anschlussgrösse | Artikelnummer | |
| Standard komplet ISO | Masstabelle | RS.W...W...35.. | |
| Standard komplet DIN | RS.V...V...35.. | ||
| Standard komplet BSOD | RS.Y...Y...35.. | ||
| Standard komplet SMS | RS.J...J...35.. | ||
![]() |
Blenden | ||
| Bezeichnung | Anschlussgrösse | Artikelnummer | |
| Standard komplet ISO | Masstabelle | TD.W...W00.35.. | |
| Standard komplet DIN | TD.V...V00.35.. | ||
| .Standard komplet BSOD | TD.Y...Y00.35.. | ||
| Standard komplet SMS | TD.J...J00.35.. | ||
![]() |
Siebe | ||
| Bezeichnung | Anschlussgrösse | Artikelnummer | |
| Standard komplet ISO | Masstabelle | RF.W.......35.0 | |
| Standard komplet DIN | RF.V.......35.. | ||
| Standard komplet BSOD | RF.Y.......35.. | ||
| Standard komplet SMS | RF.J.......35.. | ||
Copyright© by BBS-Systems