Einbaumasse Edelstahl Standard Steril Quick Connect von BBS-Systems

zurück zum Quick Connect

zurück zum Inhaltsverzeichnis Quick Connect`s zurück zum Produktinhaltsverzeichnis

Einbaumasse ISO Einbaumasse DIN Einbaumasse BSOD Einbaumasse SMS Artikelübersicht
Einzelteile ISO Einzelteile DIN Einzelteile BSOD Einzelteile SMS Typenschlüssel

Zeichnung Steril Orbital Quick Connect / Drawing by BBS-Systems / Copyright by BBS-Systems Einbaumasse ISO zusammengesetzte Quick Connect in mm
Grösse Da Di L1 L2 L A Artikel Nr. EPDM Artikel Nr. FEP
ISO DN 08 13.5 10.3 27.0 27.0 54.0 25 AA.U08.U00.35.0 AA.U08.U00.35.3
ISO DN 10 17.2 14.0 27.0 27.0 54.0 50.5 AA.U10.U00.35.0 AA.U10.U00.35.3
ISO DN 15 21.3 18.1 27.0 27.0 54.0 50.5 AA.U15.U00.35.0 AA.U15.U00.35.3
ISO DN 20 26.9 23.7 27.0 27.0 54.0 50.5 AA.U20.U00.35.0 AA.U20.U00.35.3
ISO DN 25 33.7 29.7 27.0 27.0 54.0 50.5 AA.U25.U00.35.0 AA.U25.U00.35.3
ISO DN 32 42.4 38.4 30.0 30.0 60.0 64.0 AA.U32.U00.35.0 AA.U32.U00.35.3
ISO DN 40 48.3 44.3 30.0 30.0 60.0 64.0 AA.U40.U00.35.0 AA.U40.U00.35.3
ISO DN 50 60.3 56.3 30.0 30.0 60.0 77.5 AA.U50.U00.35.0 AA.U50.U00.35.3
ISO DN 65 76.1 71.5 30.0 30.0 60.0 91.0 AA.U65.U00.35.0 AA.U65.U00.35.3
ISO DN 80 88.9 84.3 30.0 30.0 60.0 106.0 AA.U80.U00.35.0 AA.U80.U00.35.3
ISO DN 100 114.3 109.1 30.0 30.0 60.0 144.5 AA.U100.U00.35.0 AA.U100.U00.35.3
ISO DN 125 139.7 134.5 30.0 30.0 60.0 167.0 AA.U125.U00.35.0 AA.U125.U00.35.3
Table by BBS-Systems / Copyright © by BBS-Systems

ISO Einzelteile der Standard Quick Connect
Stück Bezeichnung Pos. Standard Material Artikelnummer
1 O-Ring 4 Divers 01.N...00.....
1 Quick Connect Nutstutzen 3 1.4435 B3.U...U00.35.0
1 Klammer 2 1.4301 C7.U...U00.01.0
1 Quick Connect Bundstutzen 1 1.4435 A3.U...U00.35.0


Zeichnung Steril Orbital Quick Connect / Drawing by BBS-Systems / Copyright by BBS-Systems Einbaumasse DIN zusammengesetzte Quick Connect in mm
Grösse Da Di L1 L2 L A Artikel Nr. EPDM Artikel Nr. FEP
DIN DN 04 6.0 4.0 27.0 27.0 54.0 25 AA.X04.X00.35.0 AA.X04.X00.35.3
DIN DN 06 8.0 6.0 27.0 27.0 54.0 25 AA.X.06.X00.35.0 AA.X.06.X00.35.3
DIN DN 08 10.0 8.0 27.0 27.0 54.0 25 AA.X08.X00.35.0 AA.X08.X00.35.3
DIN DN 10 12.0 10.0 27.0 27.0 54.0 25 AA.X10.X00.35.0 AA.X10.X00.35.3
DIN DN 15 19.0 16.0 27.0 27.0 54.0 50.5 AA.X15.X00.35.0 AA.X15.X00.35.3
DIN DN 20 23.0 20.0 27.0 27.0 54.0 50.5 AA.X20.X00.35.0 AA.X20.X00.35.3
DIN DN 25 29.0 26.0 27.0 27.0 54.0 50.5 AA.X25.X00.35.0 AA.X25.X00.35.3
DIN DN 32 35.0 32.0 30.0 30.0 60.0 64.0 AA.X32.X00.35.0 AA.X32.X00.35.3
DIN DN 40 41.0 38.0 30.0 30.0 60.0 64.0 AA.X40.X00.35.0 AA.X40.X00.35.3
DIN DN 50 53.0 50.0 30.0 30.0 60.0 77.5 AA.X50.X00.35.0 AA.X50.X00.35.3
DIN DN 65 70.0 66.0 30.0 30.0 60.0 91.0 AA.X65.X00.35.0 AA.X65.X00.35.3
DIN DN 80 85.0 81.0 30.0 30.0 60.0 106 AA.X80.X00.35.0 AA.X80.X00.35.3
DIN DN 100 104.0 100.0 30.0 30.0 60.0 130 AA.X100.X00.35.0 AA.X100.X00.35.3
DIN DN 125 129.0 125.0 30.0 30.0 60.0 145 AA.X125.X00.35.0 AA.X125.X00.35.3
DIN DN 150 154.0 150.0 30.0 30.0 60.0 217 AA.X150.X00.35.0 AA.X150.X00.35.3
Table by BBS-Systems / Copyright © by BBS-Systems

DIN Einzelteile der Standard Quick Connect
Stück Bezeichnung Pos. Standard Material Artikelnummer
1 O-Ring 4 Divers 01.D...00.....
1 Quick Connect Nutstutzen 3 1.4435 B3.X...X00.35.0
1 Klammer 2 1.4301 C7.U...U00.01.0
1 Quick Connect Bundstutzen 1 1.4435 A3.X...X00.35.0


Zeichnung Steril Orbital Quick Connect / Drawing by BBS-Systems / Copyright by BBS-Systems Einbaumasse BSOD zusammengesetzte Quick Connect in mm
Grösse Da Di L1 L2 L A Artikel Nr. EPDM Artikel Nr. FEP
DN 1/4" 6.35 4.55 27.0 27.0 54.0 25.0 AA.Q02.Q00.35.0 AA.Q02.Q00.35.3
 DN 1/2" 12.70 9.40 27.0 27.0 54.0 25.0 AA.Q05.Q00.35.0 AA.Q05.Q00.35.3
 DN 3/4" 19.05 15.75 27.0 27.0 54.0 50.5 AA.Q07.Q00.35.0 AA.Q07.Q00.35.3
DN 1" 25.40 22.10 27.0 27.0 54.0 50.5 AA.Q10.Q00.35.0 AA.Q10.Q00.35.3
DN 1 1/2" 38.10 34.80 30.0 30.0 60.0 50.5 AA.Q15.Q00.35.0 AA.Q15.Q00.35.3
DN 2" 50.80 47.50 30.0 30.0 60.0 64.0 AA.Q20.Q00.35.0 AA.Q20.Q00.35.3
DN 2 1/2" 63.50 60.20 30.0 30.0 60.0 77.5 AA.Q25.Q00.35.0 AA.Q25.Q00.35.3
DN 3" 76.20 72.90 30.0 30.0 60.0 91.0 AA.Q30.Q00.35.0 AA.Q30.Q00.35.3
DN 4" 101.6 98.38 30.0 30.0 60.0 119.0 AA.Q40.Q00.35.0 AA.Q40.Q00.35.3
Table by BBS-Systems / Copyright © by BBS-Systems

BSOD Einzelteile der Standard Quick Connect
Stück Bezeichnung Pos. Standard Material Artikelnummer
1 O-Ring 4 Divers 01.K...00.....
1 Quick Connect Nutstutzen 3 1.4435 B3.Q...Q00.35.0
1 Klammer 2 1.4301 C7.U...U00.01.0
1 Quick Connect Bundstutzen 1 1.4435 A3.Q...Q00.35.0


Zeichnung Steril Orbital Quick Connect / Drawing by BBS-Systems / Copyright by BBS-Systems Einbaumasse SMS zusammengesetzte Quick Connect in mm
Grösse Da Di L1 L2 L A Artikel Nr. EPDM Artikel Nr. FEP
SMS 06 8.0 6.0 27.0 27.0 54.0 25 AA.L06.L00.35.0 AA.L06.L00.35.3
SMS 08 10.0 8.0 27.0 27.0 54.0 25 AA.L08.L00.35.0 AA.L08.L00.35.3
SMS 10 12.0 10.0 27.0 27.0 54.0 25 AA.L10.L00.35.0 AA.L10.L00.35.3
 SMS 15 18.0 16.0 27.0 27.0 54.0 50.5 AA.L15.L00.35.0 AA.L15.L00.35.3
SMS 20 23.0 20.0 27.0 27.0 54.0 50.5 AA.L20.L00.35.0 AA.L20.L00.35.3
SMS 25 25.0 22.6 27.0 27.0 54.0 50.5 AA.L25.L00.35.0 AA.L25.L00.35.3
SMS 32 32.0 29.6 30.0 30.0 60.0 64.0 AA.L32.L00.35.0 AA.L32.L00.35.3
SMS 40 38.0 35.6 30.0 30.0 60.0 64.0 AA.L40.L00.35.0 AA.L40.L00.35.3
SMS 50 51.0 48.6 30.0 30.0 60.0 77.5 AA.L50.L00.35.0 AA.L40.L00.35.3
SMS 65 63.5 60.3 30.0 30.0 60.0 91 AA.L65.L00.35.0 AA.L65.L00.35.3
SMS 80 76.1 72.9 30.0 30.0 60.0 106 AA.L80.L00.35.0 AA.L80.L00.35.3
Table by BBS-Systems / Copyright © by BBS-Systems

SMS Einzelteile der Standard Quick Connect
Stück Bezeichnung Pos. Standard Material Artikelnummer
1 O-Ring 4 Divers 01.N...00.....
1 Quick Connect Nutstutzen 3 1.4435 B3.L...L00.35.0
1 Klammer 2 1.4301 C7.U...U00.01.0
1 Quick Connect Bundstutzen 1 1.4435 A3.L...L00.35.0

letzte Änderung Montag, 10. November 2003

Copyright© by BBS-Systems

zurück zum Inhaltsverzeichnis