Einbaumasse Edelstahl Quick Connect Blinddeckel von BBS-Systems

zurück zum Quick Connect Blinddeckel

zurück zum Inhaltsverzeichnis Quick Connect`s zurück zum Produktinhaltsverzeichnis

Einbaumasse ISO Einbaumasse DIN Artikelübersicht
Einbaumasse BS-OD Einbaumasse SMS Typenschlüssel

Quick Connect Blinddeckel Male Quick Connect Blinddeckel Female Einbaumasse ISO Quick Connect Blinddeckel in mm
Zeichnung Quick Connect Blinddeckel Male / Drawing by BBS-Systems / Copyright by BBS-Systems Zeichnung Quick Connect Blinddeckel Female / Drawing by BBS-Systems / Copyright by BBS-Systems Grösse ø A ø B C Artikel Nr. / Male Artikel Nr. / Female
ISO DN 08 25.0 10.3 7 F0.U08.U00.35.0 G0.U08.U00.35.0
ISO DN 10 50.5 14.0 7 F0.U10.U00.35.0 G0.U10.U00.35.0
ISO DN 15 50.5 18.1 7 F0.U15.U00.35.0 G0.U15.U00.35.0
ISO DN 20 50.5 23.7 7 F0.U20.U00.35.0 G0.U20.U00.35.0
ISO DN 25 50.5 29.7 7 F0.U25.U00.35.0 G0.U25.U00.35.0
ISO DN 32 64.0 38.4 10 F0.U32.U00.35.0 G0.U32.U00.35.0
ISO DN 40 64.0 44.3 10 F0.U40.U00.35.0 G0.U40.U00.35.0
ISO DN 50 77.7 56.3 10 F0.U50.U00.35.0 G0.U50.U00.35.0
ISO DN 65 91.0 71.5 10 F0.U65.U00.35.0 G0.U65.U00.35.0
ISO DN 80 106 84.3 10 F0.U80.U00.35.0 G0.U80.U00.35.0
ISO DN 100 144.5 109.1 10 F0.U100.U00.35.0 G0.U100.U00.35.0
ISO DN 125 167 134.5 10 F0.U125.U00.35.0 G0.U125.U00.35.0
Table by BBS-Systems / Copyright © by BBS-Systems



Quick Connect Blinddeckel Male Quick Connect Blinddeckel Female Einbaumasse DIN Quick Connect Blinddeckel in mm
Zeichnung Quick Connect Blinddeckel Male / Drawing by BBS-Systems / Copyright by BBS-Systems Zeichnung Quick Connect Blinddeckel Female / Drawing by BBS-Systems / Copyright by BBS-Systems Grösse ø A ø B C Artikel Nr. / Male Artikel Nr. / Female
DIN DN 04 25.0 4.0 7 F0.X04.X00.35.0 G0.X04.X00.35.0
DIN DN 06 25.0 6.0 7 F0.X06.X00.35.0 G0.X06.X00.35.0
DIN DN 08 25.0 8.0 7 F0.X08.X00.35.0 G0.X08.X00.35.0
DIN DN 10 25.0 10.0 7 F0.X10.X00.35.0 G0.X10.X00.35.0
DIN DN 15 50.5 16.0 7 F0.X15.X00.35.0 G0.X15.X00.35.0
DIN DN 20 50.5 20.0 10 F0.X20.X00.35.0 G0.X20.X00.35.0
DIN DN 25 50.5 26.0 10 F0.X25.X00.35.0 G0.X25.X00.35.0
DIN DN 32 64.0 32.0 10 F0.X32.X00.35.0 G0.X32.X00.35.0
DIN DN 40 64.0 38.0 10 F0.X40.X00.35.0 G0.X40.X00.35.0
DIN DN 50 77.5 50.0 10 F0.X50.X00.35.0 G0.X50.X00.35.0
DIN DN 65 91.0 66.0 10 F0.X65.X00.35.0 G0.X65.X00.35.0
DIN DN 80 106.0 81.0 10 F0.X80.X00.35.0 G0.X80.X00.35.0
Table by BBS-Systems / Copyright © by BBS-Systems



Quick Connect Blinddeckel Male Quick Connect Blinddeckel Female Einbaumasse BS-OD Quick Connect Blinddeckel in mm
Zeichnung Quick Connect Blinddeckel Male / Drawing by BBS-Systems / Copyright by BBS-Systems Zeichnung Quick Connect Blinddeckel Female / Drawing by BBS-Systems / Copyright by BBS-Systems Grösse ø A ø B C Artikel Nr. / Male Artiekl Nr. / Female
1/4" 25.0 4.57 6.4 F0.Q02.Q00.35.0 G0.Q02.Q00.35.0
1/2" 25.0 9.40 6.4 F0.Q05.Q00.35.0 G0.Q05.Q00.35.0
3/4" 50.5 15.75 6.4 F0.Q07.Q00.35.0 G0.Q07.Q00.35.0
1" 50.5 22.10 6.4 F0.Q10.Q00.35.0 G0.Q10.Q00.35.0
1-1/2" 50.5 34.80 10 F0.Q15.Q00.35.0 G0.Q15.Q00.35.0
2" 64.0 47.50 10 F0.Q20.Q00.35.0 G0.Q20.Q00.35.0
2-1/2" 77.5 60.20 10 F0.Q25.Q00.35.0 G0.Q25.Q00.35.0
3" 91.0 72.90 10 F0.Q30.Q00.35.0 G0.Q30.Q00.35.0
4" 119.0 97.38 10 F0.Q40.Q00.35.0 G0.Q40.Q00.35.0
Table by BBS-Systems / Copyright © by BBS-Systems



Quick Connect Blinddeckel Male Quick Connect Blinddeckel Female Einbaumasse SMS Quick Connect Blinddeckel in mm
Zeichnung Quick Connect Blinddeckel Male / Drawing by BBS-Systems / Copyright by BBS-Systems Zeichnung Quick Connect Blinddeckel Female / Drawing by BBS-Systems / Copyright by BBS-Systems Grösse ø A ø B C Artikel Nr. / Male Artikel Nr. / Female
SMS DN 06 25.0 6.0 7 F0.X06.X00.35.0 G0.X06.X00.35.0
SMS DN 08 25.0 8.0 7 F0.X08.X00.35.0 G0.X08.X00.35.0
SMS DN 10 25.0 10.0 7 F0.X10.X00.35.0 G0.X10.X00.35.0
SMS DN 15 50.5 16.0 7 F0.L15.L00.35.0 G0.L15.L00.35.0
SMS DN 20 50.5 20.0 7 F0.L20.L00.35.0 G0.L20.L00.35.0
SMS DN 25 50.5 22.6 10 F0.L25.L00.35.0 G0.L25.L00.35.0
SMS DN 32 64.0 29.6 10 F0.L32.L00.35.0 G0.L32.L00.35.0
SMS DN 40 64.0 35.6 10 F0.L40.L00.35.0 G0.L40.L00.35.0
SMS DN 50 77.5 48.6 10 F0.L50.L00.35.0 G0.L50.L00.35.0
SMS DN 65 91.0 60.3 10 F0.L65.L00.35.0 G0.L65.L00.35.0
SMS DN 80 106.0 72.9 10 F0.L80.L00.35.0 G0.L80.L00.35.0
Table by BBS-Systems / Copyright © by BBS-Systems

Copyright© by BBS-Systems

letzte Änderung Donnerstag, 22. April 2004
zurück zum Inhaltsverzeichnis