Einbaumasse Standard Edelstahl Clamp Ferrules von BBS-Systems

zurück zu Clamp Ferrule`s

zurück zum Inhaltsverzeichnis Clamp Ferrule`s zurück zum Produktinhaltsverzeichnis

Einbaumasse ISO Einbaumasse DIN Einbaumasse BSOD Einbaumasse SMS Artikelübersicht
Einzelteile ISO Einzelteile DIN Einzelteile BSOD Einzelteile SMS Typenschlüssel

Clampstutzen / Drawing by BBS-Systems / Copyright by BBS-Systems Einbaumasse ISO ( 4200 ) Clamp-Ferrules in mm
Grösse A B C D E Artikel Nr.
ISO DN 08 25.0 >18.0 28.0 1.6 13.5 A1.B08.B00.35.0
ISO DN 10 25.0 >18.0 28.0 1.6 17.2 A1.B10.B00.35.0
ISO DN 15 50.5 >18.0 28.0 1.6 21.3 A1.B15.B00.35.0
ISO DN 20 50.5 >18.0 28.0 1.6 26.9 A1.B20.B00.35.0
ISO DN 25 50.5 >18.0 28.0 2.0 33.7 A1.B25.B00.35.0
ISO DN 32 64.0 >18.0 28.0 2.0 42.4 A1.B32.B00.35.0
ISO DN 40 64.0 >18.0 28.0 2.0 48.3 A1.B40.B00.35.0
ISO DN 50 77.5 >18.0 28.0 2.0 60.3 A1.B50.B00.35.0
ISO DN 65 91.0 >18.0 28.0 2.3 76.1 A1.B65.B00.35.0
ISO DN 80 106.0 >18.0 28.0 2.3 88.9 A1.B80.B00.35.0
Table by BBS-Systems / Copyright © by BBS-Systems

ISO Einzelteile der Standard Clamp Ferrules
Stück Bezeichnung Pos. Standard Material Artikelnummer
1 Clamp Dichtung 3 Divers 01.B..........
1 Klammer 2 1.4301 C7.U...U00.01.0
2 Clamp Ferrule 1 1.4435 A1.B...B00.35.0


Clampstutzen / Drawing by BBS-Systems / Copyright by BBS-Systems Einbaumasse DIN ( 11850 Row 2 ) Clamp Ferrules in mm
Grösse A B C D E Artikel Nr.
DIN DN 04 25.0 >18.0 28.0 1.0 6.0 A1.D04.D00.35.0
DIN DN 06 25.0 >18.0 28.0 1.0 8.0 A1.D06.D00.35.0
DIN DN 08 25.0 >18.0 28.0 1.0 10.0 A1.D08.D00.35.0
DIN DN 10 25.0 >18.0 28.0 1.0 12.0 A1.D10.D00.35.0
DIN DN 15 50.5 >18.0 28.0 1.5 19.0 A1.D15.D00.35.0
DIN DN 20 50.5 >18.0 28.0 1.5 23.0 A1.D20.D00.35.0
DIN DN 25 50.5 >18.0 28.0 1.5 29.0 A1.D25.D00.35.0
DIN DN 32 50.5 >18.0 28.0 1.5 35.0 A1.D32.D00.35.0
DIN DN 40 50.5 >18.0 28.0 1.5 41.0 A1.D40.D00.35.0
DIN DN 50 64.0 >18.0 28.0 1.5 53.0 A1.D50.D00.35.0
DIN DN 65 91.0 >18.0 28.0 2.0 70.0 A1.D65.D00.35.0
DIN DN 80 106.0 >18.0 28.0 2.0 85.0 A1.D80.D00.35.0
DIN DN 100 119.0 >18.0 28.0 2.0 104.0 A1.D100.D00.35.0
Table by BBS-Systems / Copyright © by BBS-Systems

DIN Einzelteile der StandardClamp Ferrules
Stück Bezeichnung Pos. Standard Material Artikelnummer
1 Clamp Dichtung 3 Divers 01.A..........
1 Klammer 2 1.4301 C7.U...U00.01.0
2 Clamp Ferrule 1 1.4435 A1.D...D00.35.0


Clampstutzen / Drawing by BBS-Systems / Copyright by BBS-Systems Einbaumasse BSOD ( Standard ) Clamp Ferrules in mm
Grösse A B C D E Artikel Nr.
DN 1/4" 25.0 >18.0 28.0 0.89 6.4 A1.C02.C00.35.0
 DN 1/2" 25.0 >18.0 28.0 0.89 12.7 A1.C05.C00.35.0
 DN 3/4" 25.0 >18.0 28.0 1.65 19.05 A1.C07.C00.35.0
DN 1" 50.5 >18.0 28.0 1.65 25.4 A1.C10.C00.35.0
DN 1 1/2" 50.5 >18.0 28.0 1.65 38.1 A1.C15.C00.35.0
DN 2" 64.0 >18.0 28.0 1.65 50.8 A1.C20.C00.35.0
DN 2 1/2" 77.5 >18.0 28.0 1.65 63.5 A1.C25.C00.35.0
DN 3" 91.0 >18.0 28.0 1.65 76.2 A1.C30.C00.35.0
DN 4" 119.0 >18.0 28.0 2.1 101.6 A1.C40.C00.35.0
Table by BBS-Systems / Copyright © by BBS-Systems

BSOD Einzelteile der Standard Clamp Ferrules
Stück Bezeichnung Pos. Standard Material Artikelnummer
1 Clamp Dichtung 3 Divers 01.C..........
1 Klammer 2 1.4301 C7.U...U00.01.0
2 Clamp Ferrule 1 1.4435 A1.C...C00.35.0


Clampstutzen / Drawing by BBS-Systems / Copyright by BBS-Systems Einbaumasse SMS ( 3008 ) Clamp Ferrules in mm
Grösse A B C D E Artikel Nr.
SMS 06 25.0 >18.0 28.0 1.0 8.0 A1.A06.A00.35.0
SMS 08 25.0 >18.0 28.0 1.0 10.0 A1.A08.A00.35.0
SMS 10 25.0 >18.0 28.0 1.0 12.0 A1.A10.A00.35.0
 SMS 15 50.5 >18.0 28.0 1.0 18.0 A1.J15.J00.35.0
SMS 20 50.5 >18.0 28.0 1.0 23.0 A1.J20.J00.35.0
SMS 25 50.5 >18.0 28.0 1.2 25.0 A1.J25.J00.35.0
SMS 32 64.0 >18.0 28.0 1.2 33.7 A1.J32.J00.35.0
SMS 40 64.0 >18.0 28.0 1.2 38.0 A1.J40.J00.35.0
SMS 50 77.5 >18.0 28.0 1.2 51.0 A1.J50.J00.35.0
SMS 65 91.0 >18.0 28.0 1.6 63.5 A1.J65.J00.35.0
SMS 80 106.0 >18.0 28.0 1.6 76.1 A1.J80.J00.35.0
Table by BBS-Systems / Copyright © by BBS-Systems

SMS Einzelteile der Standard Clamp Ferrules
Stück Bezeichnung Pos. Standard Material Artikelnummer
1 Clamp Dichtung 3 Divers 01.J..........
1 Klammer 2 1.4301 C7.U...U00.01.0
2 Clamp Ferrule 1 1.4435 A1.J...J00.35.0

letzte Änderung Dienstag, 10. Januar 2006

Copyright© by BBS-Systems

zurück zum Inhaltsverzeichnis