Edelstahl Aseptik Clamps nach DIN 11864, DIN EN ISO 1127, Form A
Einbaumasse

zurück zum Verzeichnis Quick Connect, Clamps zurück zum Produktinhaltsverzeichnis

Einbaumasse Einzelteile

ISO Einbaumasse für Aseptik Clamp DIN 11864 Form A
Aseptik Clamp nach DIN 11864 / DIN EN ISO 1127 Form A / Drawing by BBS-Systems / Copyright by BBS-Systems ISO Ø Di Ø Da Ø DA ØDs L1 Lb Ln Artikel Nr. EPDM Artikel Nr. FEP
DN 08 Ø 10.3 Ø 13.5 Ø 34 Ø 70 76 38 38 AA.U08.64A.35.0 AA.U08.64A.35.3
DN 10 Ø 14.0 Ø 17.2 Ø 34 Ø 70 76 38 38 AA.U10.64A.35.0 AA.U10.64A.35.3
DN 15 Ø 18.1 Ø 21.3 Ø 34 Ø 70 78 39 39 AA.U15.64A.35.0 AA.U15.64A.35.3
DN 20 Ø 23.7 Ø 26.9 Ø 50.5 Ø 90 78 39 39 AA.U20.64A.35.0 AA.U20.64A.35.3
DN 25 Ø 29.7 Ø 33.7 Ø 50.5 Ø 90 88 44 44 AA.U25.64A.35.0 AA.U25.64A.35.3
DN 32 Ø 38.4 Ø 42.4 Ø 64 Ø 106 88 44 44 AA.U32.64A.35.0 AA.U32.64A.35.3
DN 40 Ø 44.3 Ø 48.3 Ø 64 Ø 106 90 45 45 AA.U40.64A.35.0 AA.U40.64A.35.3
DN 50 Ø 56.3 Ø 60.3 Ø 91 Ø 135 114 57 57 AA.U50.64A.35.0 AA.U50.64A.35.3
DN 65 Ø 72.1 Ø 76.1 Ø 106 Ø 149 117 58.5 58.5 AA.U65.64A.35.0 AA.U65.64A.35.3
DN 80 Ø 84.3 Ø 88.9 Ø 119 Ø 162 122 61 61 AA.U80.64A.35.0 AA.U80.64A.35.3
DN 100 Ø 109.1 Ø 114.3 Ø 144 Ø 210 130 65 65 AA.U100.64A.35.0 AA.U100.64A.35.3
technische Änderungen vorbehalten
Table by BBS-Systems / Copyright© by BBS-Systems


Einzelteile / Stückliste / Aseptik-Clamp DIN 11864 Form A
Pos. Bezeichnung Material Stück Artikel Nr.
1 Nutstutzen 1.4435 1 Einbaumasse A3.U...64A.35.0
2 Bundstutzen 1.4435 1 Einbaumasse B3.U...64A.35.0
3 O-Ring Divers 1 Dichtungen 01.N...64.EP.0
4 Klammer A2 Einbaumasse C7.U...U00.01.0
technische Änderungen vorbehalten
Table by BBS-Systems / Copyright© by BBS-Systems

Copyright© by BBS-Systems
letzte Änderung Dienstag, 19. April 2005

zurück zum Verzeichnis Quick Connect, Clamps