| zurück zum Inahltsverzeichnis Probeentnahmeventil | zurück zum Produktinhaltsverzeichnis |
| back to the Sample Valve summery | back to the Product Main Menu |
| Hauptrohranschluss Probeentnahme Ventil ISO | ||
| Main Line Connection ISO | ||
| ISO DN 15 | ISO DN 20 | ISO DN 25 |
| ISO DN 32 | ISO DN 40 | ISO DN 50 |
| ISO DN 65 | ISO DN 80 | ISO DN 100 |
| Einbaumasse Probeentnahme Ventile pneumatisch ISO DN 15 |
| Sample Valve pneumatic dimensions ISO DN 15 |
![]() |
| Einbaumasse ISO DN 15 | |||||||||||||||
| Dimensions ISO DN 15 | |||||||||||||||
| Articel No. EPDM | Articel No. FEP | Norm | Norm | A | B | L | L1 | L2 | L3 | H | H1 | H3 | H5 | H6 | D3 |
| FE.W15.V08.35.0 | FE.W15.V08.35.3 | ISO DN 15 | DIN DN 08 | 21.3 | 18.1 | 82.0 | 23.0 | 22.0 | 51.0 | 95.0 | 13.0 | 59.0 | 12.0 | 44.0 | 60.0 |
| FE.W15.V10.35.0 | FE.W15.V10.35.3 | ISO DN 15 | DIN DN 10 | 21.3 | 18.1 | 82.0 | 23.0 | 22.0 | 51.0 | 95.0 | 13.0 | 59.0 | 12.0 | 44.0 | 60.0 |
| FE.W15.W08.35.0 | FE.W15.W08.35.3 | ISO DN 15 | ISO DN 08 | 21.3 | 18.1 | 82.0 | 23.0 | 22.0 | 51.0 | 95.0 | 13.0 | 59.0 | 12.0 | 44.0 | 60.0 |
| FE.W15.W10.35.0 | FE.W15.W10.35.3 | ISO DN 15 | ISO DN 10 | 21.3 | 18.1 | 108.0 | 23.0 | 18.0 | 57.0 | 125.0 | 13.0 | 68.0 | 22.5 | 44.0 | 92.0 |
| Table by BBS-Systems / Copyright © by BBS-Systems | |||||||||||||||
| zurück zum Anfang / back to start |
| Einbaumasse Probeentnahme Ventile pneumatisch ISO DN 20 |
| Sample Valve pneumatic dimensions ISO DN 20 |
![]() |
| Einbaumasse ISO DN 20 | |||||||||||||||
| Dimensions ISO DN 20 | |||||||||||||||
| Articel No: EPDM | Articel No: FEP | Norm | Norm | A | B | L | L1 | L2 | L3 | H | H1 | H3 | H3 | H6 | D3 |
| FE.W20.V08.35.0 | FE.W20.V08.35.3 | ISO DN 20 | DIN DN 08 | 29.6 | 23.7 | 82.0 | 23.0 | 22.0 | 54.0 | 99.0 | 15.0 | 63.0 | 12.0 | 44.0 | 60.0 |
| FE.W20.V10.35.0 | FE.W20.V10.35.3 | ISO DN 20 | DIN DN 10 | 29.6 | 23.7 | 82.0 | 23.0 | 22.0 | 54.0 | 99.0 | 15.0 | 63.0 | 12.0 | 44.0 | 60.0 |
| FE.W20.W08.35.0 | FE.W20.W08.35.3 | ISO DN 20 | ISO DN 08 | 29.6 | 23.7 | 82.0 | 23.0 | 22.0 | 54.0 | 99.0 | 15.0 | 63.0 | 12.0 | 44.0 | 60.0 |
| FE.W20.W10.35.0 | FE.W20.W10.35.3 | ISO DN 20 | ISO DN 10 | 26.9 | 23.7 | 108.0 | 23.0 | 22.0 | 62.0 | 128.0 | 15.0 | 71.0 | 22.5 | 44.0 | 92.0 |
| FE.W20.W15.35.0 | FE.W20.W15.35.3 | ISO DN 20 | ISO DN 15 | 26.9 | 23.7 | 108.0 | 23.0 | 22.0 | 62.0 | 128.0 | 15.0 | 71.0 | 22.5 | 44.0 | 92.0 |
| Table by BBS-Systems / Copyright © by BBS-Systems | |||||||||||||||
| zurück zum Anfang / back to start |
| Einbaumasse Probeentnahme Ventile pneumatisch ISO DN 25 |
| Sample Valve pneumatic dimensions ISO DN 25 |
![]() |
| Einbaumasse ISO DN 25 | |||||||||||||||
| Dimensions ISO DN 25 | |||||||||||||||
| Articel No: EPDM | Articel No: FEP | Norm | Norm | A | B | L | L1 | L2 | L3 | H | H1 | H3 | H5 | H6 | D3 |
| FE.W25.V08.35.0 | FE.W25.V08.35.3 | ISO DN 25 | DIN DN 08 | 33.7 | 29.7 | 82.0 | 23.0 | 18.0 | 57.0 | 102.0 | 19.0 | 66.0 | 12.0 | 44.0 | 60.0 |
| FE.W25.V10.35.0 | FE.W25.V10.35.3 | ISO DN 25 | DIN DN 10 | 33.7 | 29.7 | 82.0 | 23.0 | 18.0 | 57.0 | 102.0 | 19.0 | 66.0 | 12.0 | 44.0 | 60.0 |
| FE.W25.W08.35.0 | FE.W25.W08.35.3 | ISO DN 25 | ISO DN 08 | 33.7 | 29.7 | 82.0 | 23.0 | 18.0 | 57.0 | 102.0 | 19.0 | 66.0 | 12.0 | 44.0 | 60.0 |
| FE.W25.W10.35.0 | FE.W25.W10.35.3 | ISO DN 25 | ISO DN 10 | 33.7 | 29.7 | 108.0 | 23.0 | 18.0 | 65.0 | 131.0 | 19.0 | 74.0 | 22.5 | 44.0 | 92.0 |
| FE.W25.W15.35.0 | FE.W25.W15.35.3 | ISO DN 25 | ISO DN 15 | 33.7 | 29.7 | 108.0 | 23.0 | 18.0 | 65.0 | 131.0 | 19.0 | 74.0 | 22.5 | 44.0 | 92.0 |
| FE.W25.W20.35.0 | FE.W25.W20.35.3 | ISO DN 25 | ISO DN 20 | 33.7 | 29.7 | 120.0 | 18.0 | 18.0 | 73.0 | 160.0 | 19.0 | 90.0 | 35.5 | 64.0 | 115 |
| Table by BBS-Systems / Copyright © by BBS-Systems | |||||||||||||||
| zurück zum Anfang / back to start |
| Einbaumasse Probeentnahme Ventile pneumatisch ISO DN 32 |
| Sample Valve pneumatic dimensions ISO DN 32 |
![]() |
| Einbaumasse ISO DN 32 | |||||||||||||||
| Dimensions ISO DN 32 | |||||||||||||||
| Articel No: EPDM | Articel No: FEP | Norm | Norm | A | B | L | L1 | L2 | L3 | H | H1 | H3 | H5 | H6 | D3 |
| FE.W32.V08.35.0 | FE.W32.V08.35.3 | ISO DN 32 | DIN DN 08 | 42.4 | 38.4 | 82.0 | 23.0 | 22.0 | 61.0 | 106.0 | 22.5 | 70.0 | 12.0 | 44.0 | 60.0 |
| FE.W32.V10.35.0 | FE.W32.V10.35.3 | ISO DN 32 | DIN DN 10 | 42.4 | 38.4 | 82.0 | 23.0 | 22.0 | 61.0 | 106.0 | 22.5 | 70.0 | 12.0 | 44.0 | 60.0 |
| FE.W32.W08.35.0 | FE.W32.W08.35.3 | ISO DN 32 | ISO DN 08 | 42.4 | 38.4 | 82.0 | 23.0 | 22.0 | 61.0 | 106.0 | 22.5 | 70.0 | 12.0 | 44.0 | 60.0 |
| FE.W32.W10.35.0 | FE.W32.W10.35.3 | ISO DN 32 | ISO DN 10 | 42.4 | 38.4 | 108.0 | 23.0 | 22.0 | 70.0 | 137.0 | 22.5 | 81.0 | 22.5 | 44.0 | 92.0 |
| FE.W32.W15.35.0 | FE.W32.W15.35.3 | ISO DN 32 | ISO DN 15 | 42.4 | 38.4 | 108.0 | 18.0 | 22.0 | 70.0 | 137.0 | 22.5 | 81.0 | 22.5 | 44.0 | 92.0 |
| FE.W32.W20.35.0 | FE.W32.W20.35.3 | ISO DN 32 | ISO DN 20 | 42.4 | 38.4 | 120.0 | 18.0 | 18.0 | 80.0 | 164.0 | 22.5 | 105.0 | 35.5 | 64.0 | 115.0 |
| FE.W32.W25.35.0 | FE.W32.W25.35.3 | ISO DN 32 | ISO DN 25 | 42.4 | 38.4 | 120.0 | 20.0 | 18.0 | 80.0 | 164.0 | 22.5 | 105.0 | 35.5 | 64.0 | 115.0 |
| Table by BBS-Systems / Copyright © by BBS-Systems | |||||||||||||||
| zurück zum Anfang / back to start |
| Einbaumasse Probeentnahme Ventilepneumatisch ISO DN 40 |
| Sample Valvepneumatic dimensions ISO DN 40 |
![]() |
| Einbaumasse ISO DN 40 | |||||||||||||||
| Dimensions ISO DN 40 | |||||||||||||||
| Articel No: EPDM | Articel No: FEP | Norm | Norm | A | B | L | L1 | L2 | L3 | H | H1 | H3 | H5 | H6 | D3 |
| FE.W40.V08.35.0 | FE.W40.V08.35.3 | ISO DN 40 | DIN DN 08 | 48.3 | 44.3 | 82.0 | 23.0 | 18.0 | 66.0 | 110.0 | 25.5 | 74.0 | 12.0 | 44.0 | 60.0 |
| FE.W40.V10.35.0 | FE.W40.V10.35.3 | ISO DN 40 | DIN DN 10 | 48.3 | 44.3 | 82.0 | 23.0 | 18.0 | 66.0 | 110.0 | 25.5 | 74.0 | 12.0 | 44.0 | 60.0 |
| FE.W40.W08.35.0 | FE.W40.W08.35.3 | ISO DN 40 | ISO DN 08 | 48.3 | 44.3 | 82.0 | 23.0 | 18.0 | 66.0 | 110.0 | 25.5 | 74.0 | 12.0 | 44.0 | 60.0 |
| FE.W40.W10.35.0 | FE.W40.W10.35.3 | ISO DN 40 | ISO DN 10 | 48.3 | 44.3 | 108.0 | 23.0 | 18.0 | 72.0 | 141.0 | 25.5 | 85.0 | 22.5 | 44.0 | 92.0 |
| FE.W40.W15.35.0 | FE.W40.W15.35.3 | ISO DN 40 | ISO DN 15 | 48.3 | 44.3 | 108.0 | 23.0 | 18.0 | 72.0 | 141.0 | 25.5 | 85.0 | 22.5 | 44.0 | 92.0 |
| FE.W40.W20.35.0 | FE.W40.W20.35.3 | ISO DN 40 | ISO DN 20 | 48.3 | 44.3 | 120.0 | 18.0 | 18.0 | 82.0 | 167.0 | 25.5 | 110.0 | 35.5 | 64.0 | 115.0 |
| FE.W40.W25.35.0 | FE.W40.W25.35.3 | ISO DN 40 | ISO DN 25 | 48.3 | 44.3 | 120.0 | 18.0 | 18.0 | 82.0 | 167.00 | 25.5 | 110.0 | 35.5 | 64.0 | 115.0 |
| FE.W40.W32.35.0 | FE.W40.W32.35.3 | ISO DN 40 | ISO DN 32 | 48.3 | 44.3 | 153.0 | 26.5 | 23.0 | 100.0 | 130.0 | 25.5 | 116.0 | 35.5 | 64.0 | 168.0 |
| Table by BBS-Systems / Copyright © by BBS-Systems | |||||||||||||||
| zurück zum Anfang / back to start |
| Einbaumasse Probeentnahme Ventile pneumatisch ISO DN 50 |
| Sample Valve pneumatic dimensions ISO DN 50 |
![]() |
| Einbaumasse ISO DN 50 | |||||||||||||||
| Dimensions ISO DN 50 | |||||||||||||||
| Articel No: EPDM | Articel No: FEP | Norm | Norm | A | B | L | L1 | L2 | L3 | H | H1 | H3 | H5 | H6 | D3 |
| FE.W50.V08.35.0 | FE.W50.V08.35.3 | ISO DN 50 | DIN DN 08 | 60.3 | 56.3 | 82.0 | 23.0 | 22.0 | 70.0 | 115.0 | 31.5 | 89.0 | 12.0 | 44.0 | 60.0 |
| FE.W50.V10.35.0 | FE.W50.V10.35.3 | ISO DN 50 | DIN DN 10 | 60.3 | 56.3 | 82.0 | 23.0 | 22.0 | 70.0 | 115.0 | 31.5 | 89.0 | 12.0 | 44.0 | 60.0 |
| FE.W50.W08.35.0 | FE.W50.W08.35.3 | ISO DN 50 | ISO DN 08 | 60.3 | 56.3 | 82.0 | 23.0 | 22.0 | 70.0 | 115.0 | 31.5 | 89.0 | 12.0 | 44.0 | 60.0 |
| FE.W50.W10.35.0 | FE.W50.W10.35.3 | ISO DN 50 | ISO DN 10 | 60.3 | 56.3 | 108.0 | 23.0 | 18.0 | 79.0 | 146.0 | 31.5 | 90.0 | 22.5 | 44.0 | 92.0 |
| FE.W50.W15.35.0 | FE.W50.W15.35.3 | ISO DN 50 | ISO DN 15 | 60.3 | 56.3 | 108.0 | 23.0 | 18.0 | 79.0 | 146.0 | 31.5 | 90.0 | 22.5 | 44.0 | 92.0 |
| FE.W50.W20.35.0 | FE.W50.W20.35.3 | ISO DN 50 | ISO DN 20 | 60.3 | 56.3 | 120.0 | 18.0 | 18.0 | 90.0 | 176.0 | 31.5 | 105.0 | 35.5 | 64.0 | 115.0 |
| FE.W50.W25.35.0 | FE.W50.W25.35.3 | ISO DN 50 | ISO DN 25 | 60.3 | 56.3 | 120.0 | 18.0 | 18.0 | 90.0 | 176.0 | 31.5 | 105.0 | 35.5 | 64.0 | 115.0 |
| FE.W50.W32.35.0 | FE.W50.W32.35.3 | ISO DN 50 | ISO DN 32 | 60.3 | 56.3 | 153.0 | 26.5 | 25.0 | 106.0 | 227.0 | 31.5 | 118.0 | 35.5 | 64.0 | 168.0 |
| FE.W50.W40.35.0 | FE.W50.W40.35.3 | ISO DN 50 | ISO DN 40 | 60.3 | 56.3 | 153.0 | 26.5 | 25.0 | 106.0 | 227.0 | 31.5 | 118.0 | 35.5 | 64.0 | 168.0 |
| Table by BBS-Systems / Copyright © by BBS-Systems | |||||||||||||||
| zurück zum Anfang / back to start |
| Einbaumasse Probeentnahme Ventile pneumatisch ISO DN 65 |
| Sample Valve pneumatic dimensions ISO DN 65 |
![]() |
| Einbaumasse ISO DN 65 | |||||||||||||||
| Dimensions ISO DN 65 | |||||||||||||||
| Articel No: EPDM | Articel No: FEP | Norm | Norm | A | B | L | L1 | L2 | L3 | H | H1 | H3 | H5 | H6 | D3 |
| FE.W65.V08.35.0 | FE.W65.V08.35.3 | ISO DN 65 | DIN DN 08 | 76.1 | 71.5 | 82.0 | 23.0 | 20.0 | 74.0 | 123.0 | 43.0 | 95.0 | 12.0 | 44.0 | 60.0 |
| FE.W65.V10.35.0 | FE.W65.V10.35.3 | ISO DN 65 | DIN DN 10 | 76.1 | 71.5 | 82.0 | 23.0 | 20.0 | 74.0 | 123.0 | 43.0 | 95.0 | 12.0 | 44.0 | 60.0 |
| FE.W65.W08.35.0 | FE.W65.W08.35.3 | ISO DN 65 | ISO DN 08 | 76.1 | 71.5 | 82.0 | 23.0 | 20.0 | 74.0 | 123.0 | 43.0 | 95.0 | 12.0 | 44.0 | 60.0 |
| FE.W65.W10.35.0 | FE.W65.W10.35.3 | ISO DN 65 | ISO DN 10 | 76.1 | 71.5 | 108.0 | 23.0 | 21.0 | 83.0 | 154.0 | 43.0 | 96.0 | 22.5 | 44.0 | 92.0 |
| FE.W65.W15.35.0 | FE.W65.W15.35.3 | ISO DN 65 | ISO DN 15 | 76.1 | 71.5 | 108.0 | 23.0 | 21.0 | 83.0 | 154.0 | 43.0 | 96.0 | 22.5 | 44.0 | 92.0 |
| FE.W65.W20.35.0 | FE.W65.W20.35.3 | ISO DN 65 | ISO DN 20 | 76.1 | 71.5 | 120.0 | 18.0 | 20.0 | 95.0 | 184.0 | 43.0 | 112.0 | 35.5 | 64.0 | 115.0 |
| FE.W65.W25.35.0 | FE.W65.W25.35.3 | ISO DN 65 | ISO DN 25 | 76.1 | 71.5 | 120.0 | 18.0 | 20.0 | 95.0 | 184.0 | 43.0 | 112.0 | 35.5 | 64.0 | 115.0 |
| FE.W65.W32.35.0 | FE.W65.W32.35.3 | ISO DN 65 | ISO DN 32 | 76.1 | 71.5 | 153.0 | 26.5 | 22.0 | 109.0 | 235.0 | 43.0 | 125.0 | 35.5 | 64.0 | 168.0 |
| FE.W65.W40.35.0 | FE.W65.W40.35.3 | ISO DN 65 | ISO DN 40 | 76.1 | 71.5 | 153.0 | 26.5 | 22.0 | 109.0 | 235.0 | 43.0 | 125.00 | 35.5 | 64.0 | 168.0 |
| FE.W65.W50.35.0 | FE.W65.W50.35.3 | ISO DN 65 | ISO DN 50 | 76.1 | 71.5 | 173.0 | 26.5 | 25.0 | 120.0 | 249.0 | 43.0 | 139.0 | 35.5 | 64.0 | 168.0 |
| Table by BBS-Systems / Copyright © by BBS-Systems | |||||||||||||||
| zurück zum Anfang / back to start |
| Einbaumasse Probeentnahme Ventile pneumatisch ISO DN 80 |
| Sample Valve pneumatic dimensions ISO DN 80 |
![]() |
| Einbaumasse ISO DN 80 | |||||||||||||||
| Dimensions ISO DN 80 | |||||||||||||||
| Articel No: EPDM | Articel No: FEP | Norm | Norm | A | B | L | L1 | L2 | L3 | H | H1 | H3 | H5 | H6 | D3 |
| FE.W80.V08.35.0 | FE.W80.V08.35.3 | ISO DN 80 | DIN DN 08 | 88.9 | 84.3 | 82.0 | 23.0 | 20.0 | 80.0 | 130.0 | 47.0 | 102.0 | 12.0 | 44.0 | 60.0 |
| FE.W80.V10.35.0 | FE.W80.V10.35.3 | ISO DN 80 | DIN DN 10 | 88.9 | 84.3 | 82.0 | 23.0 | 20.0 | 80.0 | 130.0 | 47.0 | 102.0 | 12.0 | 44.0 | 60.0 |
| FE.W80.W08.35.0 | FE.W80.W08.35.3 | ISO DN 80 | ISO DN 08 | 88.9 | 84.3 | 82.0 | 23.0 | 20.0 | 80.0 | 130.0 | 47.0 | 102.0 | 12.0 | 44.0 | 60.0 |
| FE.W80.W10.35.0 | FE.W80.W10.35.3 | ISO DN 80 | ISO DN 10 | 88.9 | 84.3 | 108.0 | 23.0 | 21.0 | 89.0 | 161.0 | 47.0 | 116.0 | 22.5 | 44.0 | 92.0 |
| FE.W80.W15.35.0 | FE.W80.W15.35.3 | ISO DN 80 | ISO DN 15 | 88.9 | 84.3 | 108.0 | 23.0 | 21.0 | 89.0 | 161.0 | 47.0 | 116.0 | 22.5 | 44.0 | 92.0 |
| FE.W80.W20.35.0 | FE.W80.W20.35.3 | ISO DN 80 | ISO DN 20 | 88.9 | 84.3 | 120.0 | 18.0 | 20.0 | 102.0 | 191.0 | 47.0 | 132.0 | 35.5 | 64.0 | 115.0 |
| FE.W80.W25.35.0 | FE.W80.W25.35.3 | ISO DN 80 | ISO DN 25 | 88.9 | 84.3 | 120.0 | 18.0 | 20.0 | 102.0 | 191.0 | 47.0 | 132.0 | 35.5 | 64.0 | 115.0 |
| FE.W80.W32.35.0 | FE.W80.W32.35.3 | ISO DN 80 | ISO DN 32 | 88.9 | 84.3 | 153.0 | 26.5 | 20.0 | 112.0 | 242.0 | 47.0 | 145.0 | 35.5 | 64.0 | 168.0 |
| FE.W80.W40.35.0 | FE.W80.W40.35.3 | ISO DN 80 | ISO DN 40 | 88.9 | 84.3 | 153.0 | 26.5 | 20.0 | 112.0 | 242.0 | 47.0 | 145.0 | 35.5 | 64.0 | 168.0 |
| FE.W80.W50.35.0 | FE.W80.W50.35.3 | ISO DN 80 | ISO DN 50 | 88.9 | 84.3 | 173.0 | 26.5 | 25.0 | 135.0 | 256.0 | 47.0 | 148.0 | 35.5 | 64.0 | 168.0 |
| FE.W80.W65.35.0 | FE.W80.W65.35.3 | ISO DN 80 | ISO DN 65 | 88.9 | 84.3 | 216.0 | 26.5 | 35.3 | 110.0 | 351.0 | 47.0 | 148.0 | 46.0 | 100.0 | 280.0 |
| Table by BBS-Systems / Copyright © by BBS-Systems | |||||||||||||||
| zurück zum Anfang / back to start |
| Einbaumasse Probeentnahme Ventile pneumatisch ISO DN 100 |
| Sample Valve pneumatic dimensions ISO DN 100 |
![]() |
| Einbaumasse ISO DN 100 | |||||||||||||||
| Dimensions ISO DN 100 | |||||||||||||||
| Articel No: EPDM | Articel No: FEP | Norm | Norm | A | B | L | L1 | L2 | L3 | H | H1 | H3 | H5 | H6 | D3 |
| FE.W100.V08.35.0 | FE.W100.V08.35.3 | ISO DN 100 | DIN DN 08 | 114.3 | 109.1 | 82.0 | 23.0 | 20.0 | 93.0 | 143.0 | 60.0 | 115.0 | 12.0 | 44.0 | 60.0 |
| FE.W100.V10.35.0 | FE.W100.V10.35.3 | ISO DN 100 | DIN DN 10 | 114.3 | 109.1 | 82.0 | 23.0 | 20.0 | 93.0 | 143.0 | 60.0 | 115.0 | 12.0 | 44.0 | 60.0 |
| FE.W100.W08.35.0 | FE.W100.W08.35.3 | ISO DN 100 | ISO DN 08 | 114.3 | 109.1 | 82.0 | 23.0 | 20.0 | 93.0 | 143.0 | 60.0 | 115.0 | 12.0 | 44.0 | 60.0 |
| FE.W100.W10.35.0 | FE.W100.W10.35.3 | ISO DN 100 | ISO DN 10 | 114.3 | 109.1 | 108.0 | 23.0 | 22.0 | 103.0 | 174.0 | 60.0 | 116.0 | 22.5 | 44.0 | 92.0 |
| FE.W100.W15.35.0 | FE.W100.W15.35.3 | ISO DN 100 | ISO DN 15 | 114.3 | 109.1 | 108.0 | 23.0 | 22.0 | 103.0 | 174.0 | 60.0 | 116.0 | 22.5 | 44.0 | 92.0 |
| FE.W100.W20.35.0 | FE.W100.W20.35.3 | ISO DN 100 | ISO DN 20 | 114.3 | 109.1 | 120.0 | 18.0 | 20.0 | 115.0 | 204.0 | 60.0 | 130.0 | 35.5 | 64.0 | 115.0 |
| FE.W100.W25.35.0 | FE.W100.W25.35.3 | ISO DN 100 | ISO DN 25 | 114.3 | 109.1 | 120.0 | 18.0 | 20.0 | 115.0 | 204.0 | 60.0 | 130.0 | 35.5 | 64.0 | 115.0 |
| FE.W100.W32.35.0 | FE.W100.W32.35.3 | ISO DN 100 | ISO DN 32 | 114.3 | 109.1 | 153.0 | 26.5 | 22.0 | 129.0 | 255.0 | 60.0 | 144.0 | 35.5 | 64.0 | 168.0 |
| FE.W100.W40.35.0 | F.W100.W40.35.3 | ISO DN 100 | ISO DN 40 | 114.3 | 109.1 | 153.0 | 26.5 | 22.0 | 129.0 | 255.0 | 60.0 | 144.0 | 35.5 | 64.0 | 168.0 |
| FE.W100.W50.35.0 | FE.W100.W50.35.3 | ISO DN 100 | ISO DN 50 | 114.3 | 109.1 | 173.0 | 26.5 | 22.0 | 136.0 | 269.0 | 60.0 | 158.0 | 35.5 | 64.0 | 168.0 |
| FE.W100.W65.35.0 | FE.W100.W65.35.3 | ISO DN 100 | ISO DN 65 | 114.3 | 109.1 | 216.0 | 35.5 | 22.0 | 149.0 | 363.0 | 60.0 | 167.0 | 46.0 | 100.0 | 280.0 |
| FE.W100.W80.35.0 | FE.W100.W80.35.3 | ISO DN 100 | ISO DN 80 | 114.3 | 109.1 | 244.0 | 22.5 | 22.0 | 165.0 | 363.0 | 60.0 | 163.0 | 46.0 | 100.0 | 335.0 |
| Table by BBS-Systems / Copyright © by BBS-Systems | |||||||||||||||
| updated |
Copyright© by BBS-Systems
| zurück zum Inhaltsverzeichnis Probeentnahmeventil |