| zurück zum Inahltsverzeichnis Probeentnahmeventil | zurück zum Produktinhaltsverzeichnis |
| back to the Sample Valve summery | back to the Prduct Main Menu |
| Hauptrohranschluss Probeentnahme Ventil ISO | ||
| Main Line Connection ISO | ||
| ISO DN 10 | ISO DN 15 | ISO DN 20 |
| ISO DN 25 | ISO DN 32 | ISO DN 40 |
| ISO DN 50 | ISO DN 65 | |
| Einbaumasse Probeentnahme Ventile Manuell ISO DN 10 |
| Sample Valve manual dimensions ISO DN 10 |
![]() |
| Einbaumasse ISO DN 10 | ||||||||||||
| Dimensions ISO DN 10 | ||||||||||||
| Articel No: EPDM | Articel No: FEP | Norm | Norm | A | B | L | L1 | L2 | L3 | H | H1 | D3 |
| FA.W10.V08.35.0 | FA.W10.V08.35.3 | ISO DN 10 | DIN DN 08 | 17.2 | 14.0 | 82.0 | 23.0 | 22.0 | 49.0 | 58.0 | 10.0 | 32.0 |
| FA.W10.V10.35.0 | FA.W10.V10.35.3 | ISO DN 10 | DIN DN 10 | 17.2 | 14.0 | 82.0 | 23.0 | 22.0 | 49.0 | 58.0 | 10.0 | 32.0 |
| FA.W10.W08.35.0 | FA.W10.W08.35.3 | ISO DN 10 | ISO DN 08 | 17.2 | 14.0 | 82.0 | 23.0 | 22.0 | 49.0 | 58.0 | 10.0 | 32.0 |
| Table by BBS-Systems / Copyright © by BBS-Systems | ||||||||||||
| zurück zum Anfang / back to start |
| Einbaumasse Probeentnahme Ventile Manuell ISO DN 15 |
| Sample Valve manual dimensions ISO DN 15 |
![]() |
| Einbaumasse ISO DN 15 | ||||||||||||
| Dimensions ISO DN 15 | ||||||||||||
| Articel No: EPDM | Articel No: FEP | Norm | Norm | A | B | L | L1 | L2 | L3 | H | H1 | D3 |
| FA.W15.V08.35.0 | FA.W15.V08.35.3 | ISO DN 15 | DIN DN 08 | 21.3 | 18.1 | 82.0 | 23.0 | 22.0 | 51.0 | 60.0 | 13.0 | 32.0 |
| FA.W15.V10.35.0 | FA.W15.V10.35.3 | ISO DN 15 | DIN DN 10 | 21.3 | 18.1 | 82.0 | 23.0 | 22.0 | 51.0 | 60.0 | 13.0 | 32.0 |
| FA.W15.W08.35.0 | FA.W15.W08.35.3 | ISO DN 15 | ISO DN 08 | 21.3 | 18.1 | 82.0 | 23.0 | 22.0 | 51.0 | 60.0 | 13.0 | 32.0 |
| FA.W15.W10.35.0 | FA.W15.W10.35.3 | ISO DN 15 | ISO DN 10 | 21.3 | 18.1 | 108.0 | 23.0 | 18.0 | 57.0 | 87.0 | 13.0 | 76.0 |
| Table by BBS-Systems / Copyright © by BBS-Systems | ||||||||||||
| zurück zum Anfang / back to start |
| Einbaumasse Probeentnahme Ventile Manuell ISO DN 20 |
| Sample Valve manual dimensions ISO DN 20 |
![]() |
| Einbaumasse ISO DN 20 | ||||||||||||
| Dimensions ISO DN 20 | ||||||||||||
| Articel No: EPDM | Articel No: FEP | Norm | Norm | A | B | L | L1 | L2 | L3 | H | H1 | D3 |
| FA.W20.V08.35.0 | FA.W20.V08.35.3 | ISO DN 20 | DIN DN 08 | 26.9 | 23.7 | 82.0 | 23.0 | 22.0 | 54.0 | 68.0 | 15.0 | 32.0 |
| FA.W20.V10.35.0 | FA.W20.V10.35.3 | ISO DN 20 | DIN DN 10 | 26.9 | 23.7 | 82.0 | 23.0 | 22.0 | 54.0 | 68.0 | 15.0 | 32.0 |
| FA.W20.W08.35.0 | FA.W20.W08.35.3 | ISO DN 20 | ISO DN 08 | 26.9 | 23.7 | 82.0 | 23.0 | 22.0 | 54.0 | 68.0 | 15.0 | 32.0 |
| FA.W20.W10.35.0 | FA.W20.W10.35.3 | ISO DN 20 | ISO DN 10 | 26.9 | 23.7 | 108.0 | 23.0 | 22.0 | 62.0 | 95.0 | 15.0 | 76.0 |
| FA.W20.W15.35.0 | FA.W20.W15.35.3 | ISO DN 20 | ISO DN 15 | 26.9 | 23.7 | 108.0 | 23.0 | 22.0 | 62.0 | 95.0 | 15.0 | 76.0 |
| Table by BBS-Systems / Copyright © by BBS-Systems | ||||||||||||
| zurück zum Anfang / back to start |
| Einbaumasse Probeentnahme Ventile Manuell ISO DN 25 |
| Sample Valve manual dimensions ISO DN 25 |
![]() |
| Einbaumasse ISO DN 25 | ||||||||||||
| Dimensions ISO DN 25 | ||||||||||||
| Articel No: EPDM | Articel No: FEP | Norm | Norm | A | B | L | L1 | L2 | L3 | H | H1 | D3 |
| FA.W25.V08.35.0 | FA.W25.V08.35.3 | ISO DN 25 | DIN DN 08 | 33.7 | 29.7 | 82.0 | 23.0 | 18.0 | 57.0 | 70.0 | 19.0 | 32.0 |
| FA.W25.V10.35.0 | FA.W25.V10.35.3 | ISO DN 25 | DIN DN 10 | 33.7 | 29.7 | 82.0 | 23.0 | 18.0 | 57.0 | 70.0 | 19.0 | 32.0 |
| FA.W25.W08.35.0 | FA.W25.W08.35.3 | ISO DN 25 | ISO DN 08 | 33.7 | 29.7 | 82.0 | 23.0 | 18.0 | 57.0 | 70.0 | 19.0 | 32.0 |
| FA.W25.W10.35.0 | FA.W25.W10.35.3 | ISO DN 25 | ISO DN 10 | 33.7 | 29.7 | 108.0 | 23.0 | 18.0 | 65.0 | 97.0 | 19.0 | 76.0 |
| FA.W25.W15.35.0 | FA.W25.W15.35.3 | ISO DN 25 | ISO DN 15 | 33.7 | 29.7 | 108.0 | 23.0 | 18.0 | 65.0 | 97.0 | 19.0 | 76.0 |
| FA.W25.W20.35.0 | FA.W25.W20.35.3 | ISO DN 25 | ISO DN 20 | 33.7 | 29.7 | 120.0 | 18.0 | 18.0 | 73.0 | 113.0 | 19.0 | 92.0 |
| Table by BBS-Systems / Copyright © by BBS-Systems | ||||||||||||
| zurück zum Anfang / back to start |
| Einbaumasse Probeentnahme Ventile Manuell ISO DN 32 |
| Sample Valve manual dimensions ISO DN 32 |
![]() |
| Einbaumasse ISO DN 32 | ||||||||||||
| Dimensions ISO DN 32 | ||||||||||||
| Articel No: EPDM | Articel No: FEP | Norm | Norm | A | B | L | L1 | L2 | L3 | H | H1 | D3 |
| FA.W32.V08.35.0 | FA.W32.V08.35.3 | ISO DN 32 | DIN DN 08 | 42.4 | 38.4 | 82.0 | 23.0 | 22.0 | 61.0 | 79.0 | 22.5 | 32.0 |
| FA.W32.V10.35.0 | FA.W32.V10.35.3 | ISO DN 32 | DIN DN 10 | 42.4 | 38.4 | 82.0 | 23.0 | 22.0 | 61.0 | 79.0 | 22.5 | 32.0 |
| FA.W32.W08.35.0 | FA.W32.W08.35.3 | ISO DN 32 | ISO DN 08 | 42.4 | 38.4 | 82.0 | 23.0 | 22.0 | 61.0 | 79.0 | 22.5 | 32.0 |
| FA.W32.W10.35.0 | FA.W32.W10.35.3 | ISO DN 32 | ISO DN 10 | 42.4 | 38.4 | 108.0 | 23.0 | 22.0 | 70.0 | 106.0 | 22.5 | 76.0 |
| FA.W32.W15.35.0 | FA.W32.W15.35.3 | ISO DN 32 | ISO DN 15 | 42.4 | 38.4 | 108.0 | 18.0 | 22.0 | 70.0 | 106.0 | 22.5 | 76.0 |
| FA.W32.W20.35.0 | FA.W32.W20.35.3 | ISO DN 32 | ISO DN 20 | 42.4 | 38.4 | 120.0 | 18.0 | 18.0 | 80.0 | 122.0 | 22.5 | 92.0 |
| FA.W32.W25.35.0 | FA.W32.W25.35.3 | ISO DN 32 | ISO DN 25 | 42.4 | 38.4 | 120.0 | 20.0 | 18.0 | 80.0 | 122.0 | 22.5 | 92.0 |
| Table by BBS-Systems / Copyright © by BBS-Systems | ||||||||||||
| zurück zum Anfang / back to start |
| Einbaumasse Probeentnahme Ventile Manuell ISO DN 40 |
| Sample Valve manual dimensions ISO DN 40 |
![]() |
| Einbaumasse ISO DN 40 | ||||||||||||
| Dimensions ISO DN 40 | ||||||||||||
| Articel No: EPDM | Articel No: FEP | Norm | Norm | A | B | L | L1 | L2 | L3 | H | H1 | D3 |
| FA.W40.V08.35.0 | FA.W40.V08.35.3 | ISO DN 40 | DIN DN 08 | 48.3 | 44.3 | 82.0 | 23.0 | 18.0 | 66.0 | 81.0 | 25.5 | 32.0 |
| FA.W40.V10.35.0 | FA.W40.V10.35.3 | ISO DN 40 | DIN DN 10 | 48.3 | 44.3 | 82.0 | 23.0 | 18.0 | 66.0 | 81.0 | 25.5 | 32.0 |
| FA.W40.W08.35.0 | FA.W40.W08.35.3 | ISO DN 40 | ISO DN 08 | 48.3 | 44.3 | 82.0 | 23.0 | 18.0 | 66.0 | 81.0 | 25.5 | 32.0 |
| FA.W40.W10.35.0 | FA.W40.W10.35.3 | ISO DN 40 | ISO DN 10 | 48.3 | 44.3 | 108.0 | 23.0 | 18.0 | 72.0 | 108.0 | 25.5 | 76.0 |
| FA.W40.W15.35.0 | FA.W40.W15.35.3 | ISO DN 40 | ISO DN 15 | 48.3 | 44.3 | 108.0 | 23.0 | 18.0 | 72.0 | 108.0 | 25.5 | 76.0 |
| FA.W40.W20.35.0 | FA.W40.W20.35.3 | ISO DN 40 | ISO DN 20 | 48.3 | 44.3 | 120.0 | 18.0 | 18.0 | 82.0 | 124.0 | 25.5 | 92.0 |
| FA.W40.W25.35.0 | FA.W40.W25.35.3 | ISO DN 40 | ISO DN 25 | 48.3 | 44.3 | 120.0 | 18.0 | 18.0 | 82.0 | 124.0 | 25.5 | 92.0 |
| FA.W40.W32.35.0 | FA.W40.W32.35.3 | ISO DN 40 | ISO DN 32 | 48.3 | 44.3 | 153.0 | 26.5 | 23.0 | 100.0 | 130.0 | 25.5 | 118.0 |
| Table by BBS-Systems / Copyright © by BBS-Systems | ||||||||||||
| zurück zum Anfang / back to start |
| Einbaumasse Probeentnahme Ventile Manuell ISO DN 50 |
| Sample Valve manual dimensions ISO DN 50 |
![]() |
| Einbaumasse ISO DN 50 | ||||||||||||
| Dimensions ISO DN 50 | ||||||||||||
| Articel No: EPDM | Articel No: FEP | Norm | Norm | A | B | L | L1 | L2 | L3 | H | H1 | D3 |
| FA.W50.V08.35.0 | FA.W50.V08.35.3 | ISO DN 50 | DIN DN 08 | 60.3 | 56.3 | 82.0 | 23.0 | 22.0 | 70.0 | 88.0 | 31.5 | 32.0 |
| FA.W50.V10.35.0 | FA.W50.V10.35.3 | ISO DN 50 | DIN DN 10 | 60.3 | 56.3 | 82.0 | 23.0 | 22.0 | 70.0 | 88.0 | 31.5 | 32.0 |
| FA.W50.W08.35.0 | FA.W50.W08.35.3 | ISO DN 50 | ISO DN 08 | 60.3 | 56.3 | 82.0 | 23.0 | 22.0 | 70.0 | 88.0 | 31.5 | 32.0 |
| FA.W50.W10.35.0 | FA.W50.W10.35.3 | ISO DN 50 | ISO DN 10 | 60.3 | 56.3 | 108.0 | 23.0 | 18.0 | 79.0 | 115.0 | 31.5 | 76.0 |
| FA.W50.W15.35.0 | FA.W50.W15.35.3 | ISO DN 50 | ISO DN 15 | 60.3 | 56.3 | 108.0 | 23.0 | 18.0 | 79.0 | 115.0 | 31.5 | 76.0 |
| FA.W50.W20.35.0 | FA.W50.W20.35.3 | ISO DN 50 | ISO DN 20 | 60.3 | 56.3 | 120.0 | 18.0 | 18.0 | 90.0 | 131.0 | 31.5 | 92.0 |
| FA.W50.W25.35.0 | FA.W50.W25.35.3 | ISO DN 50 | ISO DN 25 | 60.3 | 56.3 | 120.0 | 18.0 | 18.0 | 90.0 | 131.0 | 31.5 | 92.0 |
| FA.W50.W32.35.0 | FA.W50.W32.35.3 | ISO DN 50 | ISO DN 32 | 60.3 | 56.3 | 153.0 | 26.5 | 25.0 | 106.0 | 137.0 | 31.5 | 118.0 |
| FA.W50.W40.35.0 | FA.W50.W40.35.3 | ISO DN 50 | ISO DN 40 | 60.3 | 56.3 | 153.0 | 26.5 | 25.0 | 106.0 | 137.0 | 31.5 | 118.0 |
| Table by BBS-Systems / Copyright © by BBS-Systems | ||||||||||||
| zurück zum Anfang / back to start |
| Einbaumasse Probeentnahme Ventile Manuell ISO DN 65 |
| Sample Valve manual dimensions ISO DN 65 |
![]() |
| Einbaumasse ISO DN 65 | ||||||||||||
| Dimensions ISO DN 65 | ||||||||||||
| Articel No: EPDM | Articel No: FEP | Norm | Norm | A | B | L | L1 | L2 | L3 | H | H1 | D3 |
| FA.W65.V08.35.0 | FA.W65.V08.35.3 | ISO DN 65 | DIN DN 08 | 76.1 | 71.5 | 82.0 | 23.0 | 20.0 | 74.0 | 88.0 | 43.0 | 32.0 |
| FA.W65.V10.35.0 | FA.W65.V10.35.3 | ISO DN 65 | DIN DN 10 | 76.1 | 71.5 | 82.0 | 23.0 | 20.0 | 74.0 | 88.0 | 43.0 | 32.0 |
| FA.W65.W08.35.0 | FA.W65.W08.35.3 | ISO DN 65 | ISO DN 08 | 76.1 | 71.5 | 82.0 | 23.0 | 20.0 | 74.0 | 88.0 | 43.0 | 32.0 |
| FA.W65.W10.35.0 | FA.W65.W10.35.3 | ISO DN 65 | ISO DN 10 | 76.1 | 71.5 | 108.0 | 23.0 | 21.0 | 83.0 | 115.0 | 43.0 | 76.0 |
| FA.W65.W15.35.0 | FA.W65.W15.35.3 | ISO DN 65 | ISO DN 15 | 76.1 | 71.5 | 108.0 | 23.0 | 21.0 | 83.0 | 115.0 | 43.0 | 76.0 |
| FA.W65.W20.35.0 | FA.W65.W20.35.3 | ISO DN 65 | ISO DN 20 | 76.1 | 71.5 | 120.0 | 18.0 | 20.0 | 95.0 | 131.0 | 43.0 | 92.0 |
| FA.W65.W25.35.0 | FA.W65.W25.35.3 | ISO DN 65 | ISO DN 25 | 76.1 | 71.5 | 120.0 | 18.0 | 20.0 | 95.0 | 131.0 | 43.0 | 92.0 |
| FA.W65.W32.35.0 | FA.W65.W32.35.3 | ISO DN 65 | ISO DN 32 | 76.1 | 71.5 | 153.0 | 26.5 | 22.0 | 109.0 | 137.0 | 43.0 | 118.0 |
| FA.W65.W40.35.0 | FA.W65.W40.35.3 | ISO DN 65 | ISO DN 40 | 76.1 | 71.5 | 153.0 | 26.5 | 22.0 | 109.0 | 157.0 | 43.0 | 130.0 |
| FA.W65.W50.35.0 | FA.W65.W50.35.3 | ISO DN 65 | ISO DN 50 | 76.1 | 71.5 | 173.0 | 26.5 | 25.0 | 120.0 | 190.0 | 43.0 | 150.0 |
| Table by BBS-Systems / Copyright © by BBS-Systems | ||||||||||||
| updated |
Copyright© by BBS-Systems
| zurück zum Inhaltsverzeichnis Probeentnahmeventil |