| zurück zum Mannlochdeckel | zurück zum Produktinhaltsverzeichnis |
| Artikelübersicht | Typenschlüssel |
Mannlochverschluss mit Standard-Deckel |
![]() |
Mannlochverschluss mit Tellerboden-Deckel |
||||||||||
| Grösse | Ø A | Ø B | Ø C | Ø D | Ø E | F | G | H | H1 | K | ||
| DIN DN 150 | Ø 150.0 | Ø 156.0 | Ø 179.7 | Ø 205.0 | Ø 236.0 | 30.0 | 53.6 | 66.1 | -- | 85 | ||
| DIN DN 200 | Ø 200.0 | Ø 208.0 | Ø 240.0 | Ø 270.0 | Ø 322.0 | 30.0 | 61.4 | 77.9 | -- | 100 | ||
| DIN DN 250 | Ø 250.0 | Ø 258.0 | Ø 299.5 | Ø 337.5 | Ø 397.0 | 30.0 | 70.0 | 92.0 | -- | 120 | ||
| DIN DN 300 | Ø 300.0 | Ø 310.0 | Ø 364.0 | Ø 420.0 | Ø 474.0 | 30.0 | * | * | -- | * | ||
| DIN DN 350 | Ø 350.0 | * | * | * | * | 30.0 | * | * | -- | * | ||
| DIN DN 400 | Ø 400.0 | Ø 408.0 | Ø 481.0 | Ø 545.0 | Ø 610.0 | 30.0 | * | * | * | * | ||
| DIN DN 500 | Ø 500.0 | Ø 510.0 | Ø 595.0 | Ø 673.0 | Ø 753.0 | 30.0 | 102.7 | 134.7 | 199.7 | 180 | ||
| DIN DN 600 | Ø 600.0 | Ø 610.0 | Ø 695.0 | Ø 773.0 | Ø 856.0 | 30.0 | 152.8 | 183.8 | 261.4 | 225.3 | ||
| Table by BBS-Systems / Copyright © by BBS-Systems | ||||||||||||
-- (*) Abmasse nach Anfrage
-- Technische Änderungen vorbehalten
-- Zwischengrössen auf Anfrage
-- Veränderungen der Geometrie oder der Werkstoffe erfordern eine Neuberechnung der Flanschverbindungen. ( detaillierte Angaben auf Anfrage )
-- TÜV-, SVDB geprüft
-- Höhere Betriebsdrücke bei niederigen Temperaturen erfordern eine neue Vorprüfung
| letzte Änderung |
Copyright© by BBS-Systems
| zurück zum Inhaltsverzeichnis |