Einbaumasse Edelstahl Steril-Orbital-Schweissflansche mit Endstutzen von BBS-Systems

zurück zum Orbital Schweissflansch mit Endstutzen

zurück zum Inhaltsverzeichnis Orbital Schweissflansch zurück zum Produktinhaltsverzeichnis

Einbaumasse ISO Einbaumasse DIN Einbaumasse BSOD Einbaumasse SMS Artikelübersicht
Einzelteile ISO Einzelteile DIN Einzelteile BSOD Einzelteile SMS Typenschlüssel

Einbaumasse Steril-Orbital-Schweissflansche mit Endstutzen ISO
Zeichnung Steril-Orbital-Schweissflansche mit Endstutzen / Drawing by BBS-Systems / Copyright by BBS-Systems

Einbaumasse ISO zusammengesetzte Steril Orbital Schweissflansche mit Endstutzen / mm
Artikel Nr. EPDM Artikel Nr. FEP ISO D1 D2 D3 D4 L1 L2 L3 B1 B2 H M Z
BA.Z25.Z00.35.0 BA.Z25.Z00.35.3 DN 25 29.7 33.7 65.0 90.0 89.0 46.0 43.0 12.0 10.0 18.0 M10 4
BA.Z32.Z00.35.0 BA.Z32.Z00.35.3 DN 32 38.4 42.4 75.0 100.0 93.0 48.0 45.0 12.0 10.0 18.0 M10 4
BA.Z40.Z00.35.0 BA.Z40.Z00.35.3 DN 40 44.3 48.3 85.0 110.0 93.0 48.0 45.0 12.0 10.0 18.0 M12 4
BA.Z50.Z00.35.0 BA.Z50.Z00.35.3 DN 50 56.3 60.3 98.0 125.0 93.0 48.0 45.0 12.0 10.0 18.0 M12 4
BA.Z65.Z00.35.0 BA.Z65.Z00.35.3 DN 65 71.5 76.1 120.0 155.0 93.0 48.0 45.0 15.0 13.0 18.0 M12 4
BA.Z80.Z00.35.0 BA.Z80.Z00.35.3 DN 80 84.3 88.9 135.0 170.0 105.0 54.0 51.0 16.0 14.0 18.0 M12 4
BA.Z100.Z00.35.0 BA.Z100.Z00.35.3 DN 100 109.1 114.3 160.0 200.0 130.0 66.0 64.0 17.0 15.0 30.0 M12 8
BA.Z125.Z00.35.0 BA.Z125.Z00.35.3 DN 125 134.5 139.7 180.0 220.0 130.0 66.0 64.0 17.0 15.0 30.0 M12 8
BA.Z150.Z00.35.0 BA.Z150.Z00.35.3 DN 150 162.8 168.0 220.0 260.0 130.0 66.0 64.0 17.0 15.0 30.0 M12 8
BA.Z200.Z00.35.0 BA.Z200.Z00.35.3 DN 200 213.3 219.1 265.0 300.0 134.0 68.0 66.0 19.0 17.0 30.0 M16 8
BA.Z250.Z00.35.0 BA.Z250.Z00.35.3 DN 250 267.2 273.0 315.0 360.0 138.0 70.0 68.0 21.0 19.0 30.0 M16 8
BA.Z300.Z00.35.0 BA.Z300.Z00.35.3 DN 300 317.5 323.9 375.0 420.0 142.0 72.0 70.0 24.0 21.0 30.0 M16 8
BA.Z350.Z00.35.0 BA.Z350.Z00.35.3 DN 350 349.2 355.6 415.0 460.0 146.0 74.0 72.0 26.0 22.0 30.0 M20 12
BA.Z400.Z00.35.0 BA.Z400.Z00.35.3 DN 400 400.0 406.4 485.0 530.0 150.0 76.0 74.0 28.0 24.0 30.0 M20 12
Table by BBS-Systems / Copyright © by BBS-Systems
Technische Änderungen vorbehalten

ISO Einzelteile der Steril Orbital Schweissflansche mit Endstutzen
Stück Bezeichnung Pos. Standard Material Artikelnummer
1 O-Ring 6 Diverse 01.N...00.XX.0
Z Mutter 5 A2 11.M..00.A2.0
Z Federring 4 A2 12.M...00.A2.0
Z Sechkantschrauben 3 A2 13.M...00.A2.0
1 Endstutzen 2 1.4435 C0.Z...Z00.35.0
1 Anschweiss - Bundflansch 1 1.4435 A0.Z...Z00.35.0

zurück zum Anfang


Einbaumasse Steril-Orbital-Schweissflansche mit Endstutzen DIN
Zeichnung Steril-Orbital-Schweissflansche mit Endstutzen / Drawing by BBS-Systems / Copyright by BBS-Systems

Einbaumasse DIN zusammengesetzte Steril Orbital Schweissflansche mit Endstutzen / mm
Artikel Nr. EPDM Artikel Nr, FEP DIN D1 D2 D3 D4 L1 L2 L3 B1 B2 H M Z
BA.F10.F00.35.0 BA.F10.F00.35.3 DN 10 10.0 12.0 42.0 60.0 78.0 41.0 37.0 10.0 8.0 18.0 M8 4
BA.F15.F00.35.0 BA.F15.F00.35.3 DN 15 16.0 19.0 45.0 65.0 78.0 41.0 37.0 10.0 8.0 18.0 M8 4
BA.F20.F00.35.0 BA.F20.F00.35.3 DN 20 20.0 23.0 55.0 80.0 84.0 42.0 42.0 10.0 8.0 18.0 M10 4
BA.F25.F00.35.0 BA.F25.F00.35.3 DN 25 26.0 29.0 60.0 85.0 87.0 44.0 43.0 12.0 10.0 18.0 M10 4
BA.F32.F00.35.0 BA.F32.F00.35.3 DN 32 32.0 35.0 65.0 90.0 89.0 46.0 43.0 12.0 10.0 18.0 M10 4
BA.F40.F00.35.0 BA.F40.F00.35.3 DN 40 38.0 41.0 75.0 100.0 93.0 48.0 45.0 12.0 10.0 18.0 M10 4
BA.F50.F00.35.0 BA.F50.F00.35.3 DN 50 50.0 53.0 85.0 110.0 93.0 48.0 45.0 12.0 10.0 18.0 M12 4
BA.F65.F00.35.0 BA.F65.F00.35.3 DN 65 66.0 70.0 120.0 155.0 93.0 48.0 45.0 15.0 13.0 18.0 M12 4
BA.F80.F00.35.0 BA.F80.F00.35.3 DN 80 81.0 85.0 170.0 105.0 105.0 54.0 51.0 16.0 14.0 18.0 M12 4
BA.F100.F00.35.0 BA.F100.F00.35.3 DN 100 100.0 104.0 160.0 200.0 130.0 66.0 64.0 17.0 15.0 30.0 M12 8
BA.F125.F00.35.0 BA.F125.F00.35.3 DN 125 125.0 129.0 180.0 220.0 130.0 66.0 64.0 17.0 15.0 30.0 M12 8
BA.F150.F00.35.0 BA.F150.F00.35.3 DN 150 150.0 154.0 220.0 260.0 130.0 66.0 64.0 17.0 15.0 30.0 M12 8
Table by BBS-Systems / Copyright © by BBS-Systems
Technische Änderungen vorbehalten

DIN Einzelteile der Steril Orbital Schweissflansche mit Endstutzen
Stück Bezeichnung Pos. Standard Material Artikelnummer
1 O-Ring 6 Diverse 01.D...00.XX.0
Z Mutter 5 A2 11.M..00.A2.0
Z Federring 4 A2 12.M...00.A2.0
Z Sechkantschrauben 3 A2 13.M...00.A2.0
1 Endstutzen 2 1.4435 C0.F...F00.35.0
1 Anschweiss-Bundflansch 1 1.4435 A0.F...F00.35.0

zurück zum Anfang

Einbaumasse Steril-Orbital-Schweissflansche mit Endstutzen BSOD
Zeichnung Steril-Orbital-Schweissflansche mit Endstutzen / Drawing by BBS-Systems / Copyright by BBS-Systems

Einbaumasse BSOD zusammengesetzte Steril Orbital Schweissflansche mit Endstutzen / mm
Artikel Nr. EPDM Artikel Nr FEP BSOD D1 D2 D3 D4 L1 L2 L3 B1 B2 H M Z
BA.M07.M00.35.0 BA.M07.M00.35. 3/4" 15.75 19.05 45.0 65.0 93.0 48.5 44.5 10.0 8.0 25.4 M8 4
BA.M10.M00.35.0 BA.M10.M00.35.3 1" 22.1 25.4 55.0 80.0 99.0 49.5 49.5 10.0 8.0 25.4 M10 4
BA.M15.M00.35.0 BA.M15.M00.35.3 1 1/2" 34.8 38.1 65.0 90.0 104 53.5 50.5 12.0 10.0 25.4 M10 4
BA.M20.M00.35.0 BA.M20.M00.35.3 2" 47.5 50.8 85.0 110.0 108.0 55.5 52.5 12.0 10.0 25.4 M12 4
BA.M30.M00.35.0 BA.M30.M00.35.3 3" 72.9 76.2 120.0 155.0 133.0 68.0 65.0 15.0 13.0 38.0 M12 4
BA.M40.M00.35.0 BA.M40.M00.35.3 4" 97.4 101.6 160.0 200.0 146.0 74.0 72.0 17.0 15.0 38.0 M12 8
BA.M60.M00.35.0 BA.M60.M00.35.3 6" 146.8 152.4 220.0 260.0 146.0 74.0 72.0 17.0 15.0 38.0 M12 8
BA.M80.M00.35.0 BA.M80.M00.35.3 8" 197.6 203.2 315.0 360.0 154.0 78.0 76.0 21.0 19.0 38.0 M16 8
Table by BBS-Systems / Copyright © by BBS-Systems
Technische Änderungen vorbehalten

BSOD Einzelteile der Steril Orbital Schweissflansche mit Endstutzen
Stück Bezeichnung Pos. Standard Material Artikelnummer
1 O-Ring 6 Diverse 01.N...00.XX.0
Z Mutter 5 A2 11.M..00.A2.0
Z Federring 4 A2 12.M...00.A2.0
Z Sechkantschrauben 3 A2 13.M...00.A2.0
1 Endstutzen 2 1.4435 C0.M...M00.35.0
1 Anschweiss - Bundflansch 1 1.4435 A0.M...M00.35.0

zurück zum Anfang

Einbaumasse Steril-Orbital-Schweissflansche mit Endstutzen SMS
Zeichnung Steril-Orbital-Schweissflansche mit Endstutzen / Drawing by BBS-Systems / Copyright by BBS-Systems

Einbaumasse SMS zusammengesetzte Steril Orbital Schweissflansche mit Endstutzen / mm
Artikel Nr. EPDM Artikel NR. FEP SMS D1 D2 D3 D4 L1 L2 L3 B1 B2 H M Z
BA.ß10.ß00.35.0 BA.ß10.ß00.35.3 10 10.0 12.0 42.0 60.0 78.0 41.0 37.0 10.0 8.0 18.0 M8 4
BA.ß15.ß00.35.0 BA.ß15.ß00.35.3 15 16.0 18.0 45.0 65.0 78.0 41.0 37.0 10.0 8.0 18.0 M8 4
BA.ß20.ß00.35.0 BA.ß20.ß00.35.3 20 20.0 22.0 55.0 80.0 84.0 42.0 42.0 10.0 8.0 18.0 M10 4
BA.ß25.ß00.35.0 BA.ß25.ß00.35.3 25 22.6 25.0 60.0 85.0 87.0 44.0 43.0 12.0 10.0 18.0 M10 4
BA.ß32.ß00.35.0 BA.ß32.ß00.35.3 32 29.6 32.0 65.0 90.0 89.0 46.0 43.0 12.0 10.0 18.0 M10 4
BA.ß40.ß00.35.0 BA.ß40.ß00.35.3 40 35.6 38.0 75.0 100.0 93.0 48.0 45.0 12.0 10.0 18.0 M12 4
BA.ß50.ß00.35.0 BA.ß50.ß00.35.3 50 48.6 51.0 85.0 110.0 93.0 48.0 45.0 12.0 10.0 18.0 M12 4
BA.ß65.ß00.35.0 BA.ß65.ß00.35.3 65 60.3 63.5 98.0 125.0 93.0 48.0 45.0 12.0 10.0 18.0 M12 4
BA.ß80.ß00.35.0 BA.ß80.ß00.35.3 80 72.9 76.1 120.0 155.0 93.0 48.0 45.0 15.0 13.0 18.0 M12 4
BA.ß100.ß00.35.0 BA.ß100.ß00.35.3 100 97.6 101.6 160.0 200.0 130.0 66.0 64.0 17.0 15.0 30.0 M12 8
Table by BBS-Systems / Copyright © by BBS-Systems
Technische Änderungen vorbehalten

SMS Einzelteile der Steril Orbital Schweissflansche mit Endstutzen
Stück Bezeichnung Pos. Standard Material Artikelnummer
1 O-Ring 6 Diverse 01.N...00.XX.0
Z Mutter 5 A2 11.M..00.A2.0
Z Federring 4 A2 12.M...00.A2.0
Z Sechkantschrauben 3 A2 13.M...00.A2.0
1 Endstutzen 2 1.4435 C0.ß...ß00.35.0
1 Anschweiss - Bundflansch 1 1.4435 A0.ß...ß00.35.0

letzte Änderung Donnerstag, 9. Oktober 2003

Copyright© by BBS-Systems

zurück zum Inhaltsverzeichnis