Einbaumasse für Steril Orbital Schweissflansche mit Bundblind-Deckel

zurück zum Orbital Schweissflansch mit Deckel

zurück zum Inhaltsverzeichnis Orbital Schweissflansch zurück zum Produktinhaltsverzeichnis

Einbaumasse ISO Einbaumasse DIN Einbaumasse BSOD Einbaumasse SMS Artikelübersicht
Einzelteile ISO Einzelteile DIN Einzelteile BSOD Einzelteile SMS Typenschlüssel

Einbaumasse Steril-Orbital-Schweissflansche mit Bundblinddeckel ISO
Steril Orbital Flansch mit Bundblinddeckel / Drawing by BBS-Systems / Copyright by BBS-Systems

Einbaumasse ISO zusammengesetzte Steril Orbital Schweissflansche mit Bundblinddeckel in mm
Artikel Nr. EPDM Artikel Nr. FEP ISO D1 D2 S D3 D4 L1 L3 B2 B1 H M Z Gew./kg
CB.Z25.Z00.35.0 CB.Z25.Z00.35.3 DN 25 29.7 33.7 2.0 65.0 90.0 55.0 43.0 12.0 10.0 18.0 M10 4 1.25
CB.Z32.Z00.35.0 CB.Z32.Z00.35.3 DN 32 38.4 42.4 2.0 75.0 100.0 57.0 45.0 12.0 10.0 18.0 M10 4 1.40
CB.Z40.Z00.35.0 CB.Z40.Z00.35.3 DN 40 44.3 48.3 2.0 85.0 110.0 57.0 45.0 12.0 10.0 18.0 M12 4 1.60
CB.Z50.Z00.35.0 CB.Z50.Z00.35.3 DN 50 56.3 60.3 2.0 98.0 125.0 57.0 45.0 12.0 10.0 18.0 M12 4 2.20
CB.Z65.Z00.35.0 CB.Z65.Z00.35.3 DN 65 71.5 76.1 2.3 120.0 155.0 60.0 45.0 15.0 13.0 18.0 M12 4 4.10
CB.Z80.Z00.35.0 CB.Z80.Z00.35.3 DN 80 84.3 88.9 2.3 135.0 170.0 67.0 51.0 16.0 14.0 18.0 M12 4 4.60
CB.Z100.Z00.35.0 CB.Z100.Z00.35.3 DN 100 109.1 114.3 2.6 160.0 200.0 81.0 64.0 17.0 15.0 30.0 M12 8 7.20
CB.Z125.Z00.35.0 CB.Z125.Z00.35.3 DN 125 134.5 139.7 2.6 180.0 220.0 81.0 64.0 17.0 15.0 30.0 M12 8 7.80
CB.Z150.Z00.35.0 CB.Z150.Z00.35.3 DN 150 162.8 168.0 2.6 220.0 260.0 81.0 64.0 17.0 15.0 30.0 M12 8 8.15
CB.Z200.Z00.35.0 CB.Z200.Z00.35.03 DN 200 213.3 219.1 2.9 265.0 300.0 85.0 66.0 19.0 17.0 30.0 M16 8 16.77
CB.Z250.Z00.35.0 CB.Z250.Z00.35.3 DN 250 267.2 273.0 2.9 315.0 360.0 89.0 68.0 21.0 19.0 30.0 M16 8 24.60
CB.Z300.Z00.35.0 CB.Z300.Z00.35.3 DN 300 317.5 323.9 3.2 375.0 420.0 94.0 70.0 24.0 21.0 30.0 M16 8 32.45
CB.Z350.Z00.35.0 CB.Z350.Z00.35.3 DN 350 349.2 355.6 3.2 415.0 460.0 98.0 72.0 26.0 22.0 30.0 M20 12 41.10
CB.Z400.Z00.35.0 CB.Z400.Z00.35.3 DN 400 400.0 406.4 3.2 485.0 530.0 102.0 74.0 28.0 24.0 30.0 M20 12 49.80
S = Wandstärke der Schweissstutzen
Table by BBS-Systems / Copyright © by BBS-Systems
Technische Änderungen vorbehalten

SO Einzelteile der Steril Orbital Schweissflansche
Stück Bezeichnung Pos. Standard Material Artikelnummer
1 O-Ring 6 Diverse 01.N...00.XX.0
Z Mutter 5 A2 11.M..00.A2.0
Z Federring 4 A2 12.M...00.A2.0
Z Sechkantschrauben 3 A2 13.M...00.A2.0
1 Anschweiss - Nutflansch 2 1.4435 B0.Z...Z00.35.0
1 Bundblinddeckel 1 1.4435 L0.Z...Z00.35.0


Einbaumasse Steril-Orbital-Schweissflansche mit Bundblinddeckel DIN
Steril Orbital Flansch mit Bundblinddeckel / Drawing by BBS-Systems / Copyright by BBS-Systems

Einbaumasse DIN zusammengesetzte Steril Orbital Schweissflansche mit Bundblinddeckel in mm
Artikel Nr. EPDM Artikel Nr. FEP DIN D1 D2 S D3 D4 L1 L3 B2 B1 H M Z Gew./kg
CB.F10.F00.35.0 CB.F10.F00.35.3 DN 10 10.0 12.0 1.0 42.0 60.0 47.0 37.0 10.0 8.0 18.0 M8 4 0.85
CB.F15.F00.35.0 CB.F15.F00.35.3 DN 15 16.0 19.0 1.5 45.0 65.0 47.0 37.0 10.0 8.0 18.0 M8 4 0.98
CB.F20.F00.35.0 CB.F20.F00.35.3 DN 20 20.0 23.0 1.5 55.0 80.0 52.0 42.0 10.0 8.0 18.0 M10 4 1.10
CB.F25.F00.35.0 CB.F25.F00.35.3 DN 25 26.0 29.0 1.5 60.0 85.0 55.0 43.0 12.0 10.0 18.0 M10 4 1.18
CB.F32.F00.35.0 CB.F32.F00.35.3 DN 32 32.0 35.0 1.5 65.0 90.0 55.0 43.0 12.0 10.0 18.0 M10 4 1.25
CB.F40.F00.35.0 CB.F40.F00.35.3 DN 40 38.0 41.0 1.5 75.0 100.0 57.0 45.0 12.0 10.0 18.0 M10 4 1.40
CB.F50.F00.35.0 CB.F50.F00.35.3 DN 50 50.0 53.0 1.5 85.0 110.0 57.0 45.0 12.0 10.0 18.0 M12 4 1.60
CB.F65.F00.35.0 CB.F65.F00.35.3 DN 65 66.0 70.0 2.0 120.0 155.0 60.0 45.0 15.0 13.0 18.0 M12 4 4.10
CB.F80.F00.35.0 CB.F80.F00.35.3 DN 80 81.0 85.0 2.0 170.0 105.0 67.0 51.0 16.0 14.0 18.0 M12 4 4.60
CB.F100.F00.35.0 CB.F100.F00.35.3 DN 100 100.0 104.0 2.0 160.0 200.0 81.0 64.0 17.0 15.0 30.0 M12 8 7.20
CB.F125.F00.35.0 CB.F125.F00.35.3 DN 125 125.0 129.0 2.0 180.0 220.0 81.0 64.0 17.0 15.0 30.0 M12 8 7.80
CB.F150.F00.35.0 CB.F150.F00.35.3 DN 150 150.0 154.0 2.0 220.0 260.0 81.0 64.0 17.0 15.0 30.0 M12 8 8.15
S = Wandstärke der Schweissstutzen
Table by BBS-Systems / Copyright © by BBS-Systems
Technische Änderungen vorbehalten

DIN Einzelteile der Steril Orbital Schweissflansche mit Bundblinddeckel
Stück Bezeichnung Pos. Standard Material Artikelnummer
1 O-Ring 6 Diverse 01.D...00.XX.0
Z Mutter 5 A2 11.M..00.A2.0
Z Federring 4 A2 12.M...00.A2.0
Z Sechkantschrauben 3 A2 13.M...00.A2.0
1 Anschweiss - Nutflansch 2 1.4435 B0.F...F00.35.0
1 Bundblinddeckel 1 1.4435 L0.F...F00.35.0


Einbaumasse Steril-Orbital-Schweissflansche mit Bundblinddeckel BSOD
Steril Orbital Flansch mit Bundblinddeckel / Drawing by BBS-Systems / Copyright by BBS-Systems

Einbaumasse BSOD zusammengesetzte Steril Orbital Schweissflansche mit Bundblinddeckel in mm
Artikel Nr. EPDM Artikel Nr. FEP BSOD D1 D2 S D3 D4 L1 L3 B2 B1 H M Z Gew./kg
CB.M07.M00.35.0 CB.M07.M00.35.3 3/4" 15.75 19.05 1.65 45.0 65.0 54.5 44.5 10.0 8.0 25.4 M8 4 0.98
CB.M10.M00.35.0 CB.M10.M00.35.3 1" 22.1 25.4 1.65 55.0 80.0 59.5 49.5 10.0 8.0 25.4 M10 4 1.10
CB.M15.M00.35.0 CB.M15.M00.35.3 1 1/2" 34.8 38.1 1.65 65.0 90.0 62.5 50.5 12.0 10.0 25.4 M10 4 1.25
CB.M20.M00.35.0 CB.M20.M00.35.3 2" 47.5 50.8 1.65 85.0 110.0 64.5 52.5 12.0 10.0 25.4 M12 4 1.60
CB.M30.M00.35.0 CB.M30.M00.35.3 3" 72.9 76.2 1.65 120.0 155.0 80.0 65.0 15.0 13.0 38.0 M12 4 4.10
CB.M40.M00.35.0 CB.M40.M00.35.3 4" 97.4 101.6 2.11 160.0 200.0 89.0 72.0 17.0 15.0 38.0 M12 8 7.20
CB.M60.M00.35.0 CB.M60.M00.35.3 6" 146.8 152.4 2.11 220.0 260.0 89.0 72.0 17.0 15.0 38.0 M12 8 8.15
CB.M80.M00.35.0 CB.M80.M00.35.3 8" 197.6 203.2 2.80 315.0 360.0 97.0 76.0 21.0 19.0 38.0 M16 8 24.60
S = Wandstärke der Schweissstutzen
Table by BBS-Systems / Copyright © by BBS-Systems
Technische Änderungen vorbehalten

BSOD Einzelteile der Steril Orbital Schweissflansche mit Bundblinddeckel
Stück Bezeichnung Pos. Standard Material Artikelnummer
1 O-Ring 6 Diverse 01.N...00.XX.0
Z Mutter 5 A2 11.M..00.A2.0
Z Federring 4 A2 12.M...00.A2.0
Z Sechkantschrauben 3 A2 13.M...00.A2.0
1 Anschweiss - Nutflansch 2 1.4435 B0.M...M00.35.0
1 Bundblinddeckel 1 1.4435 L0.M...M00.35.0


Einbaumasse Steril-Orbital-Schweissflansche mit Bundblinddeckel SMS
Steril Orbital Flansch mit Bundblinddeckel / Drawing by BBS-Systems / Copyright by BBS-Systems

Einbaumasse SMS zusammengesetzte Steril Orbital Schweissflansche mit Bundblinddeckel in mm
Artikel Nr. EPDM Artikel Nr. FEP SMS D1 D2 S D3 D4 L1 L3 B2 B1 H M Z Gew./kg
CB.ß10.ß00.35.0 CB.ß10.ß00.35.3 10 10.0 12.0 1.0 42.0 60.0 47.0 37.0 10.0 8.0 18.0 M8 4 0.85
CB.ß15.ß00.35.0 CB.ß15.ß00.35.3 15 16.0 18.0 1.0 45.0 65.0 47.0 37.0 10.0 8.0 18.0 M8 4 0.98
CB.ß20.ß00.35.0 CB.ß20.ß00.35.3 20 20.0 22.0 1.0 55.0 80.0 52.0 42.0 10.0 8.0 18.0 M10 4 1.10
CB.ß25.ß00.35.0 CB.ß25.ß00.35.3 25 22.6 25.0 1.2 60.0 85.0 55.0 43.0 12.0 10.0 18.0 M10 4 1.18
CB.ß32.ß00.35.0 CB.ß32.ß00.35.3 32 29.6 32.0 1.2 65.0 90.0 55.0 43.0 12.0 10.0 18.0 M10 4 1.25
CB.ß40.ß00.35.0 CB.ß40.ß00.35.3 40 35.6 38.0 1.2 75.0 100.0 57.0 45.0 12.0 10.0 18.0 M12 4 1.40
CB.ß50.ß00.35.0 CB.ß50.ß00.35.3 50 48.6 51.0 1.2 85.0 110.0 57.0 45.0 12.0 10.0 18.0 M12 4 1.60
CB.ß65.ß00.35.0 CB.ß65.ß00.35.3 65 60.3 63.5 1.6 98.0 125.0 57.0 45.0 12.0 10.0 18.0 M12 4 2.20
CB.ß80.ß00.35.0 CB.ß80.ß00.35.3 80 72.9 76.1 1.6 120.0 155.0 60.0 45.0 15.0 13.0 18.0 M12 4 4.10
CB.ß100.ß00.35.0 CB.ß100.ß00.35.3 100 97.6 101.6 2.0 160.0 200.0 81.0 64.0 17.0 15.0 30.0 M12 8 7.20
S = Wandstärke der Schweissstutzen
Table by BBS-Systems / Copyright © by BBS-Systems
Technische Änderungen vorbehalten

SMS Einzelteile der Steril Orbital Schweissflansche mit Bundblinddeckel
Stück Bezeichnung Pos. Standard Material Artikelnummer
1 O-Ring 6 Diverse 01.N...00.XX.0
Z Mutter 5 A2 11.M..00.A2.0
Z Federring 4 A2 12.M...00.A2.0
Z Sechkantschrauben 3 A2 13.M...00.A2.0
1 Anschweiss - Nutflansch 2 1.4435 B0.ß...ß00.35.0
1 Bundblinddeckel 1 1.4435 L0.ß...ß00.35.0

letzte Änderung Montag, 8. Dezember 2003

Copyright© by BBS-Systems

zurück zum Inhaltsverzeichnis