| zurück zum Orbital Schweissflansch |
| zurück zum Inhaltsverzeichnis Orbital Schweissflansch | zurück zum Produktinhaltsverzeichnis |
| Einbaumasse ISO | Einbaumasse DIN | Einbaumasse BSOD | Einbaumasse SMS | Artikelübersicht |
| Einzelteile ISO | Einzelteile DIN | Einzelteile BSOD | Einzelteile SMS | Typenschlüssel |
| Einbaumasse Steril-Orbital-Schweissflansche ISO |
![]() |
| Einbaumasse ISO zusammengesetzte Steril Orbital Schweissflansche in mm | |||||||||||||||||
| Artikel Nr. EPDM | Artikel Nr. FEP | ISO | D1 | D2 | S | D3 | D4 | L1 | L3 | L2 | B2 | B1 | H | M | Z | PN | Gew./kg |
| AD.Z08.Z00.35.0 | AD.Z08.Z00.35.3 | DN 08 | 10.3 | 13.5 | 1.6 | 37.0 | 54.0 | 78.0 | 39.5 | 38.5 | 10.0 | 9.0 | 20.0 | M08 | 4 | 16 | 0.62 |
| AD.Z10.Z00.35.0 | AD.Z10.Z00.35.3 | DN 10 | 14.0 | 17.20 | 1.6 | 42.0 | 59.0 | 78.0 | 39.5 | 38.5 | 10.0 | 9.0 | 20.0 | M08 | 4 | 16 | 0.71 |
| AD.Z15.Z00.35.0 | AD.Z15.Z00.35.3 | DN 15 | 18.1 | 21.3 | 1.6 | 45.0 | 62.0 | 78.0 | 39.5 | 38.5 | 10.0 | 9.0 | 20.0 | M08 | 4 | 16 | 0.98 |
| AD.Z20.Z00.35.0 | AD.Z20.Z00.35.3 | DN 20 | 23.7 | 26.9 | 1.6 | 52.0 | 69.0 | 78.0 | 39.5 | 38.5 | 10.0 | 9.0 | 20.0 | M08 | 4 | 16 | 1.15 |
| AD.Z25.Z00.35.0 | AD.Z25.Z00.35.3 | DN 25 | 29.7 | 33.7 | 2.0 | 57.0 | 74.0 | 88.0 | 44.5 | 43.5 | 10.0 | 9.0 | 25.0 | M08 | 4 | 16 | 1.28 |
| AD.Z32.Z00.35.0 | AD.Z32.Z00.35.3 | DN 32 | 38.4 | 42.4 | 2.0 | 65.0 | 82.0 | 88.0 | 44.5 | 43.5 | 10.0 | 9.0 | 25.0 | M08 | 4 | 16 | 1.41 |
| AD.Z40.Z00.35.0 | AD.Z40.Z00.35.3 | DN 40 | 44.3 | 48.3 | 2.0 | 71.0 | 88.0 | 88.0 | 44.5 | 43.5 | 10.0 | 9.0 | 25.0 | M08 | 4 | 16 | 1.63 |
| AD.Z50.Z00.35.0 | AD.Z50.Z00.35.3 | DN 50 | 56.3 | 60.3 | 2.0 | 85.0 | 103.0 | 88.0 | 44.5 | 43.5 | 10.0 | 9.0 | 25.0 | M08 | 4 | 16 | 2.21 |
| AD.Z65.Z00.35.0 | AD.Z65.Z00.35.3 | DN 65 | 72.1 | 76.1 | 2.0 | 104.0 | 125.0 | 95.0 | 48.0 | 47.0 | 12.0 | 11.0 | 25.0 | M10 | 8 | 16 | 2.75 |
| AD.Z80.Z00.35.0 | AD.Z80.Z00.35.3 | DN 80 | 84.3 | 88.9 | 2.3 | 116.0 | 137.0 | 112.0 | 56.0 | 56.0 | 12.0 | 12.0 | 30.0 | M10 | 8 | 16 | 4.95 |
| AD.Z100.Z00.35.0 | AD.Z100.Z00.35.3 | DN 100 | 109.7 | 114.3 | 2.3 | 146.0 | 168.0 | 115.0 | 58.0 | 57.0 | 14.0 | 13.0 | 30.0 | M10 | 8 | 16 | 7.12 |
| S = Wandstärke Schweissstutzen | |||||||||||||||||
| Table by BBS-Systems / Copyright © by BBS-Systems | |||||||||||||||||
| ISO Einzelteile der Steril Orbital Schweissflansche | ||||
| Stück | Bezeichnung | Pos. | Standard Material | Artikelnummer |
| 1 | O-Ring | 6 | Diverse | 01.N...00.XX.0 |
| Z | Mutter | 5 | A2 | 11.M..00.A2.0 |
| Z | Federring | 4 | A2 | 12.M...00.A2.0 |
| Z | Sechkantschrauben | 3 | A2 | 13.M...00.A2.0 |
| 1 | Anschweiss - Nutflansch | 2 | 1.4435 | B3.Z...Z00.35.0 |
| 1 | Anschweiss - Bundflansch | 1 | 1.4435 | A3.Z...Z00.35.0 |
| Einbaumasse Steril-Orbital-Schweissflansche DIN |
![]() |
| Einbaumasse DIN zusammengesetzte Steril Orbital Schweissflansche in mm | |||||||||||||||||
| Artikel Nr. EPDM | Artikel Nr. FEP | DIN | D1 | D2 | S | D3 | D4 | L1 | L3 | L2 | B2 | B3 | H | M | Z | PN | Gew./kg |
| AD.F15.F00.35.0 | AD.F15.F00.35.3 | DN 15 | 16.0 | 19.0 | 1.5 | 42.0 | 59.0 | 78.0 | 39.5 | 38.5 | 10.0 | 9.0 | 20.0 | M8 | 4 | 16 | 0.71 |
| AD.F20.F00.35.0 | AD.F20.F00.35.3 | DN 20 | 20.0 | 23.0 | 1.5 | 47.0 | 64.0 | 78.0 | 39.5 | 38.5 | 10.0 | 9.0 | 20.0 | M8 | 4 | 16 | 1.00 |
| AD.F25.F00.35.0 | AD.F25.F00.35.3 | DN 25 | 26.0 | 29.0 | 1.5 | 53.0 | 70.0 | 88.0 | 44.5 | 43.5 | 10.0 | 9.0 | 25.0 | M8 | 4 | 16 | 1.23 |
| AD.F32.F00.35.0 | AD.F32.F00.35.3 | DN 32 | 32.0 | 35.0 | 1.5 | 59.0 | 76.0 | 88.0 | 44.5 | 43.5 | 10.0 | 9.0 | 25.0 | M8 | 4 | 16 | 1.32 |
| AD.F40.F00.35.0 | AD.F40.F00.35.3 | DN 40 | 38.0 | 41.0 | 1.5 | 65.0 | 82.0 | 88.0 | 44.5 | 43.5 | 10.0 | 9.0 | 25.0 | M8 | 4 | 16 | 1.41 |
| AD.F50.F00.35.0 | AD.F50.F00.35.3 | DN 50 | 50.0 | 53.0 | 1.5 | 77.0 | 94.0 | 88.0 | 44.5 | 43.5 | 10.0 | 9.0 | 25.0 | M8 | 4 | 16 | 1.72 |
| AD.F65.F00.35.0 | AD.F65.F00.35.3 | DN 65 | 66.0 | 70.0 | 2.0 | 95.0 | 113.0 | 95.0 | 48.0 | 47.0 | 12.0 | 11.0 | 25.0 | M10 | 8 | 16 | 2.52 |
| AD.F80.F00.35.0 | AD.F80.F00.35.3 | DN 80 | 81.0 | 85.0 | 2.0 | 112.0 | 133.0 | 112.0 | 55.0 | 56.0 | 12.0 | 12.0 | 30.0 | M10 | 8 | 16 | 5.1 |
| AD.F100.F00.35.0 | AD.F100.F00.35.3 | DN 100 | 100.0 | 104.0 | 2.0 | 137.0 | 159.0 | 115.0 | 58.0 | 57.0 | 14.0 | 13.0 | 30.0 | M10 | 8 | 16 | 6.8 |
| S = Wandstärke Schweissstutzen | |||||||||||||||||
| Table by BBS-Systems / Copyright © by BBS-Systems | |||||||||||||||||
| DIN Einzelteile der Steril Orbital Schweissflansche | ||||
| Stück | Bezeichnung | Pos. | Standard Material | Artikelnummer |
| 1 | O-Ring | 6 | Diverse | 01.D...00.XX.0 |
| Z | Mutter | 5 | A2 | 11.M..00.A2.0 |
| Z | Federring | 4 | A2 | 12.M...00.A2.0 |
| Z | Sechkantschrauben | 3 | A2 | 13.M...00.A2.0 |
| 1 | Anschweiss - Nutflansch | 2 | 1.4435 | B3.F...F00.35.0 |
| 1 | Anschweiss - Bundflansch | 1 | 1.4435 | A3.F...F00.35.0 |
| Einbaumasse Steril-Orbital-Schweissflansche BSOD |
![]() |
| Einbaumasse BSOD zusammengesetzte Steril Orbital Schweissflansche in mm | |||||||||||||||||
| Artikel Nr. EPDM | Artikel Nr. FEP | BSOD | D1 | D2 | S | D3 | D4 | L1 | L3 | L2 | B2 | B1 | H | M | Z | PN | Gew./kg |
| AD.M07.M00.35.0 | AD.M07.M00.35.3 | 3/4" | 15.75 | 19.05 | 1.65 | 45.0 | 62.0 | 78.0 | 39.5 | 38.5 | 10.0 | 9.0 | 20.0 | M08 | 4 | 16 | 0.98 |
| AD.M10.M00.35.0 | AD.M10.M00.35.3 | 1" | 22.10 | 25.40 | 1.65 | 49.0 | 66.0 | 78.0 | 39.5 | 38.5 | 10.0 | 9.0 | 20.0 | M8 | 4 | 16 | 1.00 |
| AD.M15.M00.35.0 | AD.M15.M00.35.3 | 1 1/2" | 34.80 | 38.10 | 1.65 | 62.0 | 79.0 | 88.0 | 44.5 | 43.5 | 10.0 | 9.0 | 25.0 | M8 | 4 | 16 | 1.38 |
| AD.M20.M00.35.0 | AD.M20.M00.35.3 | 2" | 47.50 | 50.80 | 1.65 | 75.0 | 92.0 | 88.0 | 44.5 | 43.5 | 10.0 | 9.0 | 25.0 | M8 | 4 | 16 | 1.75 |
| AD.M25.M00.35.0 | AD.M25.M00.35.3 | 2-1/2" | 60.20 | 63.50 | 1.65 | 89.0 | 107.0 | 88.0 | 44.5 | 43.5 | 10.0 | 9.0 | 25.0 | M8 | 4 | 16 | 2.32 |
| AD.M30.M00.35.0 | AD.M30.M00.35.3 | 3" | 72.90 | 76.20 | 1.65 | 104.0 | 125.0 | 95.0 | 48.0 | 47.0 | 12.0 | 11.0 | 25.0 | M10 | 8 | 16 | 2.75 |
| AD.M40.M00.35.0 | AD.M40.M00.35.3 | 4" | 97.38 | 101.60 | 2.11 | 135.0 | 157.0 | 115.0 | 58.0 | 57.0 | 14.0 | 13.0 | 30.0 | M10 | 8 | 16 | 6.75 |
| S = Wandstärke Schweissstutzen | |||||||||||||||||
| Table by BBS-Systems / Copyright © by BBS-Systems | |||||||||||||||||
| BSOD Einzelteile der Steril Orbital Schweissflansche | ||||
| Stück | Bezeichnung | Pos. | Standard Material | Artikelnummer |
| 1 | O-Ring | 6 | Diverse | 01.N...00.XX.0 |
| Z | Mutter | 5 | A2 | 11.M..00.A2.0 |
| Z | Federring | 4 | A2 | 12.M...00.A2.0 |
| Z | Sechkantschrauben | 3 | A2 | 13.M...00.A2.0 |
| 1 | Anschweiss - Nutflansch | 2 | 1.4435 | B3.M...M00.35.0 |
| 1 | Anschweiss - Bundflansch | 1 | 1.4435 | A3.M...M00.35.0 |
| Einbaumasse Steril-Orbital-Schweissflansche SMS |
![]() |
| Einbaumasse SMS zusammengesetzte Steril Orbital Schweissflansche in mm | |||||||||||||||||
| Artikel Nr. EPDM | Artikel Nr. FEP | SMS | D1 | D2 | S | D3 | D4 | L1 | L3 | L2 | B2 | B1 | H | M | Z | PN | Gew./kg |
| AD.ß25.ß00.35.0 | AD.ß25.ß00.35.3 | 25 | 22.6 | 25.0 | 1.2 | 49.0 | 66.0 | 88.0 | 44.5 | 43.5 | 10.0 | 9.0 | 25.0 | M8 | 4 | 16 | 1.10 |
| AD.ß40.ß00.35.0 | AD.ß40.ß00.35.3 | 40 | 35.6 | 38.0 | 1.2 | 62.0 | 79.0 | 88.0 | 44.5 | 43.5 | 10.0 | 9.0 | 25.0 | M8 | 4 | 16 | 1.32 |
| AD.ß50.ß00.35.0 | AD.ß50.ß00.35.3 | 50 | 48.6 | 51.0 | 1.2 | 75.0 | 92.0 | 88.0 | 44.5 | 43.5 | 10.0 | 9.0 | 25.0 | M8 | 4 | 16 | 1.75 |
| AD.ß65.ß00.35.0 | AD.ß65.ß00.35.3 | 65 | 60.3 | 63.5 | 1.6 | 89.0 | 107.0 | 88.0 | 44.5 | 43.5 | 10.0 | 9.0 | 25.0 | M8 | 8 | 16 | 2.43 |
| AD.ß80.ß00.35.0 | AD.ß80.ß00.35.3 | 80 | 72.9 | 76.1 | 1.6 | 104.0 | 125.0 | 95.0 | 48.0 | 47.0 | 12.0 | 11.0 | 25.0 | M10 | 8 | 16 | 2.75 |
| AD.ß100.ß00.35.0 | AD.ß100.ß00.35.3 | 100 | 97.6 | 101.6 | 2.0 | 135.0 | 157.0 | 115.0 | 58.0 | 57.0 | 14.0 | 13.0 | 30.0 | M10 | 8 | 16 | 6.75 |
| S = Wandstärke Schweissstutzen | |||||||||||||||||
| Table by BBS-Systems / Copyright © by BBS-Systems | |||||||||||||||||
| SMS Einzelteile der Steril Orbital Schweissflansche | ||||
| Stück | Bezeichnung | Pos. | Standard Material | Artikelnummer |
| 1 | O-Ring | 6 | Diverse | 01.N...00.XX.0 |
| Z | Mutter | 5 | A2 | 11.M..00.A2.0 |
| Z | Federring | 4 | A2 | 12.M...00.A2.0 |
| Z | Sechkantschrauben | 3 | A2 | 13.M...00.A2.0 |
| 1 | Anschweiss - Nutflansch | 2 | 1.4435 | B3.ß...ß00.35.0 |
| 1 | Anschweiss - Bundflansch | 1 | 1.4435 | A3.ß...ß00.35.0 |
| letzte Änderung |
Copyright© by BBS-Systems
| zurück zum Inhaltsverzeichnis |