Edelstahl Aseptik Bund-Schweissflansch nach DIN 11864, DIN EN ISO 1127, Form A
Einbaumasse

zurück zum Verzeichnis Orbital Schweissflansche zurück zum Produktinhaltsverzeichnis


ISO Einbaumasse für Aseptik Bund-Schweissflansche DIN 11864 Form A
Aseptik Flansch nach DIN 11864 / Drawing by BBS-Systems / Copyright by BBS-Systems ISO Ø Di Ø Da Ø DA Lb Artikel Nr.
DN 08 Ø 10.3 Ø 13.5 Ø 54 40 B0.Z08.64A.35.0
DN 10 Ø 14.0 Ø 17.2 Ø 59 40 B0.Z10.64A.35.0
DN 15 Ø 18.1 Ø 21.3 Ø 62 40 B0.Z15.64A.35.0
DN 20 Ø 23.7 Ø 26.9 Ø 69 40 B0.Z20.64A.35.0
DN 25 Ø 29.7 Ø 33.7 Ø 74 45 B0.Z25.64A.35.0
DN 32 Ø 38.4 Ø 42.4 Ø 82 45 B0.Z32.64A.35.0
DN 40 Ø 44.3 Ø 48.3 Ø 88 45 B0.Z40.64A.35.0
DN 50 Ø 56.3 Ø 60.3 Ø 103 54 B0.Z50.64A.35.0
DN 65 Ø 72.1 Ø 76.1 Ø 125 56 B0.Z65.64A.35.0
DN 80 Ø 84.3 Ø 88.9 Ø 137 58 B0.Z80.64A.35.0
DN 100 Ø 109.1 Ø 114.3 Ø 168 58 B0.Z100.64A.35.0
technische Änderungen vorbehalten
Table by BBS-Systems / Copyright© by BBS-Systems

Copyright© by BBS-Systems
letzte Änderung Dienstag, 19. April 2005

zurück zum Verzeichnis Orbital Schweissflansche