| zurück zum Orbital Schweissflansch |
| zurück zum Inhaltsverzeichnis Orbital Schweissflansch | zurück zum Produktinhaltsverzeichnis |
| Einbaumasse ISO | Einbaumasse DIN | Einbaumasse BSOD | Einbaumasse SMS | Artikelübersicht |
| Einzelteile ISO | Einzelteile DIN | Einzelteile BSOD | Einzelteile SMS | Typenschlüssel |
| Einbaumasse Steril-Orbital-Schweissflansche ISO |
![]() |
| Einbaumasse ISO zusammengesetzte Steril Orbital Schweissflansche in mm | ||||||||||||||||
| Artikel Nr. EPDM | Artikel Nr. FEP | ISO | D1 | D2 | S | D3 | D4 | L1 | L2 | L3 | B1 | B2 | H | M | Z | Gew./kg |
| AA.Z10.Z00.35.0 | AA.Z10.Z00.35.3 | DN 10 | 14.0 | 17.2 | 1.6 | 45.0 | 65.0 | 78.0 | 41.0 | 37.0 | 10.0 | 8.0 | 18.0 | M08 | 4 | 0.85 |
| AA.Z15.Z00.35.0 | AA.Z15.Z00.35.3 | DN 15 | 18.1 | 21.3 | 1.6 | 55.0 | 80.0 | 84.0 | 42.0 | 42.0 | 10.0 | 8.0 | 18.0 | M10 | 4 | 1.00 |
| AA.Z20.Z00.35.0 | AA.Z20.Z00.35.3 | DN 20 | 23.7 | 26.9 | 1.6 | 60.0 | 85.0 | 87.0 | 44.0 | 43.0 | 12.0 | 10.0 | 18.0 | M10 | 4 | 1.10 |
| AA.Z25.Z00.35.0 | AA.Z25.Z00.35.3 | DN 25 | 29.7 | 33.7 | 2.0 | 65.0 | 90.0 | 89.0 | 46.0 | 43.0 | 12.0 | 10.0 | 18.0 | M10 | 4 | 1.33 |
| AA.Z32.Z00.35.0 | AA.Z32.Z00.35.3 | DN 32 | 38.4 | 42.4 | 2.0 | 75.0 | 100.0 | 93.0 | 48.0 | 45.0 | 12.0 | 10.0 | 18.0 | M10 | 4 | 1.70 |
| AA.Z40.Z00.35.0 | AA.Z40.Z00.35.3 | DN 40 | 44.3 | 48.3 | 2.0 | 85.0 | 110.0 | 93.0 | 48.0 | 45.0 | 12.0 | 10.0 | 18.0 | M12 | 4 | 1.87 |
| AA.Z50.Z00.35.0 | AA.Z50.Z00.35.3 | DN 50 | 56.3 | 60.3 | 2.0 | 98.0 | 125.0 | 93.0 | 48.0 | 45.0 | 12.0 | 10.0 | 18.0 | M12 | 4 | 2.12 |
| AA.Z65.Z00.35.0 | AA.Z65.Z00.35.3 | DN 65 | 71.5 | 76.1 | 2.3 | 120.0 | 155.0 | 93.0 | 48.0 | 45.0 | 15.0 | 13.0 | 18.0 | M12 | 4 | 2.63 |
| AA.Z80.Z00.35.0 | AA.Z80.Z00.35.3 | DN 80 | 84.3 | 88.9 | 2.3 | 135.0 | 170.0 | 105.0 | 54.0 | 51.0 | 16.0 | 14.0 | 18.0 | M12 | 4 | 3.62 |
| AA.Z100.Z00.35.0 | AA.Z100.Z00.35.3 | DN 100 | 109.1 | 114.3 | 2.6 | 160.0 | 200.0 | 130.0 | 66.0 | 64.0 | 17.0 | 15.0 | 30.0 | M12 | 8 | 7.80 |
| AA.Z125.Z00.35.0 | AA.Z125.Z00.35.3 | DN 125 | 134.5 | 139.7 | 2.6 | 180.0 | 220.0 | 130.0 | 66.0 | 64.0 | 17.0 | 15.0 | 30.0 | M12 | 8 | 8.75 |
| AA.Z150.Z00.35.0 | AA.Z150.Z00.35.3 | DN 150 | 162.8 | 168.0 | 2.6 | 220.0 | 260.0 | 130.0 | 66.0 | 64.0 | 17.0 | 15.0 | 30.0 | M12 | 8 | 10.20 |
| AA.Z200.Z00.35.0 | AA.Z200.Z00.35.3 | DN 200 | 213.3 | 219.1 | 2.9 | 265.0 | 300.0 | 134.0 | 68.0 | 66.0 | 19.0 | 17.0 | 30.0 | M16 | 8 | 21.50 |
| AA.Z250.Z00.35.0 | AA.Z250.Z00.35.3 | DN 250 | 267.2 | 273.0 | 2.9 | 315.0 | 360.0 | 138.0 | 70.0 | 68.0 | 21.0 | 19.0 | 30.0 | M16 | 8 | 31.20 |
| AA.Z300.Z00.35.0 | AA.Z300.Z00.35.3 | DN 300 | 317.5 | 323.9 | 3.2 | 375.0 | 420.0 | 142.0 | 72.0 | 70.0 | 24.0 | 21.0 | 15.0 | M16 | 8 | 43.10 |
| AA.Z350.Z00.35.0 | AA.Z350.Z00.35.3 | DN 350 | 349.2 | 355.6 | 3.2 | 415.0 | 460.0 | 116.0 | 58.0 | 58.0 | 18.0 | 18.0 | 15.0 | M20 | 12 | 52.50 |
| AA.Z400.Z00.35.0 | AA.Z400.Z00.35.3 | DN 400 | 400.0 | 406.4 | 3.2 | 485.0 | 540.0 | 122.0 | 61.0 | 61.0 | 18.0 | 18.0 | 15.0 | M20 | 16 | 62.50 |
| AA.Z500.Z00.35.0 | AA.Z500.Z00.35.3 | DN 500 | 500.0 | 508.0 | 3.9 | 600.0 | 645.0 | 128.0 | 64.0 | 64.0 | 20.0 | 20.0 | 15.0 | M20 | 20 | 84.50 |
| S = Wandstärke Schweissstutzen | ||||||||||||||||
| Table by BBS-Systems / Copyright © by BBS-Systems | ||||||||||||||||
| ISO Einzelteile der Steril Orbital Schweissflansche | ||||
| Stück | Bezeichnung | Pos. | Standard Material | Artikelnummer |
| 1 | O-Ring | 6 | Diverse | 01.N...00.XX.0 |
| Z | Mutter | 5 | A2 | 11.M..00.A2.0 |
| Z | Federring | 4 | A2 | 12.M...00.A2.0 |
| Z | Sechkantschrauben | 3 | A2 | 13.M...00.A2.0 |
| 1 | Anschweiss - Nutflansch | 2 | 1.4435 | B0.Z...Z00.35.0 |
| 1 | Anschweiss - Bundflansch | 1 | 1.4435 | A0.Z...Z00.35.0 |
| Einbaumasse Steril-Orbital-Schweissflansche DIN |
![]() |
| Einbaumasse DIN zusammengesetzte Steril Orbital Schweissflansche in mm | ||||||||||||||||
| Artikel Nr. EPDM | Artikel Nr. FEP | DIN | D1 | D2 | S | D3 | D4 | L1 | L2 | L3 | B1 | B2 | H | M | Z | Gew./kg |
| AA.F10.F00.35.0 | AA.F10.F00.35.3 | DN 10 | 10.0 | 12.0 | 1.0 | 42.0 | 60.0 | 78.0 | 41.0 | 37.0 | 10.0 | 8.0 | 18.0 | M8 | 4 | 0.78 |
| AA.F15.F00.35.0 | AA.F15.F00.35.3 | DN 15 | 16.0 | 19.0 | 1.5 | 45.0 | 65.0 | 78.0 | 41.0 | 37.0 | 10.0 | 8.0 | 18.0 | M8 | 4 | 0.85 |
| AA.F20.F00.35.0 | AA.F20.F00.35.3 | DN 20 | 20.0 | 23.0 | 1.5 | 55.0 | 80.0 | 84.0 | 42.0 | 42.0 | 10.0 | 8.0 | 18.0 | M10 | 4 | 1.00 |
| AA.F25.F00.35.0 | AA.F25.F00.35.3 | DN 25 | 26.0 | 29.0 | 1.5 | 60.0 | 85.0 | 87.0 | 44.0 | 43.0 | 12.0 | 10.0 | 18.0 | M10 | 4 | 1.10 |
| AA.F32.F00.35.0 | AA.F32.F00.35.3 | DN 32 | 32.0 | 35.0 | 1.5 | 65.0 | 90.0 | 89.0 | 46.0 | 43.0 | 12.0 | 10.0 | 18.0 | M10 | 4 | 1.32 |
| AA.F40.F00.35.0 | AA.F40.F00.35.3 | DN 40 | 38.0 | 41.0 | 1.5 | 75.0 | 100.0 | 93.0 | 48.0 | 45.0 | 12.0 | 10.0 | 18.0 | M10 | 4 | 1.40 |
| AA.F50.F00.35.0 | AA.F50.F00.35.3 | DN 50 | 50.0 | 53.0 | 1.5 | 85.0 | 110.0 | 93.0 | 48.0 | 45.0 | 12.0 | 10.0 | 18.0 | M12 | 4 | 1.76 |
| AA.F65.F00.35.0 | AA.F65.F00.35.3 | DN 65 | 66.0 | 70.0 | 2.0 | 120.0 | 155.0 | 93.0 | 48.0 | 45.0 | 15.0 | 13.0 | 18.0 | M12 | 4 | 2.63 |
| AA.F80.F00.35.0 | AA.F80.F00.35.3 | DN 80 | 81.0 | 85.0 | 2.0 | 135.0 | 170.0 | 105.0 | 54.0 | 51.0 | 16.0 | 14.0 | 18.0 | M12 | 4 | 3.62 |
| AA.F100.F00.35.0 | AA.F100.F00.35.3 | DN 100 | 100.0 | 104.0 | 2.0 | 160.0 | 200.0 | 130.0 | 66.0 | 64.0 | 17.0 | 15.0 | 30.0 | M12 | 8 | 7.80 |
| AA.F125.F00.35.0 | AA.F125.F00.35.3 | DN 125 | 125.0 | 129.0 | 2.0 | 180.0 | 220.0 | 130.0 | 66.0 | 64.0 | 17.0 | 15.0 | 30.0 | M12 | 8 | 8.75 |
| AA.F150.F00.35.0 | AA.F150.F00.35.3 | DN 150 | 150.0 | 154.0 | 2.0 | 220.0 | 260.0 | 130.0 | 66.0 | 64.0 | 17.0 | 15.0 | 30.0 | M12 | 8 | 10.20 |
| Table by BBS-Systems / Copyright © by BBS-Systems | ||||||||||||||||
| DIN Einzelteile der Steril Orbital Schweissflansche | ||||
| Stück | Bezeichnung | Pos. | Standard Material | Artikelnummer |
| 1 | O-Ring | 6 | Diverse | 01.D...00.XX.0 |
| Z | Mutter | 5 | A2 | 11.M..00.A2.0 |
| Z | Federring | 4 | A2 | 12.M...00.A2.0 |
| Z | Sechkantschrauben | 3 | A2 | 13.M...00.A2.0 |
| 1 | Anschweiss - Nutflansch | 2 | 1.4435 | B0.F...F00.35.0 |
| 1 | Anschweiss - Bundflansch | 1 | 1.4435 | A0.F...F00.35.0 |
| Einbaumasse Steril-Orbital-Schweissflansche BSOD |
![]() |
| Einbaumasse BSOD zusammengesetzte Steril Orbital Schweissflansche in mm | ||||||||||||||||
| Artikel Nr. EPDM | Artikel Nr. FEP | BSOD | D1 | D2 | S | D3 | D4 | L1 | L2 | L3 | B1 | B2 | H | M | Z | Gew./kg |
| AA.M07.M00.35.0 | AA.M07.M00.35.3 | 3/4" | 15.75 | 19.05 | 1.65 | 45.0 | 65.0 | 78.0 | 41.0 | 37.0 | 10.0 | 8.0 | 25.4 | M08 | 4 | 1.33 |
| AA.M10.M00.35.0 | AA.M10.M00.35.3 | 1" | 22.10 | 25.40 | 1.65 | 55.0 | 80.0 | 84.0 | 42.0 | 42.0 | 10.0 | 8.0 | 25.4 | M10 | 4 | 1.82 |
| AA.M15.M00.35.0 | AA.M15.M00.35.3 | 1 1/2" | 34.80 | 38.10 | 1.65 | 75.0 | 100.0 | 93.0 | 48.0 | 45.0 | 12.0 | 10.0 | 25.4 | M10 | 4 | 2.20 |
| AA.M20.M00.35.0 | AA.M20.M00.35.3 | 2" | 47.50 | 50.80 | 1.65 | 85.0 | 110.0 | 93.0 | 48.0 | 45.0 | 12.0 | 10.0 | 25.4 | M12 | 4 | 2.86 |
| AA.M30.M00.35.0 | AA.M30.M00.35.3 | 3" | 72.90 | 76.20 | 1.65 | 120.0 | 155.0 | 98.0 | 48.0 | 45.0 | 15.0 | 13.0 | 25.4 | M12 | 4 | 4.03 |
| AA.M40.M00.35.0 | AA.M40.M00.35.3 | 4" | 97.40 | 101.60 | 2.11 | 160.0 | 200.0 | 130.0 | 66.0 | 64.0 | 17.0 | 15.0 | 38.0 | M12 | 8 | 7.80 |
| AA.M60.M00.35.0 | AA.M60.M00.35.3 | 6" | 146.80 | 152.40 | 2.11 | 188.0 | 213.0 | 135.0 | 67.5 | 67.5 | 17.5 | 16.0 | 38.0 | M12 | 8 | 9.20 |
| AA.M80.M00.35.0 | AA.M80.M00.35.3 | 8" | 197.60 | 203.20 | 2.80 | 250.0 | 280.0 | 141.0 | 70.5 | 70.5 | 19.5 | 18.0 | 38.0 | M16 | 12 | 19.90 |
| Table by BBS-Systems / Copyright © by BBS-Systems | ||||||||||||||||
| BSOD Einzelteile der Steril Orbital Schweissflansche | ||||
| Stück | Bezeichnung | Pos. | Standard Material | Artikelnummer |
| 1 | O-Ring | 6 | Diverse | 01.N...00.XX.0 |
| Z | Mutter | 5 | A2 | 11.M..00.A2.0 |
| Z | Federring | 4 | A2 | 12.M...00.A2.0 |
| Z | Sechkantschrauben | 3 | A2 | 13.M...00.A2.0 |
| 1 | Anschweiss - Nutflansch | 2 | 1.4435 | B0.M...M00.35.0 |
| 1 | Anschweiss - Bundflansch | 1 | 1.4435 | A0.M...M00.35.0 |
| Einbaumasse Steril-Orbital-Schweissflansche SMS |
![]() |
| Einbaumasse SMS zusammengesetzte Steril Orbital Schweissflansche in mm | ||||||||||||||||
| Artikel Nr. EPDM | Artikel Nr. FEP | SMS | D1 | D2 | S | D3 | D4 | L1 | L2 | L3 | B1 | B2 | H | M | Z | Gew./kg |
| AA.ß10.ß00.35.0 | AA.ß10.ß00.35.3 | 10 | 10.0 | 12.0 | 1.0 | 42.0 | 60.0 | 78.0 | 41.0 | 37.0 | 10.0 | 8.0 | 18.0 | M8 | 4 | 0.75 |
| AA.ß15.ß00.35.0 | AA.ß15.ß00.35.3 | 15 | 16.0 | 18.0 | 1.0 | 45.0 | 65.0 | 78.0 | 41.0 | 37.0 | 10.0 | 8.0 | 18.0 | M8 | 4 | 0.85 |
| AA.ß20.ß00.35.0 | AA.ß20.ß00.35.3 | 20 | 20.0 | 22.0 | 1.0 | 55.0 | 80.0 | 84.0 | 42.0 | 42.0 | 10.0 | 8.0 | 18.0 | M10 | 4 | 1.05 |
| AA.ß25.ß00.35.0 | AA.ß25.ß00.35.3 | 25 | 22.6 | 25.0 | 1.2 | 60.0 | 85.0 | 87.0 | 44.0 | 43.0 | 12.0 | 10.0 | 18.0 | M10 | 4 | 1.25 |
| AA.ß32.ß00.35.0 | AA.ß32.ß00.35.3 | 32 | 29.6 | 32.0 | 1.2 | 65.0 | 90.0 | 89.0 | 46.0 | 43.0 | 12.0 | 10.0 | 18.0 | M10 | 4 | 1.33 |
| AA.ß40.ß00.35.0 | AA.ß40.ß00.35.3 | 40 | 35.6 | 38.0 | 1.2 | 75.0 | 100.0 | 93.0 | 48.0 | 45.0 | 12.0 | 10.0 | 18.0 | M12 | 4 | 1.70 |
| AA.ß50.ß00.35.0 | AA.ß50.ß00.35.3 | 50 | 48.6 | 51.0 | 1.2 | 85.0 | 110.0 | 93.0 | 48.0 | 45.0 | 12.0 | 10.0 | 18.0 | M12 | 4 | 1.87 |
| AA.ß65.ß00.35.0 | AA.ß65.ß00.35.3 | 65 | 60.3 | 63.5 | 1.6 | 98.0 | 125.0 | 93.0 | 48.0 | 45.0 | 12.0 | 10.0 | 18.0 | M12 | 4 | 2.12 |
| AA.ß80.ß00.35.0 | AA.ß80.ß00.35.3 | 80 | 72.9 | 76.1 | 1.6 | 120.0 | 155.0 | 93.0 | 48.0 | 45.0 | 15.0 | 13.0 | 18.0 | M12 | 4 | 2.63 |
| AA.ß100.ß00.35.0 | AA.ß100.ß00.35.3 | 100 | 97.6 | 101.6 | 2.0 | 160.0 | 200.0 | 130.0 | 66.0 | 64.0 | 17.0 | 15.0 | 30.0 | M12 | 8 | 7.80 |
| S = Wandstärke Schweissstutzen | ||||||||||||||||
| Table by BBS-Systems / Copyright © by BBS-Systems | ||||||||||||||||
| SMS Einzelteile der Steril Orbital Schweissflansche | ||||
| Stück | Bezeichnung | Pos. | Standard Material | Artikelnummer |
| 1 | O-Ring | 6 | Diverse | 01.N...00.XX.0 |
| Z | Mutter | 5 | A2 | 11.M..00.A2.0 |
| Z | Federring | 4 | A2 | 12.M...00.A2.0 |
| Z | Sechkantschrauben | 3 | A2 | 13.M...00.A2.0 |
| 1 | Anschweiss - Nutflansch | 2 | 1.4435 | B0.ß...ß00.35.0 |
| 1 | Anschweiss - Bundflansch | 1 | 1.4435 | A0.ß...ß00.35.0 |
| letzte Änderung |