| zurück zum Produktinhaltsverzeichnis | zurück zum Inhaltsverzeichnis Dichtungen |
| Technische Informationen | Einbauempfehlungen | Zertifikate | Beständigkeitsliste |
| Membran-Masse ISO | Membran Masse BSOD | Membran Masse DIN | Membran Masse SMS |
![]() |
Das Bio Baukasten System ist an den Ventil- Sterildichtpartien ausschliesslich mit Membranen versehen, damit die optimale Dichtheit direkt am Medium erfolgen kann und somit eine definierte totraumfreie Dichtheit garantiert gewährleistet werden kann. Die Sterildichtung basiert auf einer speziellen Dichtpartie und ist eine dynamisch / wie auch statische Dichtung. |
| Das Bio Baukasten System ist an den Sterildichtpartien ausschliesslich mit Ventil Membranen versehen, damit die optimale Dichtheit direkt am Medium erfolgen kann und somit eine definierte totraumfreie Dichtheit garantiert gewährleistet werden kann. Die Sterildichtung basiert auf einer speziellen Dichtpartie und ist eine dynamische aber auch statische Dichtung. Je nach Medium ( Produkt ) werden verschiedene Membran Materialien verwendet. ( Siehe Materialbeständigkeitsliste ) Standard : EPDM, |
Eigenschaften: Hardness 70 Shore Tenile Strength (psi) 2218 Elongation (%) 259 Tear rersit. (kN/m) 53.02 Modulus at 100%(psi) 484 Spec. Gravity (g/cm3) 1.75 Heat Age 70h/125°C +2 Water resist. 70h/100°C +1.9 Toleranzen : Nach AS 568 Einbau: Die Norm EPDM Mebrane der BBS-Systems soll vor dem Zusammensetzen des 2/2 wege Ventils in das Ventilantriebsdruckstück montiert. Beständigkeit: gem. Spezifikation der entsprechenden Membran Basismaterialien Temperatur: EPDM ca.135°C ( max.45 Min. ) Auslegung: Die Auslegung ist gem. BPE Wartung / Lagerung Konformität : Alle Mediumberührten Membranen sind FDA konform gem FDA 21 CFR 177/177.1550 3A Sanitary Standard Tech.Lieferbedingungen : gem. DIN 3230 Teil 2 und den allg. technischen Spezifikationen von BBS Systems AG |
|
Das hier abgebildete Zertifikat ist ein Musterzertifikat und deshalb als Kopie ungültig ( BBS-Systems AG ) |
| BBS-Artikelnummer | Norm | Membranmasse |
| ISO Ventil-Membranen aus EPDM | ||
| 20.V04.W08.VA.0 | DIN 04 - ISO 08 | 31 x 31 x 4 |
| 20.W10.W15.EP.0 | ISO 10 - 15 | 47 x 44 x 4 |
| 20.W20.W25.EP.0 | ISO 20 - 25 | 72 x 66 x 6 |
| 20.W32.W40.EP.0 | ISO 32 - 40 | 99 x 90 x 6 |
| 20.W50.W50.EP.0 | ISO 50 | 118 x 106 x 7 |
| 20.W65.W65.EP.0** | ISO 65 | 144 x 130 x 7 |
| 20.W80.W80.EP.0** | ISO 80 | |
| 20.W100.W100.EP.0** | ISO 100 | |
| 20.W125.W125.EP.0** | ISO 125 | |
| 20.W150.W150.EP.0** | ISO 150 | |
| weiter Grössen auf Anfrage | ||
| Lager | **Nicht am Lager | |
| technische Massänderungen bleiben Vorbehalten Informieren Sie sich bei: info@bbs-systems.com |
||
| Table by BBS-Systems / Copyright © by BBS-Systems | ||
| DIN Ventil-Membranen aus EPDM | ||
| BBS-Artikelnummer | Norm | Membranmasse |
| 20.V04.W08.VA.0 | DIN 04 -DIN 10 | 31 x 31 x 4 |
| 20.W10.W15.EP.0 | DIN 15 | 47 x 44 x 4 |
| 20.W20.W25.EP.0 | DIN 20 - 25 | 72 x 66 x 6 |
| 20.W32.W40.EP.0 | DIN 32 - 40 | 99 x 90 x 6 |
| 20.W50.W50.EP.0 | DIN 50 | 118 x 106 x 7 |
| 20.W65.W65.EP.0** | DIN 65 | 144 x 130 x 7 |
| andere Grössen auf Anfrage | ||
| Am Lager | ** nicht am Lager | |
| technische Massänderungen bleiben Vorbehalten Informieren Sie sich bei: info@bbs-systems.com |
||
| Table by BBS-Systems / Copyright © by BBS-Systems | ||
| BSOD Ventil-Membranen aus EPDM | |||
| BBS-Artikelnummer | Norm | Membranmasse mm | Zollmass |
| 20.V04.W08.VA.0 | BSOD | 31 x 31 x 4 | 1/4"-1/2" |
| 20.W10.W15.EP.0 | BSOD | 47 x 44 x 4 | 3/4" |
| 20.W20.W25.EP.0 | BSOD | 72 x 66 x 6 | 1" |
| 20.W32.W40.EP.0 | BSOD | 99 x 90 x 6 | 1 1/2" |
| 20.W50.W50.EP.0 | BSOB | 118 x 106 x 7 | 2" |
| 20.W65.W65.EP.0** | BSOD | 144 x 130 x 7 | 3" |
| 20.W100.W100.EP.0** | BSOD | - | 4" |
| andere Grössen auf Anfrage | - | - | - |
| Am Lager | ** nicht am Lager | ||
| technische Massänderungen bleiben Vorbehalten Informieren Sie sich bei: info@bbs-systems.com |
|||
| Table by BBS-Systems / Copyright © by BBS-Systems | |||
| SMS Ventil-Membranen aus EPDM | |||
| BBS-Artikelnummer | Norm | Membranmasse mm | Grösse SMS |
| 20.V04.W08.VA.0 | DIN / SMS | 31 x 31 x 4 | SMS 06 - 10 |
| 20.W10.W15.EP.0 | ISO / SMS | 47 x 44 x 4 | SMS 15 - 20 |
| 20.W20.W25.EP.0 | ISO / SMS | 72 x 66 x 6 | SMS 25 -32 |
| 20.W32.W40.EP.0 | ISO / SMS | 99 x 90 x 6 | SMS 40 - 50 |
| 20.W50.W50.EP.0 | ISO / SMS | 118 x 106 x 7 | SMS 65 - 80 |
| andere Grössen auf Anfrage | - | - | - |
| Am Lager | ** nicht am Lager | ||
| technische Massänderungen bleiben Vorbehalten Informieren Sie sich bei: info@bbs-systems.com |
|||
| Table by BBS-Systems / Copyright © by BBS-Systems | |||