| zurück zum Produktinhaltsverzeichnis | zurück zum Inhaltsverzeichnis Dichtungen |
| Technische Informationen | Einbauempfehlungen | Zertifikate | Beständigkeitsliste |
| O-Ring-Masse ISO | O-Ring Masse BSOD | O-Ring Masse DIN | O-Ring Masse SMS |
![]() |
Das Bio Baukasten System ist an den Sterildichtpartien ausschliesslich mit O-Ringen versehen, damit die optimaleDichtheit direkt am Medium erfolgen kann und somit eine definierte totraumfreie Dichtheit garantiert gewährleistet werden kann. Die Sterildichtung basiert auf einer speziellen Dichtpartie und ist eine statische Dichtung. |
| Das Bio Baukasten System ist an den Sterildichtpartien ausschliesslich mit O-Ringen versehen, damit die optimaleDichtheit direkt am Medium erfolgen kann und somit eine definierte totraumfreie Dichtheit garantiert gewährleistet werden kann. Die Sterildichtung basiert auf einer speziellen Dichtpartie und ist eine statische Dichtung. Je nach Medium ( Produkt ) werden verschiedene O-Ring Materialien verwendet. ( Siehe Materialbeständigkeitsliste ) Standard : FEP / Silicone, |
Eigenschaften: 100% Virgin Teflon / Resins ADTM D-2116 L-P 389A Silicone Class ii A Grade 70 Toleranz: Nach AS 568 Einbau: Der O-Ring wird immer in den Bundteil eingelegt, unabhängig von der Einbaulage. FEP-Silikon Beständigkeit: gem. Spezifikation der entsprechenden O-Ring Basismaterialien Temperatur: FEP / Silicone ca.160°C Auslegung: Die Auslegung ist gem. BPE Wartung / Lagerung: Konformität : Alle Mediumberührten O-Ringe sind FDA konform gem FDA 21 CFR 177/177.1550 3A Sanitary Standard Tech.Lieferbedingungen : gem. DIN 3230 Teil 2 und den allg. technischen Spezifikationen von BBS Systems AG |
|
Das hier abgebildete Zertifikat ist ein Musterzertifikat und deshalb als Kopie ungültig ( BBS-Systems AG ) |
| BBS-Artikelnummer | Norm |
| ISO-Tabelle für FEP O-Ringe | |
| 01.N08.00.FE.3 | ISO 08 |
| 01.N10.00.FE.3 | ISO 10 |
| 01.N15.00.FE.3 | ISO 15 |
| 01.N20.00.FE.3 | ISO 20 |
| 01.N25.00.FE.3 | ISO 25 |
| 01.N32.00.FE.3 | ISO 32 |
| 01.N40.00.FE.3 | ISO 40 |
| 01.N50.00.FE.3 | ISO 50 |
| 01.N65.00.FE.3 | ISO 65 |
| 01.N80.00.FE.3 | ISO 80 |
| 01.N100.00.FE.3 | ISO 100 |
| 01.N125.00.FE.3** | ISO 125 |
| 01.N150.00.FE.3** | ISO 150 |
| 01.N200.00.FE.3** | ISO 200 |
| 01.N250.00.FE.3** | ISO 250 |
| 01.N300.00.FE.3** | ISO 300 |
| 01.N350.00.FE.3** | ISO 350 |
| 01.N400.00.FE.3** | ISO 400 |
| Lager / **nicht am Lager | |
| technische Massänderungen bleiben Vorbehalten Informieren Sie sich bei: info@bbs-systems.com |
|
| Table by BBS-Systems / Copyright © by BBS-Systems | |
| DIN-Tabelle für FEP O-Ringe | |
| BBS-Artikelnummer | Norm |
| 01.D04.00.FE.3 | DIN 04 |
| 01.D06.00.FE.3 | DIN 06 |
| 01.D08.00.FE.3 | DIN 08 |
| 01.D10.00.FE.3 | DIN 10 |
| 01.D15.00.FE.3 | DIN 15 |
| 01.D20.00.FE.3 | DIN 20 |
| 01.D25.00.FE.3 | DIN 25 |
| 01.D32.00.FE.3 | DIN 32 |
| 01.D40.00.FE.3 | DIN 40 |
| 01.D50.00.FE.3 | DIN 50 |
| 01.D65.00.FE.3 | DIN 65 |
| 01.D80.00.FE.3 | DIN 80 |
| 01.D100.00.FE.3 | DIN 100 |
| 01.D125.00.FE.3 | DIN 125 |
| 01.D150.00.FE.3 | DIN 150 |
| 01.D200.00.FE.3 | DIN 200 |
| 01.D250.00.FE.3** | DIN 250 |
| 01.D300.00.FE.3** | DIN 300 |
| 01.D400.00.FE.3** | DIN 400 |
| 01.D500.00.FE.3** | DIN 500 |
| 01.D600.00.FE.3** | DIN 600 |
| Am Lager / ** nicht am Lager | |
| technische Massänderungen bleiben Vorbehalten Informieren Sie sich bei: info@bbs-systems.com |
|
| Table by BBS-Systems / Copyright © by BBS-Systems | |
| BSOD-Tabelle für FEP O-Ringe | ||
| BBS-Artikelnummer | Norm | Zollmass |
| 01.K02.00.FE.3 | BSOD | 1/4" |
| 01.K03.00.FE.3 | BSOD | 3/8" |
| 01.K05.00.FE.3 | BSOD | 1/2" |
| 01.K07.00.FE.3 | BSOD | 3/4" |
| 01.K10.00.FE.3 | BSOB | 1" |
| 01.K15.00.FE.3 | BSOD | 1 1/2" |
| 01.K20.00.FE.3 | BSOD | 2" |
| 01.K30.00.FE.3** | BSOD | 3" |
| 01.K40.00.FE.3** | BSOD | 4" |
| 01.K60.00.FE.3** | BSOD | 6" |
| Am Lager | ** nicht am Lager | |
| technische Massänderungen bleiben Vorbehalten Informieren Sie sich bei: info@bbs-systems.com |
||
| Table by BBS-Systems / Copyright © by BBS-Systems | ||
| SMS-Tabelle für FEP O-Ringe | ||
| BBS-Artikelnummer | Norm | Grösse SMS |
| 01.D06.00.FE.3 | DIN / SMS | SMS 06 |
| 01.D08.00.FE.3 | DIN / SMS | SMS 08 |
| 01.N08.00.FE.3 | ISO / SMS | SMS 10 |
| 01.K07.00.FE.3 | BSOD / SMS | SMS 15 |
| 01.D20.00.FE.3 | DIN / ISO | SMS 20 |
| 01.E25.00.FE.3 | SMS | SMS 25 |
| 01.N25.00.FE.3 | ISO / SMS | SMS 32 |
| 01.E40.00.FE.3 | SMS | SMS 40 |
| 01.E50.00.FE.3 | SMS | SMS 50 |
| 01.E65.00.FE.3** | SMS | SMS 65 |
| 01.E80.00.FE.3** | SMS | SMS 80 |
| 01.E100.00.FE.3** | SMS | SMS 100 |
| Am Lager | ** nicht am Lager | |
| technische Massänderungen bleiben Vorbehalten Informieren Sie sich bei: info@bbs-systems.com |
||
| Table by BBS-Systems / Copyright © by BBS-Systems | ||