| zurück zum Produktinhaltsverzeichnis | zurück zum Inhaltsverzeichnis Dichtungen |
| Technische Informationen | Einbauempfehlungen | Zertifikate | Beständigkeitsliste | |
| Clamp Dichtungs-Masse ISO | Clamp Dichtungs Masse BSOD | Clamp Dichtungs Masse DIN | Clamp Dichtungs Masse SMS | Preise |
| Das Bio Baukasten System ist an den Dichtpartien auch mit Clamp Dichtungen versehen, diese gewährleisten optimaleDichtheit. Die Clampdichtung basiert auf einer speziellen Dichtpartie und ist eine statische Dichtung. |
||
Clamp Ferrule Dichtung EPDM
|
Die EPDM Clamp Ferrule Dichtung ist eine Standard-Dichtung aus EPDM. Das Bio Baukasten System ist an den Clampdichtpartien ausschliesslich mit Clampdichtungen versehen, damit die optimale Dichtheit erfolgen und somit eine definierte Dichtheit garantiert gewährleistet werden kann. Die Dichtung basiert auf einer speziellen Dichtpartie und ist eine statische Dichtung. |
|
| Material: Standard : EPDM, Spec.: ASTM D2000, M5CA714, A25, B35, EA14, NSF Certified, Peroxide Cured FDA Conform |
Eigenschaften: Hardness 70 Shore Tenile Strength (psi) 2218 Elongation (%) 259 Tear rersit. (kN/m) 53.02 Modulus at 100%(psi) 484 Spec. Gravity (g/cm3) 1.75 Heat Age 70h/125°C +2 Water resist. 70h/100°C +1.9 |
|
Clamp Ferrule Dichtung Silikon![]() |
Die Silikon Clamp Ferrule Dichtung ist eine Standard-Dichtung aus Silikon. Das Bio Baukasten System ist an den Clampdichtpartien ausschliesslich mit Clampdichtungen versehen, damit die optimale Dichtheit erfolgen und somit eine definierte Dichtheit garantiert gewährleistet werden kann. Die Dichtung basiert auf einer speziellen Dichtpartie und ist eine statische Dichtung. |
|
|
Material: |
Eigenschaften: Hardness 65 Shore Tenile Strength (psi) 1300 Tear rersit. (kN/m) 53.02 Spec. Gravity (g/cm3) 1.16 Heat Age 70h/125°C -10 Water absorb % 0.1 |
|
|
Clamp Ferrule Dichtung voll Teflon |
Diese Clamp Ferrule Dichtung ist eine Standard-Dichtung aus voll Teflon. Das Bio Baukasten System ist an den Clampdichtpartien ausschliesslich mit Clampdichtungen versehen, damit die optimale Dichtheit erfolgen und somit eine definierte Dichtheit garantiert gewährleistet werden kann. Die Dichtung basiert auf einer speziellen Dichtpartie und ist eine statische Dichtung. |
|
| Material: Standard : Virgin Teflon ( PTFE ) FDA Conform |
Eigenschaften: Spec. Gravity (g/cm3) 2.15 Waterabsorb. % 0 |
|
Clamp Dichtung Sandwitch PTFE / EPDM![]() |
Diese Clamp Ferrule Dichtung ist eine Standard-Dichtung aus Teflon mit einer EPDM einlage. Das Bio Baukasten System ist an den Clampdichtpartien ausschliesslich mit Clampdichtungen versehen, damit die optimale Dichtheit erfolgen und somit eine definierte Dichtheit garantiert gewährleistet werden kann. Die Dichtung basiert auf einer speziellen Dichtpartie und ist eine statische Dichtung. |
|
|
Material: |
Eigenschaften: look at EPDM and Teflon |
|
| Das Bio Baukasten System ist an den Clampdichtpartien ausschliesslich mit Clampdichtungen versehen, damit die optimaleDichtheit erfolgen kann und somit eine definierte Dichtheit garantiert gewährleistet werden kann. Die Dichtung basiert auf einer speziellen Dichtpartie und ist eine statische Dichtung. Je nach Medium ( Produkt ) werden verschiedeneClamp Dichtungs Materialien verwendet. ( Siehe oben ) Standard : EPDM / Silikon / voll Teflon oder eine Teflon EPDM konstruktion |
Toleranzen : Nach AS 568 Einbau: Die Clamp Dichtung wird zwischen die beiden Clamp Ferrule eingelegt, unabhängig von der Einbaulage. FEP-Silikon Beständigkeit: gem. Spezifikation der entsprechenden Clampdichtungs Basismaterialien Temperatur: EPDM ca.135°C ( max.45 Min. ) Auslegung: Die Auslegung ist gem. BPE Wartung: Alle Clamp Dichtungen sind einem natürlichen Verschleiss unterworfen, die früher oder später zu Verlusten der Dichtheit führen können. Die Clamp Dichtungen sollten regelmässig auf einwandfreie Funktion geprüft werden. Konformität : Alle Mediumberührten Clamp Dichtungen sind FDA konform gem FDA 21 CFR 177/177.1550 3A Sanitary Standard Lagerung : Die Clamp Dichtungen sind trocken und vor UV-Strahlung geschützt zu Lagern. Tech.Lieferbedingungen : gem. DIN 3230 Teil 2 und den allg. technischen Spezifikationen von BBS-Systems AG |
|
Das hier abgebildete Zertifikat ist ein Musterzertifikat und deshalb als Kopie ungültig ( BBS-Systems AG ) |
| BBS-Artikelnummer / ISO Clamp Dichtungen | ||||||
| EPDM | Silikon | Viton | Teflon | Teflon / EPDM | Masse mm | Grösse |
| 01.B08.25.EP.0 | 01.B08.25.SI.1 | 01.B08.25.VI.2 | 01.B08.25.FE.3 | 01.B08.25.FU.3 | 25 x 10 | ISO DN 08 |
| 01.B10.25.EP.0 | 01.B10.25.SI.1 | 01.B10.25.VI.2 | 01.B10.25.FE.3 | 01.B10.25.FU.3 | 25 x 14 | ISO DN 10 |
| 01.B10.50.EP.0 | 01.B10.50.SI.1 | 01.B10.50.VI.2 | 01.B10.50.FE.3 | 01.B10.50.FU.3 | 50.5 x 14 | ISO DN 10 |
| 01.B15.50.EP.0 | 01.B15.50.SI.1 | 01.B15.50.VI.2 | 01.B15.50.FE.3 | 01.B15.50.FU.3 | 50.5 x 18.1 | ISO DN 15 |
| 01.B20.50.EP.0 | 01.B20.50.SI.1 | 01.B20.50.VI.2 | 01.B20.50.FE.3 | 01.B20.50.FU.3 | 50.5 x 23.7 | ISO DN 20 |
| 01.B25.50.EP.0 | 01.B25.50.SI.1 | 01.B25.50.VI.2 | 01.B25.50.FE.3 | 01.B25.50.FU.3 | 50.5 x 29.7 | ISO DN 25 |
| 01.B32.64.EP.0 | 01.B32.64.SI.1 | 01.B32.64.VI.2 | 01.B32.64.FE.3 | 01.B32.64.FU.3 | 64 x 38.4 | ISO DN 32 |
| 01.B40.64.EP.0 | 01.B40.64.SI.1 | 01.B40.64.VI.2 | 01.B40.64.FE.3 | 01.B40.64.FU-3 | 64 x 44.3 | ISO DN 40 |
| 01.B50.77.EP.0 | 01.B50.77.SI.1 | 01.B50.77.VI.2 | 01.B50.77.FE.3 | 01.B50.77.FU.3 | 77.5 x 56.3 | ISO DN 50 |
| 01.B65.91.EP.0 | 01.B65.91.SI.1 | 01.B65.91.VI.2 | 01.B65.91.FE.3 | 01.B65.91.FU.3 | 91 x 71.5 | ISO DN 65 |
| 01.B80.106.EP.0 | 01.B80.106.SI.1 | 01.B80.106.VI.2 | 01.B80.106.FE.3 | 01.B80.106.FU.3 | 106 x 84.3 | ISO DN 80 |
| 01.B100.144.EP.0** | 01.B100.144.SI.1** | 01.B100.144.VI.2** | 01.B100.144.FE.3** | 01.B100.144.FU.3** | 144 x 109 | ISO DN 100 |
| 01.B125.144.EP.0** | 01.B125.144.SI.1** | 01.B125.144.VI.2** | 01.B125.144.FE.3** | 01.B125.144.FU.3** | 144 x 135 | ISO DN 125 |
| Lager | **Nicht am Lager | |||||
| technische Massänderungen bleiben Vorbehalten Informieren Sie sich bei: info@bbs-systems.com |
||||||
| Table by BBS-Systems / Copyright © by BBS-Systems | ||||||
| BBS-Artikelnummern / DIN Clamp Dichtungen | ||||||
| EPDM | Silikon | Viton | Teflon | Teflon / EPDM | Masse mm | Grösse |
| 01.A04.25.EP.0 | 01.A04.25.SI.1 | 01.A04.25.VI.2 | 01.A04.25.FE.3 | 01.A04.25.FU.3 | 25 x 4 | DIN DN 04 |
| 01.A06.25.EP.0 | 01.A06.25.SI.1 | 01.A06.25.VI.2 | 01.A06.25.FE.3 | 01.A06.25.FU.3 | 25 x 6 | DIN DN 06 |
| 01.A08.25.EP.0 | 01.A08.25.SI.1 | 01.A08.25.VI.2 | 01.A08.25.FE.3 | 01.A08.25.FU.3 | 25 x 8 | DIN DN 08 |
| 01.A10.25.EP.0 | 01.A10.25.SI.1 | 01.A10.25.VI.2 | 01.A10.25.FE.3 | 01.A10.25.FU.3 | 25 x 10 | DIN DN 10 |
| 01.D15.50.EP.0 | 01.D15.50.SI.1 | 01.D15.50.VI.2 | 01.D15.50.FE.3 | 01.D15.50.FU.3 | 50.5 x 16 | DIN DN 15 |
|
01.D20.50.EP.0
|
01.D20.50.SI.1 | 01.D20.50.VI.2 | 01.D20.50.FE.3 | 01.D20.50.FU.3 | 50.5 x 20 | DIN DN 20 |
|
01.D25.50.EP.0
|
01.D25.50.SI.1 | 01.D25.50.VI.2 | 01.D25.50.FE.3 | 01.D25.50.FU.3 | 50.5 x 26 | DIN DN 25 |
|
01.D32.50.EP.0
|
01.D32.50.SI.1 | 01.D32.50.VI.2 | 01.D32.50.FE.3 | 01.D32.50.FU.3 | 50.5 x 32 | DIN DN 32 |
|
01.D40.50.EP.0
|
01.D40.50.SI.1 | 01.D40.50.VI.2 | 01.D40.50.FE.3 | 01.D40.50.FU.3 | 50.5 x 38 | DIN DN 40 |
|
01.D50.64.EP.0
|
01.D50.64.SI.1 | 01.D50.64.VI.2 | 01.D50.64.FE.3 | 01.D50.64.FU.3 | 64 x 50 | DIN DN 50 |
|
01.D65.91.EP.0**
|
01.D65.91.SI.1** | 01.D65.91.VI.2** | 01.D65.91.FE.3** | 01.D65.91.FU.3** | 91 x 66 | DIN DN 65 |
| Am Lager | ** nicht am Lager | |||||
| technische Massänderungen bleiben Vorbehalten Informieren Sie sich bei: info@bbs-systems.com |
||||||
| Table by BBS-Systems / Copyright © by BBS-Systems | ||||||
| BBS-Artikelnummer / BSOD Clamp Dichtungen | ||||||
| EPDM | Silikon | Viton | Teflon | Teflon / EDPM | Masse mm | Zollmass |
| 01.C02.25.EP.0 | 01.C02.25.SI.1 | 01.C02.25.VI.2 | 01.C02.25.FE.3 | 01.C02.25.FU.3 | 25 x 4.6 | 1/4" |
| 01.C03.25.EP.0** | 01.C03.25.SI.1** | 01.C03.25.VI.2** | 01.C03.25.FE.3** | 01.C03.25.FU.3** | -- | -- |
| 01.C05.25.EP.0 | 01.C05.25.SI.1 | 01.C05.25.VI.2 | 01.C05.25.FE.3 | 01.C05.25.FU.3 | 25 x 9.4 | 1/2" |
| 01.C07.25.EP.0 | 01.C07.25.SI.1 | 01.C07.25.VI.2 | 01.C07.25.FE.3 | 01.C07.25.FU.3 | 25 x 15.7 | 3/4" |
| 01.C10.50.EP.0 | 01.C10.50.SI.1 | 01.C10.50.VI.2 | 01.C10.50.FE.3 | 01.C10.50.FU.3 | 50.5 x 22.1 | 1" |
| 01.C15.50.EP.0 | 01.C15.50.SI.1 | 01.C15.50.VI.2 | 01.C15.50.FE.3 | 01.C15.50.FU.3 | 50.5 x 34.8 | 1 1/2" |
| 01.C20.64.EP.0 | 01.C20.64.SI.1 | 01.C20.64.VI.2 | 01.C20.64.FE.3 | 01.C20.64.FU.3 | 64 x 47.5 | 2" |
| 01.C30.91.EP.0** | 01.C30.91.SI.1** | 01.C30.91.VI.2** | 01.C30.91.FE.3** | 01.C30.91.FU.3** | 91. x 72.9 | 3" |
| 01.C40.119.EP.0** | 01.C40.119.SI.1** | 01.C40.119.VI.2** | 01.C40.119.FE.3** | 01.C40.119.FU.3** | 119 x 97.4 | 4" |
| Am Lager | ** nicht am Lager | |||||
| technische Massänderungen bleiben Vorbehalten Informieren Sie sich bei: info@bbs-systems.com |
||||||
| Table by BBS-Systems / Copyright © by BBS-Systems | ||||||
| BBS-Artikelnummer/ SMS Clamp Dichtungen | |||||
| EPDM | Silikon | Viton | Teflon | Teflon / EPDM | Grösse SMS |
| 01.A06.25.EP.0 | 01.A06.25.SI.1 | 01.A06.25.VI.2 | 01.A06.25.FE.3 | 01.A06.25.FU.3 | SMS 06 |
| 01.A08.25.EP.0 | 01.A08.25.SI.1 | 01.A08.25.VI.2 | 01.A08.25.FE.3 | 01.A08.25.FU.3 | SMS 08 |
| 01.A10.25.EP.0 | 01.A10.25.SI.1 | 01.A10.25.VI.2 | 01.A10.25.FE.3 | 01.A10.25.FU.3 | SMS 10 |
| 01.J15.50.EP.0 | 01.J15.50.SI.1 | 01.J15.50.VI.2 | 01.J15.50.FE.3 | 01.J15.50.FU.3 | SMS 15 |
| 01.J20.50.EP.0 | 01.J20.50.SI.1 | 01.J20.50.VI.2 | 01.J20.50.FE.3 | 01.J20.50.FU.3 | SMS 20 |
| 01.J25.50.EP.0 | 01.J25.50.SI.1 | 01.J25.50.VI.2 | 01.J25.50.FE.3 | 01.J25.50.FU.3 | SMS 25 |
| 01.J32.64.EP.0 | 01.J32.64.SI.1 | 01.J32.64.VI.2 | 01.J32.64.FE.3 | 01.J32.64.FU.3 | SMS 32 |
| 01.J40.64.EP.0 | 01.J40.64.SI.1 | 01.J40.64.VI.2 | 01.J40.64.FE.3 | 01.J40.64.FU.3 | SMS 40 |
| 01.J50.77.EP.0 | 01.J50.77.SI.1 | 01.J50.77.VI.2 | 01.J50.77.FE.3 | 01.J50.77.FU.3 | SMS 50 |
|
01.J65.91.EP.0**
|
01.J65.91.SI.1** | 01.J65.91.VI.2** | 01.J65.91.FE.3** | 01.J65.91.FU.3** | SMS 65 |
| 01.J80.106.EP.0** | 01.J80.106.SI.1** | 01.J80.106.VI.2** | 01.J80.106.FE.3** | 01.J80.106.FU.3** | SMS 80 |
| Am Lager | ** nicht am Lager | ||||
| technische Massänderungen bleiben Vorbehalten Informieren Sie sich bei: info@bbs-systems.com |
|||||
| Table by BBS-Systems / Copyright © by BBSSYstems | |||||