| zurück zum Inhaltsverzeichnis Dichtungen |
| to the Gasket summery |
| Chemische Beständigkeit | Beständigkeitsübersicht | Beständigkeitsliste |
| chemical resistance | resistance overview | resistance list |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| J | K | L | M | N | O | P | Q | R |
| S | ST | T | U | V | W | X | Y | Z |
Die chemische Beständigkeit spezifiziert den Einfluss eines Mediums auf einen Elastomerwerkstoff. Viele Medien dringen in das Elastomer ein und bringen es zum Quellen.
Eine leichte Volumenzunahme muss meistens akzeptiert werden und ist in der Dimensionierung der O-Ring Einbaunuten bereits berücksichtigt. Eine geringe Quellung führt auch zu einer vergrösserten Berührungsfläche und zu einer leichten Erhöhung der Verpresssungskraft. Diese erhöht die Reibungswerte im dynamischen Einsatz. Schmierende, eindiffundierte Medien, wie z.B. Öle, können allerdings auch die Schmiereigenschaften verbessern.
Eine starke Quellung verschlechtert alle physikalischen Werte des Elastomers. Das Elastomer wird durch die Volumenzunahme erweicht und verliert das Rückstellvermögen. Überstarkes Quellen führt auch zum kompletten Ausfüllen der O-Ring Nut oder teilweise zum Einwandern des O-Ringes in den Dichtspalt. Durch den Verlust der mechanischen Eigenschaften wird auch die Dichtheit beeinträchtigt.
Einige Medien führen auch zur Extraktion von löslichen Stoffen (Weichmacher) aus dem Elastomer, was eine Volumenabnahme (Schrumpfen) zur Folge haben kann. Zu starkes Schrumpfen verringert die O-Ring Verpressung und kann zur Undichtheit führen.
/ back to start
Chemische Beständigkeitsliste
Den nachstehenden Angaben liegen Prüfungen bei unterschiedlichen Bedingungen zugrunde. Vielfach sind die Werte jedoch bei Raumtemperatur und 7 Tagen (150 Stunden) Einwirkungszeit ermittelt worden. In Einzelfällen sind voneinander abweichende Feststellungen Labor/Praxis durchaus möglich. Aufgrund der unterschiedlichen Einsatzparameter und Zusammensetzung der Medien sind diese Angaben nur Richtwerte und unverbindlich. Wir können deshalb keine Gewährleistung für die Richtigkeit unserer Empfehlungen im Einzelfall übernehmen. Bei aussergewöhnlichen Betriebsbedingungen bitten wir um Rücksprache.
/ back to start
| Ratings - chemical effect | Explanation of footnotes | |||
| A - No effect - Excellent | C - Moderate effect - Fair | 1. Satisfactory to 72°F = 22° C | ||
| B- Minor effect - Good | D - Severe effect - Not recommended |
2. Satisfactory to 120°F = 50°C | ||
| Chemicals | Silicone | Viton | EPDM | Teflon / FEP |
| A | ||||
| ACETALDEHYDE | A | D | A | A |
| ACETAMIDE | B | B | A | A |
| ACETATE SOLVENT | C | D | A | A |
| ACETIC ACID, GALACIAL | B | D | B | A |
| ACETIC ACID 20% | B | B | A | A |
| ACETIC ACID 80% | B | B | A | A |
| ACETIC ACID | C | B | A | A |
| ACETIC ANHYDRIDE | C | D | B | A |
| ACETONE | B | D | A | A |
| ACETYL CHLORIDE (DRY) | C | A | D | A |
| ACETYLENE | B | A | A | A |
| ACRYLONITERILE | D | D | D | A |
| ALCOHOLS: | D | D | D | A |
| AMYL | D | B | A | A |
| BENZYL | - | A | B | A |
| BUTYL | B | A | B | A |
| DIACETONE | D | D | A | A |
| ETHYL | B | A | A | A |
| HEXYL | B | C | C | A |
| ISOBUTYL | A | A | A | A2 |
| ISOPROPYL | A | A | A | A2 |
| METHYL | A | B2 | A | A |
| OCTYL | B | B | A | - |
| PROPYL | A | A | A | A |
| ALUMINIUM CHLORIDE 20% | B | A | A | A |
| ALUMINIUM CHLORIDE | B | A | A | A |
| ALUMINIUM FLUORIDE | B | A | A | A |
| ALUMINIUM HYDROXIDE | - | A | A | A |
| ALUMINIUM POTASSIUM SULFATE 10% | A | A | A | A |
| ALUMINIUM POTASSIUM SULFATE 100% | A | A | A | A |
| ALUMINIUM SULFATE | A | A | A | A |
| AMINES | B | D | B | A2 |
| AMMONIA 10% | - | D | A | A |
| AMMONIA ANHYDROUS | D | D | A | A |
| AMMONIA, LIQUID | - | D | A | A |
| AMMONIA NITRATE | - | D | A | A |
| AMMONIUM BIFLUORIDE | - | A | A2 | A |
| AMMONIUM CARBONATE | - | - | A | A |
| AMMONIUM CASENITE | - | - | - | - |
| AMMONIUM CHLORIDE | A | A | A | A |
| AMMONIUM HYDROXIDE | - | B | A | A |
| AMMONIUM NITRATE | - | A | A | A |
| AMMONIUM OXALATE | - | - | - | - |
| AMMONIUM PERSULFATE | A | A | A | A1 |
| AMMONIUM PHOSPHATE, DIBASIC | A | A | A | A2 |
| AMMONIUM PHOSPHATE, MONOBASIC | A | A | A | A |
| AMMONIUM PHOSPHATE, TRIBASIC | A | A | A | A |
| AMMONIUM SULFATE | - | A | A | A |
| AMMONIUM THIOSULFATE | D | - | - | - |
| AMYL ACETATE | D | D | A | A |
| AMYL ALCOHOL | D | B | A | A |
| AMYL CHLORIDE | D | B1 | D | A |
| ANILINE | D | C | B | A |
| ANTI FREEZE | - | A | - | - |
| ANTIMONY TRICHLORIDE | - | A2 | B1 | A |
| AQUA REGIA ( 80% hci, 20% HNO3 ) | D | B | C | A |
| AROCHLOR 1248 | B | A | B | A |
| AROMATIC HYDROCARBONS | D | A | D | - |
| ARSENIC ACID | A | A2 | A2 | A |
| ASPHALT | D | A | D | A1 |
| / back to start | ||||
| B | Silicone | Vitone | EPDM | Teflon |
| BARIUM CARBONATE | - | A | A | A |
| BARIUM CHLORIDE | A | A | A | A |
| BARIUM CYANIDE | - | A | A | A1 |
| BARIUM HYDROXIDE | A | A | A | A |
| BARIUM NITRATE | - | A | A | A1 |
| BARIUM SULFATE | A | A | A | A |
| BARIUM SULFIDE | A | A | A | A |
| BEER | A | A | A | A |
| BEET SUGAR LIQUIDS | A | A | A | A1 |
| BEZALDEHYDE | D | D | A | A1 |
| BENZENE | D | A | D | A |
| BENZOIC ACID | B | A | D | A2 |
| BENZOL | - | A | B | A |
| BORAX ( SODIUM BORATE ) | B | A | A | A |
| BORIC ACID | A | A | A | A |
| BREWERY SLOP | - | A | - | - |
| BROMINE | D | A | D | A |
| BUTADIENE | D | B | C | A2 |
| BUTANE | D | A | D | A |
| BUTANOL ( BUTYL ALCOHOL 9 | B | A | B | A2 |
| BUTTER | B | A | A | A |
| BUTTERMILK | - | A | - | A |
| BUTYLENE | D | A | D | A |
| BUTYLACETATE | D | D | B | A |
| BUTYRIC ACID | - | B1 | B | A2 |
| / back to start | ||||
| C | Silicone | Vitone | EPDM | Teflon |
| CALCIUM BISULFATE | - | - | - | - |
| CALCIUM BISULFIDE | - | A | C | A |
| CALCIUM BISULFITE | A | A | D | A |
| CALCIUM CARBONATE | A | A | A | A |
| CALCIUM CHLORATE | - | A | A | A |
| CALCIUM CHLORIDE | A | A | A | A |
| CALCIUM HYDROXIDE | A | A | A | A |
| CALCIUM HYPOCHLORIDE | B | A | B1 | A |
| CALCIUM SULFATE | - | A | A | A |
| CALGON | - | A | A | - |
| CANE JUICE | A | A | A | A |
| CARBOLIC ACID 8 SEE PHENOL 9 | D | A | B | A |
| CARBON BISULFIDE | - | A | D | - |
| CARBON DIOXIDE | B | B | B | A |
| CARBON DIOXIDE ( DRY ) | B | B | B | A |
| CARBON DIOXIDE ( WET ) | B | B | B | A |
| CARBON DISULFIDE | - | A1 | D | A |
| CARBON MONOXIDE | A | A | A | A |
| CARBON TETRACHLORIDE | D | A | D | A |
| CARBONATED WATER | - | A | - | - |
| CARBONIC ACID | A | A | A | A |
| CATSUP | - | A | C | - |
| CHLOROACETIC ACID | - | D | B | A |
| CHLORIC ACID | - | - | - | A |
| CHLORINATED GLUE | - | A | B | - |
| CHLORINE, ANHYDROUS LIQUID | - | A | C | A |
| CHLORINE, DRY | D | A | A | A |
| CHLORINE WATER | - | A | C | A |
| CHLOROBENZENE ( MONO ) | D | A | D | B |
| CHLOROFORM | D | A | D | A1 |
| CHLOROSULFONIC ACID | D | C | D | A |
| CHOCOLATE SYRUP | - | A | - | A |
| CHROMIC ACID 5% | C | A | A | A |
| CHROMIC ACID 10% | C | B | C | A |
| CHROMIC ACID 30% | C | A | B | A |
| CHROMIC ACID 50% | C | A | B | A2 |
| CIDER | - | A | - | - |
| CITRIC ACID | A | A | A | A |
| CITRIC OILS | - | A | - | - |
| CLOROX ( BLEACH ) | - | A | B | A |
| COFFEE | A | A | A | - |
| COPER CHLORIDE | A | A | A | A |
| COPPER CYANIDE | A | A | A | A |
| COPPER NITRATE | - | A | - | A |
| COPPER SULFATE 5% | A | A | A | A |
| COPPER SULFATE > 5% | A | A | A | A |
| CREAM | - | A | - | A |
| CRESOLS | D | D | D | - |
| CRESYLIC ASID | D | D | D | A |
| CYANIC ACID | - | A | - | A |
| CYCLOHEXANE | D | A | D | A |
| D | Silicone | Vitone | EPDM | Teflon |
| DETERGENTS | A | A | A | A |
| DICHLORETHANE | - | C | - | A1 |
| DIESEL FUEL | D | A | D | A |
| DIETHYLAMINE | B | D | B | A |
| DIETHYLENE GLYCOL | B | A | A | A2 |
| DIPHENYL OXIDE | C | A | D | A1 |
| DYES | - | A | - | - |
| E | Silicone | Vitone | EPDM | Teflon |
| EPSOM SALTS ( MAGNESIUM SULFATE ) | A | A | A | A |
| ETHANE | D | A | D | A |
| ETHANOLAMINE | B | D | B | A |
| ETHER | D | C | C | A |
| ETHYL ACETETE | B | D | B | A |
| ETHYL CHLORIDE | D | A | A | A |
| ETHYL SULFATE | - | A | - | A |
| ETHYLENE CHLORIDE | D | B | D | A |
| ETHYLENE DICHLORIDE | D | A | C | A |
| ETHYLENE GLYCOL | A | A | A | A |
| ETHYLENE OXYDE | D | D | C | A |
| / back to start | ||||
| F | Silicone | Vitone | EPDM | Teflon |
| FATTY ACIDS | ||||
| FERRIC CHLORIDE | B | A | A | A |
| FERRIC NITRATE | C | A | A | A |
| FERRIC SULFATE | B | A | A | A |
| FERROUS CHLORIDE | - | A | - | A |
| FERROUS SULFATE | - | - | A | A |
| FLUOBORIC ACID | - | - | A2 | A |
| FLUORINE | D | B | A1 | A |
| FLUORSILICIC ACID | - | -- | A2 | A |
| FORMALDEHYDE 40% | - | A | A | A |
| FORMALDEHYDE 100% | B | D | A | A |
| FORMIC ACID | B | C | A | A |
| FREON 11 | D | A | D | C |
| FREON 12 | D | B | B | A |
| FREON 22 | D | D | A | A |
| FREON 113 | D | B | D | A |
| FREON TF | D | B | D | D |
| FRUIT JUICE | - | A | - | A |
| FUEL OILS | C | A | D | A |
| FURAN RESIN | D | - | C | A |
| FURFURAL | D | D | B | A |
| G | Silicone | Vitone | EPDM | Teflon |
| GALLIC ACID | - | A | B | A |
| GASOLINE | D | A | D | A |
| GELATIN | A | A | A | A |
| GLUCOSE | A | A | A | A |
| GLUE P.V.A. | A | A | A | A |
| GLYCERIN | A | A | A | A |
| GLYCOLIC ACID | A | A | A | A |
| GOLD MONOCYANIDE | - | A | - | D |
| GRAPE JUICE | - | A | - | D |
| GREASE | - | A | - | A |
| / back to start | ||||
| H | Silicone | Vitone | EPDM | Teflon |
| HEPTAN | D | A | D | A |
| HEXANE | D | A | D | A |
| HONY | - | A | - | A |
| HYDRAULIC OIL ( PETRO) | C | A | D | A |
| HYDRAULIC OIL ( SYNTHETIC ) | - | A | - | A |
| HYDRAZINE | C | A | A | C |
| HYDROBROMIC ACID 20% | D | A | A | - |
| HYDROBROMIC ACID 100% | D | A | A | A |
| HYDROCHLORIC ACID, DRY GAS | - | - | - | A |
| HYDROCHLORIC ACID 20% | - | A | - | A |
| HYDROCHLORIC ACID 37% | B | A | A | A |
| HYDROCHLORIC ACID 100% | D | A | C | A |
| HYDROCYANIC ACID | - | A | A | A |
| HYDROCYANIC ACID ( GAS 10% ) | - | A | A | A |
| HYDROFLUORIC ACID 20% | D | A1 | A1 | A |
| HYDROFLUORIC ACID 50% | D | A1 | A1 | A |
| HYDROFLUORIC ACID 75% | D | A1 | C | A |
| HYDROFLUORIC ACID 100% | D | A1 | C | A |
| HYDROFLUOSILICIC ACID 20% | - | A | A | A |
| HYDROFLUOSILICIC ACID 100% | D | A | A | A |
| HYDROGEN GAS | C | A | A | A |
| HYDROGEN PEROXIDE 10% | B | A | - | A |
| HYDROGEN PEROXIDE 30% | B | A | - | A |
| HYDROGEN PEROXIDE 50% | B | A | - | A |
| HYDROGEN PEROXIDE 100% | B | A | A | A |
| HYDROGEN SULFIDE ( AQUA ) | C | D | A | A |
| HYDROGEN SULFIDE ( DRY ) | C | D | A | A |
| HYDROXYACETIC ACID 70% | - | A | A | - |
| I | Silicone | Vitone | EPDM | Teflon |
| INK | - | A | - | D |
| IODINE | - | A | B | A |
| IODINE ( IN ALCOHOL ) | - | - | - | - |
| IODOFORM | - | - | A | C |
| ISOTANE | - | A | - | - |
| ISOPROPYL ACETATE | D | D | B | A |
| ISOPROPYL ETHER | D | D | D | A1 |
| J | Silicone | Vitone | EPDM | Teflon |
| JET FUEL ( JP3, -4, -5 ) | D | A | D | A |
| K | Silicone | Vitone | EPDM | Teflon |
| KEROSINE | D | A | D | A |
| KETONES | - | D | D | A |
| L | Silicone | Vitone | EPDM | Teflon |
| LACQUERS | D | D | D | A |
| LACQUERS THINNERS | D | D | D | A |
| LACTIC ACID | A | A | A | A |
| LARD | B | A | D | A |
| LATEX | - | A | A | A |
| LEAD ACETATE | D | D | A | A |
| LEAD SULFAMATE | B | A | A | A1 |
| LIGROIN | D | A | D | - |
| LIME | - | A | D | A1 |
| LUBRICANTS | D | A | D | A |
| / back to start | ||||
| M | Silicone | Vitone | EPDM | Teflon |
| MAGNESIUM CARBONATE | - | A | A | A1 |
| MAGNESIUM CHLORIDE | A | A | A | A |
| MAGNESIUM HYDROXIDE | A | A | A | A |
| MAGNESIUM NITRATE | - | A | A | A |
| MAGNESIUM OXIDE | - | C | - | - |
| MAGNESIUM SULFATE | A | A | A | A |
| MALEIC ACID | - | A | D | A |
| MALEIC ANHYDRIDE | - | A | D | - |
| MALIC ACID | B | A | D | A |
| MASH | - | A | A | - |
| MAIONNAISE | - | A | - | D |
| MELAMINE | - | A | A | A |
| MERCURIC CHLORIDW ( DILUTE ) | - | A | A | A |
| MERCURIC CYANIDE | - | A | - | A |
| MERCURY | - | A | A | A |
| METHANOL ( METHYL ALCOHOL ) | A | A | A | A |
| METHYL ACETATE | D | D | B | A |
| METHYL ACRYLATE | D | D | B | - |
| METHYL ACETONE | - | A | - | A |
| METHYL ALCOHOL 10% | A | D | A | A |
| METHYL BROMIDE | - | A | D | A |
| METHYL BUTYL KETONE | D | D | A | - |
| METHYL CELLOSOLVE | D | D | A | A |
| METHYL CHLORIDE | D | A | C | A |
| METHYL DICHLORIDE | - | A | D | - |
| METHYL ETHYL KETONE | D | D | D | A |
| METHYL ISOBUTYL KETONE | D | D | C | A |
| METHYL IOSOPROPYL KETONE | D | D | B | - |
| METHYL METHACRYLATE | C | D | D | - |
| METHYLAMIN | - | D | A1 | A |
| MILK | A | A | A | A |
| MOLASSES | - | A | - | A |
| MUSTARD | - | D | - | A |
| N | Silicone | Vitone | EPDM | Teflon |
| NAPHTA | D | A | D | A |
| NAPHTHALENE | D | A | D | A |
| NICKEL CHLORIDE | A | A | A | A |
| NICKEL SULFATE | A | A | A | A |
| NITRATING ACIDE ( < 15% H2SO4) | - | - | - | A |
| NITRATING ACIDE ( < 1% ACID ) | - | - | - | A |
| NITRATING ACIDE ( < 15% HNO3 ) | - | - | - | A |
| NITIRC ACID ( 5-10% ) | C | A | B | A |
| NITIRIC ACID ( 20% ) | D | A | B | A |
| NITIRIC ACID ( 50% ) | D | A | D | A |
| NITIRIC ACID ( CONSENTRATED ) | D | A | D | A |
| NITROUS ACID | - | A | A | A |
| NITROBENZENE | D | B | D | A |
| / back to start | ||||
| O | Silicone | Vitone | EPDM | Teflon |
| OILS | ||||
| ANILINE | D | C | B | A |
| ANISE | - | - | - | - |
| BAY | - | A | - | - |
| BONE | - | A | - | - |
| CASTOR | A | A | B | A |
| CINNAMON | - | A | - | - |
| CITRIC | - | A | - | D |
| CLOVE | - | A | - | - |
| COCOA NUT | A | A | C | A |
| CODE LIVER | B | A | A | A |
| CORN | A | A | C | A |
| COTTON SEED | A | A | C | A |
| CREOSOTE | D | A | D | A |
| DIESEL FUEL ( 20, 30, 40, 50 ) | D | A | D | A |
| FUEL ( 1, 2, 3, 5A, 5B, 6 ) | C | A | D | A |
| GINGER | - | A | A | - |
| LEMON | - | A | D | A |
| LINSEED | A | A | C | A |
| MINERAL | C | A | D | A |
| OLIVE | D | A | B | A1 |
| ORANGE | D | A | - | - |
| PALM | - | A | - | - |
| PEANUT | A | A | C | A |
| PEPERMINT | - | A | - | - |
| PINE | D | A | D | A |
| RAPPESEED | D | A | A | - |
| ROSIN | - | A | - | A |
| SESAM SEED | - | A | - | A |
| SILICONE | C | A | A | A |
| SOYBEAN | A | A | C | A |
| SPERM | - | A | - | - |
| TANNING | - | A | - | - |
| TURBINE | D | A | D | A |
| OLEIC ACID | D | B | B | A |
| OLEUM 25% | D | A | D | A |
| OLEUM 100% | D | A | D | A |
| OXALIC ACID ( COLD ) | B | A | A | A1 |
| / back to start | ||||
| P | Silicone | Vitone | EPDM | Teflon |
| PARAFIN | - | B | D | A |
| PENTANE | D | A | D | A |
| PERCHLORETHYLENE | D | A | D | A |
| PETROLATUM | - | A | A | C |
| PHENOL ( 10% ) | D | A | B | A |
| PHENOL ( CARBOLIC ACID ) | D | A | B | A |
| PHOSPHORIC ACID ( < 40% ) | D | A | B | A |
| PHOSPHORIC ACID ( > 40% ) | C | A | B | A |
| PHOSPHORIC ACID ( CRUDE ) | C | A | B | A |
| PHOSPHORIC ACID ANHYDRIDE | - | A | B | - |
| PHOSPHORIC ACID ( MOLTEN ) | - | - | - | - |
| PHOTOGRAPPHIC DEVELOPER | A | A | B | A |
| PHOTHALIC ANHYDRIDE | - | A | A | A |
| PICRIC ACID | D | A | B | A |
| POTASH | - | A | - | - |
| POTASSIUM BICARBONATE | - | A | - | A |
| POTASSIUM BROMIDE | - | A | A | A |
| POTASSIUM CHLORATE | - | A | A | A |
| POTASSIUM CHLORIDE | A | A | A | A |
| POTASSIUM CHROMATE | - | A | A | A |
| POTASSIUM CYANIDE SOLUTIOS | A | A | A | A1 |
| POTASSIUM DICHROMATE | A | A | A | A |
| POTASSIUM FERROCYANIDE | - | A | A | A |
| POTASSIUM HYDROXIDE ( CLAUSTIC POTASH ) | C | B | A | A |
| POTASSIUM NITRATE | A | A | A | A |
| POTASSIUM PERMANGANATE | - | A | A | A |
| POTASSIUM SULFATE | A | A | A | A |
| POTASSIUM SULFIDE | A | A | A | A |
| PROPANE ( LIQUIFIED ) | D | A | D | A |
| PROPYLEN CLYCOL | - | A | - | A |
| PYRIDINE | D | D | B | A |
| PYROGALLIC ACID | - | A | - | A |
| / back to start | ||||
| R | Silicone | Vitone | EPDM | Teflon |
| ROSINS | - | - | - | A |
| RUM | - | A | - | - |
| RUST INHIBITORS | - | A | - | - |
| S | Silicone | Vitone | EPDM | Teflon |
| SALAD DRESSING | - | A | - | - |
| SEA WATER | A | A | A | A |
| SHELLAC ( BLEACHED ) | - | - | - | A |
| SHELLAC ( ORANGE ) | - | - | - | A |
| SILICONE | C | A | A | A |
| SILVER BROMIDE | - | - | - | A |
| SILVER NITRATE | A | A | A | A |
| SOAP SOLUTIONS | A | A | A | A |
| SODEA ASH ( SEE SODIUM CARBONATE ) | ||||
| SODIUM ACETATE | D | D | A | A |
| SODIUM ALUMINATE | - | A | A | A |
| SODIUM BICARBONATE | D | A | A | A |
| SODIUM BISULFATE | - | A | A | A |
| SODIUM BISULFITE | A | A | A | A |
| SODIUM BORATE | A | A | A | A |
| SODIUM CARBONATE | A | A | A | A |
| SODIUM CHLORATE | - | A | A | A |
| SODIUM CHLORIDE | A | A | A | A |
| SODIUM CHROMATE | - | A | - | A |
| SODIUM CYANIDE | A | A | A | A |
| SODIUM FLUORIDE | - | A | A | A1 |
| SODIUM HYDROSULFITE | - | A | - | A |
| SODIUM HYDROXIDE ( 20% ) | B | B | A | A |
| SODIUM HYDROXIDE ( 50% ) | B | B | A | A |
| SODIUM HYDROXIDE ( 80% ) | C | B | A | A1 |
| SODIUM HYPOCHLORITE ( <20% ) | B | A | B | A |
| SODIUM HYPOCHLORITE ( 100% ) | B | A | B | A |
| SODIUM HYPOSILFATE | - | - | - | A |
| SODIUM METAPHOSPHATE | - | A | A | A |
| SODIUM METASILICATE | - | A | A | A |
| SODIUM NITRATE | D | A | A | A |
| SODIUM PERBORATE | B | A | A | A |
| SODIUM PEROXIDE | D | A | A | A |
| SODIUM POLYPHOSPHATE | D | A | A | A |
| SODIUM SILICATE | - | A | A | A |
| SODIUM SULFATE | A | A | A | A |
| SODIUM SULFIDE | A | A | A | A |
| SODIUM SULFITE | A | A | A | A |
| SODIUM TETRABORATE | - | A | - | A |
| SODIUM THIOSULFATE ( HYPO ) | A | A | A | A |
| SORGHUM | - | A | - | - |
| SOY SAUCE | - | A | - | - |
| STANNIC CHLORIDE | B | A | B | A |
| STANNIC FLUOBORATE | - | A | - | - |
| STANNOUS CHLORIDE | B | A | A | A |
| STRACH | D | A | A | A |
| STEARIC ACID | - | A | B | A |
| STODDARD SOLVENT | D | A | D | A |
| STYRENE | D | B | D | A |
| SUGAR ( LIQUIDS ) | A | A | A | A |
| SULFATE ( LIQUORS ) | - | A | A | A |
| SULFUR CHLORIDE | C | A | D | A |
| SULFUR DIOXIDE | B | A | A | A |
| SULFUR DIOXIDE ( DRY ) | B | A | A | A |
| SULFUR TRIOXIDE ( DRY ) | D | A | B | A |
| SULFURIC ACID ( < 10% ) | D | A | B | A |
| SULFURIC ACID ( < 10-75% ) | D | A | B | A |
| SULFURIC ACID ( < 75-100% ) | D | A | B | A |
| SULFURIC ACID ( HOT CONC ) | D | A | D | A |
| SULFURIC ACID ( COLD CONC ) | D | A | B | A |
| SULFUROUS ACID | D | A | B | A |
| SULFURYL CHLORIDE | - | - | - | A |
| / back to start | ||||
| T | Silicone | Vitone | EPDM | Teflon |
| TALLOW | - | A | - | A |
| TANNIC ACID | B | A | A | A |
| TANNING LIQUORS | - | A | B | A |
| TARTARIC ACID | A | A | B | A |
| TETRACHLOROETHANE | - | A | - | A |
| TETRACHLOROETHYLENE | - | A | D | A |
| TETRAHYDROFURAN | - | D | B | A |
| TOLUENE ( TOLUOL ) | D | A | D | A |
| TOMATO JUICE | - | - | - | A |
| TRICHLOROETHANE | D | A | D | A |
| TRICHLOROETHYLENE | D | A | D | A |
| TRICHLOROPROPANE | - | A | - | A1 |
| TRICRESYLPHOSPHATE | C | B | A | A |
| TRIETHLAMINE | - | A | - | A |
| TURPENTINGE | D | A | D | A |
| U | Silicone | Vitone | EPDM | Teflon |
| URINE | - | A1 | A1 | A1 |
| V | Silicone | Vitone | EPDM | Teflon |
| VARNISH | D | A | D | A |
| VEGETABLE JIUCE | - | A | - | - |
| VINEGAR | A | A | A | A |
| / back to start | ||||
| W | Silicone | Vitone | EPDM | Teflon |
| WATER, ACID, MINE | B | A | A | A |
| WATER, DISTILLED | - | A | A | A |
| WATER, FRESH | B | A | A | A |
| WATER, SALT | - | A | A | A |
| WEED KILLERS | - | A | - | - |
| WHEY | - | A | - | - |
| WHISKEY & WINES | A | A | A | A |
| WHITE LIQUOR ( PULP MILL ) | - | A | - | A |
| WHITE WATER ( PAPER MILL ) | - | A | - | - |
| X | Silicone | Vitone | EPDM | Teflon |
| XYLENE | D | A | D | A |
| Z | Silicone | Vitone | EPDM | Teflon |
| ZINC CHLORIDE | - | A | A | A |
| ZINC HYDROSULFIDE | - | - | A | - |
| ZINC SULFATE | A | A | A | A |
| updated |
Copyright© by BBS-Systems
| zurück zum Inhaltsverzeichnis Dichtungen | |
| back to start | to the Gasket summery |