Einbaumasse für Edelstahl Steril Membranbodenablassventile pneumatisch von BBS-Systems

zurück zum Inhaltsverzeichnis Membranbodenablassventile
zurück zum Inhaltsverzeichnis Bodenablassventile
zurück zum Produkt Inhaltsverzeichnis

Einbaumasse ISO Einbaumasse BS-OD Einbaumasse SMS

Tank Bodenablass-Ventil pneumatischl / Drawing by BBS-Systems / Copyright by BBS-Systems ISO Einbaumasse Membran Bodenablass-Ventil pneumatisch
Grösse Ø A B C Ø D Ø E F Art. Nr. EPDM Art. Nr. FEP
DN 15 65.0 6.0 32.0 21.3 115.0 149.0 WO.W15.W15.35.0.MP WO.W15.W15.35.3.MP
DN 20 127.0 6.0 52.0 26.9 115.0 170.0 WO.W20.W20.35.0.MP WO.W20.W20.35.3.MP
DN 25 127.0 6.0 52.0 33.7 115.0 192.0 WO.W25.W25.35.0.MP WO.W25.W25.35.3.MP
DN 32 178.0 7.0 65.0 42.4 168.0 277.0 WO.W32.W32.35.0.MP WO.W32.W32.35.3.MP
DN 40 178.0 7.0 65.0 48.3 168.0 283.0 WO.W40.W40.35.0.MP WO.W40.W40.35.3.MP
DN 50 216.0 7.0 71.0 60.3 168.0 315.0 WO.W50.W50.35.0.MP WO.W50.W50.35.3.MP
DN 65 240.0 8.5 77.0 76.1 280.0 348.0 WO.W65.W65.35.0.MP WO.W65.W65.35.3.MP
DN 80 275.0 8.5 87.5 88.9 280.0 348.0 WO.W80.W80.35.0.MP WO.W80.W80.35.3.MP
DN 100 400.0 12.0 111.0 114.3 335.0 395.0 WO.W100.W100.35.0.MP WO.W100.W100.35.3.MP
DN 150 499.0 14.0 136.0 168.3 335.0 441.0 WO.W150.W150.35.0.MP WO.W150.W150.35.3.MP
Table by BBS-Systems / Copyright© by BBS-Systems
Technische Änderungen vorbehalten


Tank Bodenablass-Ventil pneumatischl / Drawing by BBS-Systems / Copyright by BBS-Systems BS-OD Einbaumasse Membran Bodenablass-Ventil pneumatisch
Grösse Ø A B C Ø D Ø E F Art. Nr. EPDM Art. Nr. FEP
3/4" 65.0 6.0 32.0 19.05 115.0 149.0 WO.Y07.Y07.35.0.MP WO.Y07Y07.35.3.MP
1" 127.0 6.0 52.0 25.40 115.0 192.0 WO.Y10.Y10.35.0.MP WO.Y10.Y10.35.3.MP
1-1/2" 178.0 7.0 65.0 38.10 168.0 277.0 WO.Y15.Y15.35.0.MP WO.Y15.Y15.35.3.MP
2" 178.0 7.0 65.0 50.80 168.0 283.0 WO.Y20.Y20.35.0.MP WO.Y20.Y20.35.3.MP
3" 240.0 8.5 77.0 76.20 280.0 348.0 WO.Y30.Y30.35.0.MP WO.Y30.Y30.35.3.MP
4" 400.0 12.0 111.0 101.60 335.0 395.0 WO.Y40.Y40.35.0.MP WOY40.Y40.35.3.MP
6" 499.0 14.0 136.0 152.40 335.0 441.0 WO.Y60.Y60.35.0.MP WO.Y60.Y60.35.3.MP
Table by BBS-Systems / Copyright© by BBS-Systems
Technische Änderungen vorbehalten


Tank Bodenablass-Ventil pneumatischl / Drawing by BBS-Systems / Copyright by BBS-Systems SMS Einbaumasse Membran Bodenablass-Ventil pneumatisch
Grösse Ø A B C Ø D Ø E F Art. Nr. EPDM Art. Nr. FEP
DN 15 65.0 6.0 32.0 18.0 115.0 149.0 WO.J15.J15.35.0.MP WO.J15.J15.35.3.MP
DN 20 127.0 6.0 52.0 22.0 115.0 170.0 WO.J20.J20.35.0.MP WO.J20.J20.35.3.MP
DN 25 127.0 6.0 52.0 25.0 115.0 192.0 WO.J25.J25.35.0.MP WO.J25.J25.35.3.MP
DN 32 127.0 7.0 60.5 32.0 168.0 209.0 WO.J32.J32.35.0.MP WO.J32.J32.35.3.MP
DN 40 178.0 7.0 65.0 38.0 168.0 277.0 WO.J40.J40.35.0.MP WO.J40.J40.35.3.MP
DN 50 178.0 7.0 65.0 51.0 168.0 283.0 WO.J50.J50.35.0.MP WO.J50.J50.35.3.MP
DN 65 216.0 7.0 71.0 63.5 168.0 315.0 WO.J65.J65.35.0.MP WO.J65.J65.35.3.MP
DN 80 240.0 8.5 77.0 76.1 280.0 348.0 WO.J80.J80.35.0.MP WO.J80.J80.35.3.MP
DN 100 400.0 12.0 111.0 101.6 335.0 395.0 WO.J100.J100.35.0.MP WO.J100.J100.35.3.MP
Table by BBS-Systems / Copyright© by BBS-Systems
Technische Änderungen vorbehalten

Copyright© by BBS-Systems