Einbaumasse für Edelstahl Steril Membranbodenablassventile manuell von BBS-Systems

zurück zum Inhaltsverzeichnis Membranbodenablassventile
zurück zum Inhaltsverzeichnis Bodenablassventile
zurück zum Produkt Inhaltsverzeichnis

Einbaumasse ISO Einbaumasse BS-OD Einbaumasse SMS

Tank Bodenablass-Ventil manuell / Drawing by BBS-Systems / Copyright by BBS-Systems ISO Einbaumasse Membran Bodenablass-Ventil Manuel
Grösse Ø A B C Ø D Ø E F Art. Nr. EPDM Art. Nr. FEP
DN 15 65.0 6.0 32.0 21.3 76.0 149.0 WN.W15.W15.35.0.PM WN.W15.W15.35.3.PM
DN 20 127.0 6.0 52.0 26.9 92.0 170.0 WN.W20.W20.35.0.PM WN.W20.W20.35.3.PM
DN 25 127.0 6.0 52.0 33.7 92.0 192.0 WN.W25.W25.35.0.PM WN.W25.W25.35.3.PM
DN 32 178.0 7.0 65.0 42.4 110.0 277.0 WN.W32.W32.35.0.PM WN.W32.W32.35.3.PM
DN 40 178.0 7.0 65.0 48.3 110.0 283.0 WN.W40.W40.35.0.PM WN.W40.W40.35.3.PM
DN 50 216.0 7.0 71.0 60.3 150.0 315.0 WN.W50.W50.35.0.PM WN.W50.W50.35.3.PM
DN 65 240.0 8.5 77.0 76.1 150.0 348.0 WN.W65.W65.35.0.PM WN.W65.W65.35.3.PM
DN 80 275.0 8.5 87.5 88.9 270.0 370.0 WN.W80.W80.35.0.PM WN.W80.W80.35.3.PM
DN 100 400.0 12.0 111.0 114.3 270.0 395.0 WN.W100.W100.35.0.PM WN.W100.W100.35.3.PM
DN 150 499.0 14.0 136.0 168.3 400.0 461.0 WN.W150.W150.35.0.PM WN.W150.W150.35.3.PM
Table by BBS-Systems / Copyright© by BBS-Systems
Technische Änderungen vorbehalten


Tank Bodenablass-Ventil manuell / Drawing by BBS-Systems / Copyright by BBS-Systems BS-OD Einbaumasse Membran Bodenablass-Ventil Manuel
Grösse Ø A B C Ø D Ø E F Art. Nr. EPDM Art. Nr. FEP
3/4" 65.0 6.0 32.0 19.05 76.0 106.0 WN.Y07.Y07.35.0.PM WN.Y07Y07.35.3.PM
1" 127.0 6.0 52.0 25.40 92.0 133.0 WN.Y10.Y10.35.0.PM WN.Y10.Y10.35.3.PM
1-1/2" 178.0 7.0 65.0 38.10 110.0 166.0 WN.Y15.Y15.35.0.PM WN.Y15.Y15.35.3.PM
2" 178.0 7.0 65.0 50.80 150.0 178.0 WN.Y20.Y20.35.0.PM WN.Y20.Y20.35.3.PM
3" 240.0 8.5 77.0 76.20 270.0 285.0 WN.Y30.Y30.35.0.PM WN.Y30.Y30.35.3.PM
4" 400.0 12.0 111.0 101.60 270.0 340.0 WN.Y40.Y40.35.0.PM WN.Y40.Y40.35.3.PM
6" 499.0 14.0 136.0 152.40 400.0 461.0 WN.Y60.Y60.35.0.PM WN.Y60.Y60.35.3.PM
Table by BBS-Systems / Copyright© by BBS-Systems
Technische Änderungen vorbehalten


Tank Bodenablass-Ventil manuell / Drawing by BBS-Systems / Copyright by BBS-Systems SMS Einbaumasse Membran Bodenablass-Ventil Manuel
Grösse Ø A B C Ø D Ø E F Art. Nr. EPDM Art. Nr. FEP
DN 15 65.0 6.0 32.0 18.0 76.0 106.0 WN.J15.J15.35.0.PM WN.J15.J15.35.3.PM
DN 20 127.0 6.0 52.0 22.0 92.0 110.0 WN.J20.J20.35.0.PM WN.J20.J20.35.3.PM
DN 25 127.0 6.0 52.0 25.0 92.0 133.0 WN.J25.J25.35.0.PM WN.J25.J25.35.3.PM
DN 32 127.0 7.0 60.5 32.0 110.0 158.0 WN.J32.J32.35.0.PM WN.J32.J32.35.3.PM
DN 40 178.0 7.0 65.0 38.0 110.0 166.0 WN.J40.J40.35.0.PM WN.J40.J40.35.3.PM
DN 50 178.0 7.0 65.0 51.0 150.0 178.0 WN.J50.J50.35.0.PM WN.J50.J50.35.3.PM
DN 65 216.0 7.0 71.0 63.5 150.0 254.0 WN.J65.J65.35.0.PM WN.J65.J65.35.3.PM
DN 80 240.0 8.5 77.0 76.1 270.0 285.0 WN.J80.J80.35.0.PM WN.J80.J80.35.3.PM
DN 100 400.0 12.0 111.0 101.6 270.0 340.0 WN.J100.J100.35.0.PM WN.J100.J100.35.3.PM
Table by BBS-Systems / Copyright© by BBS-Systems
Technische Änderungen vorbehalten

Copyright© by BBS-Systems