Einbaumasse für Edelstahl Steril Blockflansche mit grossem Flanschblatt von BBS-Systems

zurück zum Inhaltsverzeichnis Blockflansch
zum Blockflansch-Schauglas
zurück zum Produktinhaltsverzeichnis

Einbaumasse ISO Einbaumasse DIN Einbaumasse BSOD Einbaumasse SMS Artikelübersicht
Einzelteile ISO Einzelteile DIN Einzelteile BSOD Einzelteile SMS Typenschlüssel

Blockflansch Einbaumasszeichnung / Drawing by BBS-Systems / Copyright by BBS-Systems Einbaumasse ISO Steril Blockflansche in mm / 1.4435
ISO D1 D2 K B T M PN Artikelnummer
DN 20 85.0 23.7 60.0 25.0 15.0 4xM10 16 ZA.Z20.Z00.35.0
DN 25 90.0 29.7 65.0 25.0 18.0 4xM10 16 ZA.Z25.Z00.35.0
DN 32 100.0 38.4 75.0 32.0 23.0 4xM10 16 ZA.Z32.Z00.35.0
DN 40 110.0 44.3 85.0 32.0 23.0 4xM12 16 ZA.Z40.Z00.35.0
DN 50 125.0 56.3 98.0 32.0 23.0 4xM12 16 ZA.Z50.Z00.35.0
DN 65 155.0 71.5 120.0 38.0 28.0 4xM12 16 ZA.Z65.Z00.35.0
DN 80 170.0 84.3 135.0 38.0 28.0 4xM12 16 ZA.Z80.Z00.35.0
DN 100 200.0 109.1 160.0 38.0 28.0 8xM12 16 ZA.Z100.Z00.35.0
DN 125 220.0 134.5 180.0 38.0 28.0 8xM12 16 ZA.Z125.Z00.35.0
DN 150 260.0 162.8 220.0 38.0 28.0 8xM12 16 ZA.Z150.Z00.35.0
DN 200 300.0 213.3 265.0 38.0 28.0 8xM16 16 ZA.Z200.Z00.35.0
DN 250 360.0 267.2 315.0 45.0 34.0 8xM16 16 ZA.Z250.Z00.35.0
DN 300 420.0 317.5 375.0 45.0 34.0 12xM16 16 ZA.Z300.Z00.35.0
DN 350 460.0 349.2 415.0 45.0 34.0 12xM20 16 ZA.Z350.Z00.35.0
DN 400 530.0 400.0 485.0 45.0 34.0 12xM20 16 ZA.Z400.Z00.35.0
Standard Material 1.4435 -BN2 / andere Materialien auf Anfrage
Table by BBS-Systems / Copyright © by BBS-Systems
Technische Änderungen vorbehalten

ISO Einzelteile der Steril Blockflansche
Stück Bezeichnung Pos. Standard Material Artikelnummer
1 Blockflansch 1 1.4435 ZA.Z...Z00.35.0
1 Blockflansch zu Flanschschauglas 1 1.4435 ZC.Z...Z00.35.0
1 Blockflansch-Schauglas kompl. 1 1.4435 GB.Z...Z00.35.0
1 Blockflansch-Schauglas kompl. mit Gitter 1 1.4435 GG.Z...Z00.35.0
1 Blockflansch-Schauglas kopl. mit Lampenadapter 1 1.4435 GC.Z...Z00.35.0


Blockflansch Einbaumasszeichnung / Drawing by BBS-Systems / Copyright by BBS-Systems Einbaumasse DIN Blockflansche in mm / 1.4435
DIN D1 K B PN Artikelnummer
DN 15 65.0 45.0 25.0 16 ZA.F15.F00.35.0
DN 20 80.0 55.0 25.0 16 ZA.F20.F00.35.0
DN 25 85.0 60.0 25.0 16 ZA.F25.F00.35.0
DN 32 90.0 65.0 32.0 16 ZA.F32.F00.35.0
DN 40 100.0 75.0 32.0 16 ZA.F40.F00.35.0
DN 50 110.0 85.0 32.0 16 ZA.F50.F00.35.0
DN 65 155.0 120.0 38.0 16 ZA.F65.F00.35.0
DN 80 170.0 135.0 38.0 16 ZA.F80.F00.35.0
DN 100 200.0 160.0 38.0 16 ZA.Z100.Z00.35.0
DN 125 220.0 180.0 38.0 16 ZA.Z125.Z00.35.0
DN 150 260.0 220.0 38.0 16 ZA.Z150.Z00.35.0
DN 200 * * 38.0 16 ZA.Z200.Z00.35.0
DN 250 * * 45.0 16 ZA.Z250.Z00.35.0
DN 300 * * 45.0 16 ZA.Z300.Z00.35.0
Standard Material 1.4435 -BN2 / andere Materialien auf Anfrage
Table by BBS-Systems / Copyright © by BBS-Systems
Technische Änderungen vorbehalten

DIN Einzelteile der Steril Blockflansche
Stück Bezeichnung Pos. Standard Material Artikelnummer
1 Steril-Blockflansch 1 1.4435 ZA.F...F00.35.0
1 Steri-Blockflansch zu Flanschschauglas 1 1.4435 ZC.F...F00.35.0
1 Steril-Blockflansch-Schauglas komplett 1 1.4435 GB.F...F00.35.0
1 Steril-Blockflansch-Schauglas kompl. mit Gitter 1 1.4435 GG.F...F00.35.0
1 Steril-Blockflansch-Schauglas kompl. mit Lampenadapter 1 1.4435 GC.F...F00.35.0



Blockflansch Einbaumasszeichnung / Drawing by BBS-Systems / Copyright by BBS-Systems Einbaumasse BSOD Blockflansche mm / 1.4435
BSOD D1 K B PN Artikelnummer
DN 3/4" 65.0 45.0 32.0 16 ZA.M07.M00.35.0
DN 1" 80.0 55.0 32.0 16 ZA.M10.M00.35.0
DN 1 1/2" 100.0 75.0 38.0 16 ZA.M15.M00.35.0
DN 2" 110.0 85.0 38.0 16 ZA.M20.M00.35.0
DN 2 1/2" 125.0 98.0 38.0 16 ZA.M25.M00.35.0
DN 3" 155.0 120.0 38.0 16 ZA.M30.M00.35.0
DN 4" 200.0 160.0 38.0 16 ZA.M40.M00.35.0
DN 6" 260.0 220.0 38.0 16 ZA.M60.M00.35.0
DN 8" 300.0 265.0 38.0 16 ZA.M80.M00.35.0
Standard Material 1.4435 -BN2 / andere Materialien auf Anfrage
Table by BBS-Systems / Copyright © by BBS-Systems
Technische Änderungen vorbehalten

BSOD Einzelteile der Steril Blockflansche
Stück Bezeichnung Pos. Standard Material Artikelnummer
1 Steril-Blockflansch 1 1.4435 ZA.M...M00.35.0
1 Steril-Blockflansch zu Flanschschauglas 1 1.4435 ZC.M...M00.35.0
1 Steril-Blockflansch-Schauglas komplett 1 1.4435 GB.M...M00.350
1 Steril-Blockflansch-Schauglas kompl. mit Gitter 1 1.4435 GG.M...M00.35.0
1 Steril-Blockflansch-Schauglas kompl. mit Lampenadapter 1 1.4435 GC.M...M00.35.0



Blockflansch Einbaumasszeichnung / Drawing by BBS-Systems / Copyright by BBS-Systems Einbaumasse SMS Blockflansche mm / 1.4435
SMS D1 K B PN Artikelnummer
DN 15 65.0 45.0 25.0 16 ZA.ß15.ß00.35.0
DN 20 80.0 55.0 25.0 16 ZA.ß20.ß00.35.0
DN 25 85.00 60.0 25.0 16 ZA.ß25.ß00.35.0
DN 32 90.0 65.0 32.0 16 ZA.ß32.ß00.35.0
DN 40 100.0 75.0 32.0 16 ZA.ß40.ß00.35.0
DN 50 110.0 85.0 32.0 16 ZA.ß50.ß00.35.0
DN 65 125.0 98.0 38.0 16 ZA.ß65.ß00.35.0
DN 80 155.0 120.0 38.0 16 ZA.ß80.ß00.35.0
DN 100 200.0 160.0 38.0 16 ZA.ß100.ß00.35.0
Standard Material 1.4435 -BN2 / andere Materialien auf Anfrage
Table by BBS-Systems / Copyright © by BBS-Systems
Technische Änderungen vorbehalten

SMS Einzelteile der Steril Blockflansche
Stück Bezeichnung Pos. Standard Material Artikelnummer
1 Steril-Blockflansch 1 1.4435 ZA.ß...ß00.35.0
1 Steril-Blockflansch zu Flanschschauglas 1 1.4435 ZC.ß...ß00.35.0
1 Steril-Blockflansch-Schauglas komplett 1 1.4435 GB.ß...ß00.35.0
1 Steril-Blockflansch-Schauglas kompl. mit Gitter 1 1.4435 GG.ß..ß00.35.0
1 Steril-Blockflansch-Schauglas kompl. mit Lampenadapter 1 1.4435 GC.ß...ß00.35.0

Copyright© by BBS-Systems
letzte Anpassung Freitag, 29. April 2005
zurück zum Inhaltsverzeichnis