| zurück zum Produkt Inhaltsverzeichnis | zurück zum Pneumatikventil Verzeichnis |
| back to the Product Main Menu | back to the pneumatic Valve summery |
|
Type PP = Plastic Pneumatic ==>
|
Fail save to close Type PP | Fail save to open Type PP |
| Type MP = Metal Pneumatic ==> | Fail save to close Type MP | Fail save to open Type MP |

| DN mm | D3 mm |
D4 mm |
H mm |
H1 mm |
H3 mm |
H4 mm |
H5 mm |
H6 mm |
H8 mm |
H9 mm |
L1 mm |
L5 mm |
| ISO DN 08 | 65.0 | 1/8" | 85.5 | 9.35 | 44.5 | 24.0 | 22.5 | 44.0 | 41.5 | 73.5 | 72.0 | 60.0 |
| ISO DN 10 | 92 | 1/8" | 123.0 | 14.0 | 66.4 | 24.0 | 22.5 | 44.0 | 54.0 | 86.0 | 108.0 | 60.0 |
| ISO DN 15 | 92.0 | 1/8" | 123.0 | 14.0 | 66.4 | 25.0 | 22.5 | 44.0 | 54.0 | 86.0 | 108.0 | 60.0 |
| ISO DN 20 | 115.0 | 1/8" | 159.0 | 21.5 | 86.8 | 26.0 | 35.5 | 64.0 | 65.0 | 97.0 | 120.0 | 60.0 |
| ISO DN 25 | 115.0 | 1/8" | 161.0 | 21.5 | 86.8 | 26.0 | 35.5 | 64.0 | 65.0 | 97.0 | 120.0 | 60.0 |
| ISO DN 32 | 168.0 | 1/4" | 227.0 | 28.0 | 112.3 | 37.0 | 35.5 | 64.0 | 95.0 | 127.0 | 153.0 | 60.0 |
| ISO DN 40 | 168.0 | 1/4" | 230.0 | 28.0 | 112.3 | 37.0 | 35.5 | 64.0 | 95.0 | 127.0 | 153.0 | 60.0 |
| ISO DN 50 | 168.0 | 1/4" | 247.0 | 32.2 | 132.4 | 37.0 | 35.5 | 64.0 | 95.0 | 127.0 | 173.0 | 60.0 |
| ISO DN 65 | 280.0 | 1/4" | 344.0 | 43.0 | 148.0 | 24.0 | 46.0 | 100.0 | - | - | 216.0 | - |
| ISO DN 80 | 280.0 | 1/4" | 348.0 | 47.0 | 150.0 | 24.0 | 46.0 | 100.0 | - | - | 244.0 | - |
| ISO DN 100 | 355.0 | 1/4" | 395.0 | 60.0 | 176.0 | 24.0 | 46.0 | 100.0 | - | - | 350.0 | - |
| ISO DN 150 | 335.0 | 1/4" | 455.0 | 89.0 | 237.0 | 24.0 | 46.0 | 100.0 | - | - | 480.0 | - |
| Table by BBS-Systems | ||||||||||||
| BBS-Systems Part No. | |||||||
|
Norm / Size
|
Actuator EPDM | Actuator FEP | Complete Valve EPDM |
Complete Valve FEP |
Diaphragm EPDM | Diaphragm FEP | Valve Body |
| ISO DN 08 | B2.V04.W08.00.0 | B2.V04.W08.00.3 | AC.W08.W08.35.0.PP | AC.W08.W08.35.3.PP | 20.V04.W08.VA.0 | 20.V04.W08.VA.3 | A1.W08.W08.35.0 |
| ISO DN 10 | B2.W10.W15.00.0 | B2.W10.W15.00.3 | AC.W10.W10.35.0.PP | AC.W10.W10.35.3.PP | 20.W10.W15.EP.0 | 20.W10.W15.TE.0 | A1.W10.W10.35.0 |
| ISO DN 15 | B2.W10.W15.00.0 | B2.W10.W15.00.3 | AC.W15.W15.35.0.PP | AC.W15.W15.35.3.PP | 20.W10.W15.EP.0 | 20.W10.W15.TE.0 | A1.W15.W15.35.0 |
| ISO DN 20 | B2.W20.W25.00.0 | B2.W20.W25.00.3 | AC.W20.W20.35.0.PP | AC.W20.W20.35.3.PP | 20.W20.W25.EP.0 | 20.W20.W25.TE.0 | A1.W20.W20.35.0 |
| ISO DN 25 | B2.W20.W25.00.0 | B2.W20.W25.00.3 | AC.W25.W25.35.0.PP | AC.W25.W25.35.3.PP | 20.W20.W25.EP.0 | 20.W20.W25.TE.0 | A1.W25.W25.35.0 |
| ISO DN 32 | B2.W32.W40.00.0 | B2.W32.W40.00.3 | AC.W32.W32.35.0.PP | AC.W32.W32.35.3.PP | 20.W32.W40.EP.0 | 20.W32.W40.TE.0 | A1.W32.W32.35.0 |
| ISO DN 40 | B2.W32.W40.00.0 | B2.W32.W40.00.3 | AC.W40.W40.35.0.PP | AC.W40.W40.35.3.PP | 20.W32.W40.EP.0 | 20.W32.W40.TE.0 | A1.W40.W40.35.0 |
| ISO DN 50 | B2.W50.W50.00.0 | B2.W50.W50.00.3 | AC.W50.W50.35.0.PP | AC.W50.W50.35.3.PP | 20.W50.W50.EP.0 | 20.W50.W50.TE.0 | A1.W50.W50.35.0 |
| ISO DN 65 | B2.W65.W65.00.0 | B2.W65.W65.00.3 | AC.W65.W65.35.0.PP | AC.W65.W65.35.3.PP | 20.W65.W65.EP.0 | 20.W65.W65.TE.0 | A1.W65.W65.35.0 |
| ISO DN 80 | B2.W80.W80.00.0 | B2.W80.W80.00.3 | AC.W80.W80.35.0.PP | AC.W80.W80.35.3.PP | 20.W80.W80.EP.0 | 20.W80.W80.TE.0 | A1.W80.W80.35.0 |
| ISO DN 100 | B2.W100.W100.00.0 | B2.W100.W100.00.3 | AC.W100.W100.35.0.PP | AC.W100.W100.35.3.PP | 20.W100.W100.EP.0 | 20.W100.W100.TE.0 | A1.W100.W100.35.0 |
| ISO DN 150 | B2.W150.W150.00.0 | B2.W150.W150.00.3 | AC.W150.W150.35.0.PP | AC.W150.W150.35.3.PP | 20.W150.W150.EP.0 | 20.W150.W150.TE.0 | A1.W150.W150.35.0 |
| Table by BBS-Systems | |||||||
| DN mm | D3 mm |
D4 mm |
H mm |
H1 mm |
H3 mm |
H4 mm |
H5 mm |
H6 mm |
H8 mm |
H9 mm |
L1 mm |
L5 mm |
| DIN DN 04 | 60.0 | 1/8" | 89.4 | 5.5 | 48.9 | 24.0 | 22.5 | 44.0 | 41.5 | 73.5 | 72.0 | 60.0 |
| DIN DN 06 | 60.0 | 1/8" | 91.0 | 7.0 | 50.4 | 24.0 | 22.5 | 44.0 | 41.5 | 73.5 | 72.0 | 60.0 |
| DIN DN 08 | 60.0 | 1/8" | 91.0 | 9.35 | 50.6 | 24.0 | 22.5 | 44.0 | 41.5 | 73.5 | 72.0 | 60.0 |
| DIN DN 10 | 60.0 | 1/8" | 91.0 | 9.35 | 50.6 | 24.0 | 22.5 | 44.0 | 41.5 | 73.5 | 72.0 | 60.0 |
| DIN DN 15 | 92.0 | 1/8" | 123.0 | 14.0 | 66.4 | 25.0 | 22.5 | 44.0 | 54.0 | 86.0 | 108.0 | 60.0 |
| DIN DN 20 | 115.0 | 1/8" | 157.0 | 21.5 | 86.8 | 26.0 | 35.5 | 64.0 | 65.0 | 97.0 | 120.0 | 60.0 |
| DIN DN 25 | 115.0 | 1/8" | 157.0 | 21.5 | 86.8 | 26.0 | 35.5 | 64.0 | 65.0 | 97.0 | 120.0 | 60.0 |
| DIN DN 32 | 168.0 | 1/4" | 220.8 | 28.0 | 112.3 | 37.0 | 35.5 | 64.0 | 95.0 | 127.0 | 153.0 | 60.0 |
| DIN DN 40 | 168.0 | 1/4" | 220.8 | 28.0 | 112.3 | 37.0 | 35.5 | 64.0 | 95.0 | 127.0 | 153.0 | 60.0 |
| DIN DN 50 | 168.0 | 1/4" | 241.0 | 32.2 | 132.4 | 37.0 | 35.5 | 64.0 | 95.0 | 127.0 | 173.0 | 60.0 |
| Table by BBS-Systems | ||||||||||||
| BBS-Systems Part No. | |||||||
|
Norm / Size
|
Actuator EPDM | Actuator FEP | Complete Valve EPDM |
Complete Valve FEP |
Diaphragm EPDM | Diaphragm FEP | Valve Body |
| DIN DN 04 | B2.V04.W08.00.0 | B2.V04.W08.00.3 | ACV04.V04.35.0.PP | AC.V04.V04.35.3.PP | 20.V04.W08.VA.0 | 20.V04.W08.VA.3 | A1.V04.V04.35.0 |
| DIN DN 06 | B2.V04.W08.00.0 | B2.V04.W08.00.3 | AC.V06.V06.35.0.PP | AC.V06.V06.35.3.PP | 20.V04.W08.VA.0 | 20.V04.W08.VA.3 | A1.V06.V06.35.0 |
| DIN DN 08 | B2.V04.W08.00.0 | B2.V04.W08.00.3 | AC.V08.V08.35.0.PP | AC.V08.V08.35.3.PP | 20.V04.W08.VA.0 | 20.V04.W08.VA.3 | A1.V08.V08.35.0 |
| DIN DN 10 | B2.V04.W08.00.0 | B2.V04.W08.00.3 | AC.V10.V10.35.0.PP | AC.V10.V10.35.3.PP | 20.V04.W08.VA.0 | 20.V04.W08.VA.3 | A1.V10.V10.35.0 |
| DIN DN 15 | B2.W10.W15.00.0 | B2.W10.W15.00.3 | AC.V15.V15.35.0.PP | AC.V15.V15.35.3.PP | 20.W10.W15.EP.0 | 20.W10.W15.TE.0 | A1.V15.V15.35.0 |
| DIN DN 20 | B2.W20.W25.00.0 | B2.W20.W25.00.3 | AC.V25.V25.35.0.PP | AC.V25.V25.35.3.PP | 20.W20.W25.EP.0 | 20.W20.W25.TE.0 | A1.V20.V20.35.0 |
| DIN DN 25 | B2.W32.W40.00.0 | B2.W32.W40.00.3 | ACV25.V25.35.0.PP | AC.V25.V25.35.3.PP | 20.W20.W25.EP.0 | 20.W20.W25.TE.0 | A1.V25.V25.35.0 |
| DIN DN 32 | B2.W32.W40.00.0 | B2.W32.W40.00.3 | AC.V32.V32.35.0.PP | AC.V32.V32.35.3.PP | 20.W32.W40.EP.0 | 20.W32.W40.TE.0 | A1.V32.V32.35.0 |
| DIN DN 40 | B2.W32.W40.00.0 | B2.W32.W40.00.3 | AC.V40.V40.35.0.PP | AC.V40.V40.35.3.PP | 20.W32.W40.EP.0 | 20.W32.W40.TE.0 | A1.V40.V40.35.0 |
| DIN DN 50 | B2.W32.W40.00.0 | B2.W32.W40.00.3 | AC.V50.V50.35.0.PP | AC.V50.V50.35.3.PP | 20.W32.W40.EP.0 | 20.W32.W40.TE.0 | A1.V50.V50.35.0 |
| Table by BBS-Systems | |||||||

| DN mm | D3 mm |
D4 mm |
H mm |
H1 mm |
H3 mm |
H4 mm |
H5 mm |
H6 mm |
H8 mm |
H9 mm |
L1 mm |
L5 mm |
| BS-OD 1/4" | 60.0 | 1/8" | 91.0 | 6.35 | 50.6 | 24.0 | 22.5 | 44.0 | 41.5 | 73.5 | 88.9 | 60.0 |
| BS-OD 1/2" | 60.0 | 1/8" | 91.0 | 9.35 | 50.6 | 24.0 | 22.5 | 44.0 | 41.5 | 73.5 | 88.9 | 60.0 |
| BS-OD 3/4" | 92.0 | 1/8" | 121.4 | 14.0 | 64.9 | 25.0 | 22.5 | 44.0 | 54.0 | 86.0 | 121.9 | 60.0 |
| BS-OD 1" | 115.0 | 1/8" | 157.0 | 21.5 | 86.8 | 26.0 | 35.5 | 64.0 | 65.0 | 97.0 | 147.3 | 60.0 |
| BS-OD 1-1/2" | 168.0 | 1/4" | 221.8 | 32.0 | 113.3 | 37.0 | 35.5 | 64.0 | 95.0 | 127.0 | 170.2 | 60.0 |
| BS-OD 2" | 168.0 | 1/4" | 221.8 | 32.0 | 113.3 | 37.0 | 35.5 | 64.0 | 95.0 | 127.0 | 190.5 | 60.0 |
| BS-OD 2-1/2" | 168.0 | 1/4" | 235.00 | 35.0 | 132.4 | 37.0 | 35.5 | 64.0 | 95.0 | 127.0 | 223.5 | 60.0 |
| BS-OD 3" | 280.0 | 1/4" | 344.0 | 41.0 | 148.0 | 24.0 | 46.0 | 100.0 | - | - | 223.5 | 60.0 |
| BS-OD 4" | 335.0 | 1/4" | 395.0 | 60.0 | 176.0 | 24.0 | 46.0 | 100.0 | - | - | 350.0 | 60.0 |
| BS-OD 6" | 355.0 | 1/4" | 455.0 | 89.0 | 237.0 | 24.0 | 46.0 | 100.0 | - | - | 480.0 | 60.0 |
| Table by BBS-Systems | ||||||||||||
| BBS-Systems Part No. | |||||||
|
Norm / Size
|
Actuator EPDM | Actuator FEP | Complete Valve EPDM |
Complete Valve FEP |
Diaphragm EPDM | Diaphragm FEP | Valve Body |
| DN 1/4" | B2.V04.W08.00.0 | B2.V04.W08.00.3 | ACY02.Y02.35.0.PP | AC.Y02.Y02.35.3.PP | 20.V04.W08.VA.0 | 20.V04.W08.VA.3 | A1.Y02.Y02.35.0 |
| DN 1/2" | B2.V04.W08.00.0 | B2.V04.W08.00.3 | AC.Y05.Y05.35.0.PP | AC.Y05.Y05.35.3.PP | 20.V04.W08.VA.0 | 20.V04.W08.VA.3 | A1.Y05.Y05.35.0 |
| DN 3/4" | B2.W10.W15.00.0 | B2.W10.W15.00.3 | AC.Y07.Y07.35.0.PP | AC.Y07.Y07.35.3.PP | 20.W10.W15.EP.0 | 20.W10.W15.TE.0 | A1.Y07.Y07.35.0 |
| DN 1" | B2.W20.W25.00.0 | B2.W20.W25.00.3 | AC.Y10.Y10.35.0.PP | AC.Y10.Y10.35.3.PP | 20.W20.W25.EP.0 | 20.W20.W25.TE.0 | A1.Y10.Y10.35.0 |
| DN 1-1/2" | B2.W32.W40.00.0 | B2.W32.W40.00.3 | AC.Y15.Y15.35.0.PP | AC.Y15.Y15.35.3.PP | 20.W32.W40.EP.0 | 20.W32.W40.TE.0 | A1.Y15.Y15.35.0 |
| DN 2" | B2.W32.W40.00.0 | B2.W32.W40.00.3 | AC.Y20.Y20.35.0.PP | AC.Y20.Y20.35.3.PP | 20.W32.W40.EP.0 | 20.W32.W40.TE.0 | A1.Y20.Y20.35.0 |
| DN 2-1/2" | B2.W50.W50.00.0 | B2.W50.W50.00.3 | ACY25.Y25.35.0.PP | AC.Y25.Y25.35.3.PP | 20.W50.W50.EP.0 | 20.W50.W50.TE.0 | A1.Y25.Y25.35.0 |
| DN 3" | B2.W65.W65.00.0 | B2.W65.W65.00.3 | AC.Y30.Y30.35.0.PP | AC.Y30.Y30.35.3.PP | 20.W65.W65.EP.0 | 20.W65.W65.TE.0 | A1.Y30.Y30.35.0 |
| DN 4" | B2.W100.W100.00.0 | B2.W100.W100.00.3 | AC.Y40.Y40.35.0.PP | AC.Y40.Y40.35.3.PP | 20.W100.W100.EP.0 | 20.W100.W100.TE.0 | A1.Y40.Y40.35.0 |
| DN 6" | B2.W150.W150.00.0 | B2.W150.W150.00.3 | AC.Y60.Y60.35.0.PP | AC.Y60.Y60.35.3.PP | 20.W150.W150.EP.0 | 20.W150.W150.TE.0 | A1.Y60.Y60.35.0 |
| Table by BBS-Systems | |||||||

| DN mm | D3 mm |
D4 mm |
H mm |
H1 mm |
H3 mm |
H4 mm |
H5 mm |
H6 mm |
H8 mm |
H9 mm |
L1 mm |
L5 mm |
| SMS DN 04 | 60.0 | 1/8" | 89.4 | 5.5 | 48.9 | 24.0 | 22.5 | 44.0 | 41.5 | 73.5 | 72.0 | 60.0 |
| SMS DN 06 | 60.0 | 1/8" | 91.0 | 7.0 | 50.4 | 24.0 | 22.5 | 44.0 | 41.5 | 73.5 | 72.0 | 60.0 |
| SMS DN 08 | 60.0 | 1/8" | 91.0 | 9.35 | 50.6 | 24.0 | 22.5 | 44.0 | 41.5 | 73.5 | 72.0 | 60.0 |
| SMS DN 10 | 60.0 | 1/8" | 91.0 | 9.35 | 50.6 | 24.0 | 22.5 | 44.0 | 41.5 | 73.5 | 72.0 | 60.0 |
| SMS DN 15 | 92.0 | 1/8" | 123.0 | 14.0 | 66.4 | 25.0 | 22.5 | 44.0 | 54.0 | 86.0 | 108.0 | 60.0 |
| SMS DN 20 | 115.0 | 1/8" | 157.0 | 21.5 | 86.8 | 26.0 | 35.5 | 64.0 | 65.0 | 97.0 | 120.0 | 60.0 |
| SMS DN 25 | 115.0 | 1/8" | 157.0 | 21.5 | 86.8 | 26.0 | 35.5 | 64.0 | 65.0 | 97.0 | 120.0 | 60.0 |
| SMS DN 32 | 168.0 | 1/4" | 220.8 | 28.0 | 112.3 | 37.0 | 35.5 | 64.0 | 95.0 | 127.0 | 153.0 | 60.0 |
| SMS DN 40 | 168.0 | 1/4" | 220.8 | 28.0 | 112.3 | 37.0 | 35.5 | 64.0 | 95.0 | 127.0 | 153.0 | 60.0 |
| SMS DN 50 | 168.0 | 1/4" | 241.0 | 32.2 | 132.4 | 37.0 | 35.5 | 64.0 | 95.0 | 127.0 | 173.0 | 60.0 |
| Table by BBS-Systems | ||||||||||||
| BBS-Systems Part No. | |||||||
|
Norm / Size
|
Actuator EPDM | Actuator FEP | Complete Valve EPDM |
Complete Valve FEP |
Diaphragm EPDM | Diaphragm FEP | Valve Body |
| SMS DN 06 | B2.V04.W08.00.0 | B2.V04.W08.00.3 | ACV06.V06.35.0.PP | AC.V06.V06.35.3.PP | 20.V04.W08.VA.0 | 20.V04.W08.VA.3 | A1.V06.V06..35.0 |
| SMS DN 08 | B2.V04.W08.00.0 | B2.V04.W08.00.3 | AC.V08.V08.35.0.PP | AC.V08.V08.35.3.PP | 20.V04.W08.VA.0 | 20.V04.W08.VA.3 | A1.V08.V08.35.0 |
| SMS DN 10 | B2.V04.W08.00.0 | B2.V04.W08.00.3 | AC.V10.V10.35.0.PP | AC.V10.V10.35.3.PP | 20.V04.W08.VA.0 | 20.V04.W08.VA.3 | A1.V10.V10.35.0 |
| SMS DN 15 | B2.W10.W15.00.0 | B2.W10.W15.00.3 | AC.J15.J15.35.0.PP | AC.J15.J15.35.3.PP | 20.W10.W15.EP.0 | 20.W10.W15.TE.0 | A1.J15.J15.35.0 |
| SMS DN 20 | B2.W20.W25.00.0 | B2.W20.W25.00.3 | AC.J20.J20.35.0.PP | AC.J20.J20.35.3.PP | 20.W20.W25.EP.0 | 20.W20.W25.TE.0 | A1.J20.J20.35.0 |
| SMS DN 25 | B2.W20.W25.00.0 | B2.W20.W25.00.3 | AC.J25.J25.35.0.PP | AC.J25.J25.35.3.PP | 20.W20.W25.EP.0 | 20.W20.W25.TE.0 | A1.J25.J25.35.0 |
| SMS DN 32 | B2.W32.W40.00.0 | B2.W32.W40.00.3 | ACJ32.J32.35.0.PP | AC.J32.J32.35.3.PP | 20.W32.W40.EP.0 | 20.W32.W40.TE.0 | A1.J32.J32.35.0 |
| SMS DN 40 | B2.W32.W40.00.0 | B2.W32.W40.00.3 | AC.J40.J40.35.0.PP | AC.J40.J40.35.3.PP | 20.W32.W40.EP.0 | 20.W32.W40.TE.0 | A1.J40.J40.35.0 |
| SMS DN 50 | B2.W50.W50.00.0 | B2.W50.W50.00.3 | AC.J50.J50.35.0.PP | AC.J50.J50.35.3.PP | 20.W50.W50.EP.0 | 20.W50.W50.TE.0 | A1.J50.J50.35.0 |
| Table by BBS-Systems | |||||||
Federkraft öffnend Typ PP FO
Fail to open Type PP FO
Ouverture sans pression Type PP FO
Aperta senza pressione Type PP FO
ISO Type PP ( 4200 )

| DN mm | D3 mm |
D4 mm |
H mm |
H1 mm |
H3 mm |
H4 mm |
H5 mm |
H6 mm |
H8 mm |
H9 mm |
L1 mm |
L5 mm |
| ISO DN 08 | 65.0 | 1/8" | 85.5 | 9.35 | 44.5 | 24.0 | 22.5 | 44.0 | 41.5 | 73.5 | 72.0 | 60.0 |
| ISO DN 10 | 92 | 1/8" | 123.0 | 14.0 | 66.4 | 24.0 | 22.5 | 44.0 | 54.0 | 86.0 | 108.0 | 60.0 |
| ISO DN 15 | 92.0 | 1/8" | 123.0 | 14.0 | 66.4 | 25.0 | 22.5 | 44.0 | 54.0 | 86.0 | 108.0 | 60.0 |
| ISO DN 20 | 115.0 | 1/8" | 159.0 | 21.5 | 86.8 | 26.0 | 35.5 | 64.0 | 65.0 | 97.0 | 120.0 | 60.0 |
| ISO DN 25 | 115.0 | 1/8" | 161.0 | 21.5 | 86.8 | 26.0 | 35.5 | 64.0 | 65.0 | 97.0 | 120.0 | 60.0 |
| ISO DN 32 | 168.0 | 1/4" | 227.0 | 28.0 | 112.3 | 37.0 | 35.5 | 64.0 | 95.0 | 127.0 | 153.0 | 60.0 |
| ISO DN 40 | 168.0 | 1/4" | 230.0 | 28.0 | 112.3 | 37.0 | 35.5 | 64.0 | 95.0 | 127.0 | 153.0 | 60.0 |
| ISO DN 50 | 168.0 | 1/4" | 247.0 | 32.2 | 132.4 | 37.0 | 35.5 | 64.0 | 95.0 | 127.0 | 173.0 | 60.0 |
| ISO DN 65 | 280.0 | 1/4" | 344.0 | 43.0 | 148.0 | 24.0 | 46.0 | 100.0 | - | - | 216.0 | - |
| ISO DN 80 | 280.0 | 1/4" | 348.0 | 47.0 | 150.0 | 24.0 | 46.0 | 100.0 | - | - | 244.0 | - |
| ISO DN 100 | 355.0 | 1/4" | 395.0 | 60.0 | 176.0 | 24.0 | 46.0 | 100.0 | - | - | 350.0 | - |
| ISO DN 150 | 335.0 | 1/4" | 455.0 | 89.0 | 237.0 | 24.0 | 46.0 | 100.0 | - | - | 480.0 | - |
| Table by BBS-Systems | ||||||||||||
| BBS-Systems Part No. | |||||||
|
Norm / Size
|
Actuator EPDM | Actuator FEP | Complete Valve EPDM |
Complete Valve FEP |
Diaphragm EPDM | Diaphragm FEP | Valve Body |
| ISO DN 08 | B3.V04.W08.00.0 | B3.V04.W08.00.3 | AN.W08.W08.35.0.PP | AN.W08.W08.35.3.PP | 20.V04.W08.VA.0 | 20.V04.W08.VA.3 | A1.W08.W08.35.0 |
| ISO DN 10 | B3.W10.W15.35.0 | B3.W10.W15.35.3 | AN.W10.W10.35.0.PP | AN.W10.W10.35.3.PP | 20.W10.W15.EP.0 | 20.W10.W15.TE.0 | A1.W10.W10.35.0 |
| ISO DN 15 | B3.W10.W15.00.0 | B3.W10.W15.00.3 | AN.W15.W15.35.0.PP | AN.W15.W15.35.3.PP | 20.W10.W15.EP.0 | 20.W10.W15.TE.0 | A1.W15.W15.35.0 |
| ISO DN 20 | B3.W20.W25.00.0 | B3.W20.W25.00.3 | AN.W20.W20.35.0.PP | AN.W20.W20.35.3.PP | 20.W20.W25.EP.0 | 20.W20.W25.TE.0 | A1.W20.W20.35.0 |
| ISO DN 25 | B3.W20.W25.00.0 | B3.W20.W25.00.3 | AN.W25.W25.35.0.PP | AN.W25.W25.35.3.PP | 20.W20.W25.EP.0 | 20.W20.W25.TE.0 | A1.W25.W25.35.0 |
| ISO DN 32 | B3.W32.W40.00.0 | B3.W32.W40.00.3 | AN.W32.W32.35.0.PP | AN.W32.W32.35.3.PP | 20.W32.W40.EP.0 | 20.W32.W40.TE.0 | A1.W32.W32.35.0 |
| ISO DN 40 | B3.W32.W40.00.0 | B3.W32.W40.00.3 | AN.W40.W40.35.0.PP | AN.W40.W40.35.3.PP | 20.W32.W40.EP.0 | 20.W32.W40.TE.0 | A1.W40.W40.35.0 |
| ISO DN 50 | B3.W50.W50.00.0 | B3.W50.W50.00.3 | AN.W50.W50.35.0.PP | AN.W50.W50.35.3.PP | 20.W50.W50.EP.0 | 20.W50.W50.TE.0 | A1.W50.W50.35.0 |
| ISO DN 65 | B3.W65.W65.00.0 | B3.W65.W65.00.3 | AN.W65.W65.35.0.PP | AN.W65.W65.35.3.PP | 20.W65.W65.EP.0 | 20.W65.W65.TE.0 | A1.W65.W65.35.0 |
| ISO DN 80 | B3.W80.W80.00.0 | B3.W80.W80.00.3 | AN.W80.W80.35.0.PP | AN.W80.W80.35.3.PP | 20.W80.W80.EP.0 | 20.W80.W80.TE.0 | A1.W80.W80.35.0 |
| ISO DN 100 | B3.W100.W100.00.0 | B3.W100.W100.00.3 | AN.W100.W100.35.0.PP | AN.W100.W100.35.3.PP | 20.W100.W100.EP.0 | 20.W100.W100.TE.0 | A1.W100.W100.35.0 |
| ISO DN 150 | B3.W150.W150.00.0 | B3.W150.W150.00.3 | AN.W150.W150.35.0.PP | AN.W150.W150.35.3.PP | 20.W150.W150.EP.0 | 20.W150.W150.TE.0 | A1.W150.W150.35.0 |
| Table by BBS-Systems | |||||||
* Technische Änderungen vorbehalten
We reserve the right to change the design without notice
Contractuell pouvant être modifie sans preavis
Cambiamenti tecnici possibili senza preaviso

| DN mm | D3 mm |
D4 mm |
H mm |
H1 mm |
H3 mm |
H4 mm |
H5 mm |
H6 mm |
H8 mm |
H9 mm |
L1 mm |
L5 mm |
| DIN DN 04 | 60.0 | 1/8" | 89.4 | 5.5 | 48.9 | 24.0 | 22.5 | 44.0 | 41.5 | 73.5 | 72.0 | 60.0 |
| DIN DN 06 | 60.0 | 1/8" | 91.0 | 7.0 | 50.4 | 24.0 | 22.5 | 44.0 | 41.5 | 73.5 | 72.0 | 60.0 |
| DIN DN 08 | 60.0 | 1/8" | 91.0 | 9.35 | 50.6 | 24.0 | 22.5 | 44.0 | 41.5 | 73.5 | 72.0 | 60.0 |
| DIN DN 10 | 60.0 | 1/8" | 91.0 | 9.35 | 50.6 | 24.0 | 22.5 | 44.0 | 41.5 | 73.5 | 72.0 | 60.0 |
| DIN DN 15 | 92.0 | 1/8" | 123.0 | 14.0 | 66.4 | 25.0 | 22.5 | 44.0 | 54.0 | 86.0 | 108.0 | 60.0 |
| DIN DN 20 | 115.0 | 1/8" | 157.0 | 21.5 | 86.8 | 26.0 | 35.5 | 64.0 | 65.0 | 97.0 | 120.0 | 60.0 |
| DIN DN 25 | 115.0 | 1/8" | 157.0 | 21.5 | 86.8 | 26.0 | 35.5 | 64.0 | 65.0 | 97.0 | 120.0 | 60.0 |
| DIN DN 32 | 168.0 | 1/4" | 220.8 | 28.0 | 112.3 | 37.0 | 35.5 | 64.0 | 95.0 | 127.0 | 153.0 | 60.0 |
| DIN DN 40 | 168.0 | 1/4" | 220.8 | 28.0 | 112.3 | 37.0 | 35.5 | 64.0 | 95.0 | 127.0 | 153.0 | 60.0 |
| DIN DN 50 | 168.0 | 1/4" | 241.0 | 32.2 | 132.4 | 37.0 | 35.5 | 64.0 | 95.0 | 127.0 | 173.0 | 60.0 |
| Table by BBS-Systems | ||||||||||||
| BBS-Systems Part No. | |||||||
|
Norm / Size
|
Actuator EPDM | Actuator FEP | Complete Valve EPDM |
Complete Valve FEP |
Diaphragm EPDM | Diaphragm FEP | Valve Body |
| DIN DN 04 | B3.V04.W08.00.0 | B3.V04.W08.00.3 | AN.V04.V04.35.0.PP | AN.V04.V04.35.3.PP | 20.V04.W08.VA.0 | 20.V04.W08.VA.3 | A1.V04.V04.35.0 |
| DIN DN 06 | B3.V04.W08.00.0 | B3.V04.W08.00.3 | AN.V06.V06.35.0.PP | AN.V06.V06.35.3.PP | 20.V04.W08.VA.0 | 20.V04.W08.VA.3 | A1.V06.V06.35.0 |
| DIN DN 08 | B3.V04.W08.00.0 | B3.V04.W08.00.3 | AN.V08.V08.35.0.PP | AN.V08.V08.35.3.PP | 20.V04.W08.VA.0 | 20.V04.W08.VA.3 | A1.V08.V08.35.0 |
| DIN DN 10 | B3.V04.W08.00.0 | B3.V04.W08.00.3 | AN.V10.V10.35.0.PP | AN.V10.V10.35.3.PP | 20.V04.W08.VA.0 | 20.V04.W08.VA.3 | A1.V10.V10.35.0 |
| DIN DN 15 | B3.W10.W15.00.0 | B3.W10.W15.00.3 | AN.V15.V15.35.0.PP | AN.V15.V15.35.3.PP | 20.W10.W15.EP.0 | 20.W10.W15.TE.0 | A1.V15.V15.35.0 |
| DIN DN 20 | B3.W20.W25.00.0 | B3.W20.W25.00.3 | AN.V25.V25.35.0.PP | AN.V25.V25.35.3.PP | 20.W20.W25.EP.0 | 20.W20.W25.TE.0 | A1.V20.V20.35.0 |
| DIN DN 25 | B3.W32.W40.00.0 | B3.W32.W40.00.3 | ANV25.V25.35.0.PP | AN.V25.V25.35.3.PP | 20.W20.W25.EP.0 | 20.W20.W25.TE.0 | A1.V25.V25.35.0 |
| DIN DN 32 | B3.W32.W40.00.0 | B3.W32.W40.00.3 | AN.V32.V32.35.0.PP | AN.V32.V32.35.3.PP | 20.W32.W40.EP.0 | 20.W32.W40.TE.0 | A1.V32.V32.35.0 |
| DIN DN 40 | B3.W32.W40.00.0 | B3.W32.W40.00.3 | AN.V40.V40.35.0.PP | AN.V40.V40.35.3.PP | 20.W32.W40.EP.0 | 20.W32.W40.TE.0 | A1.V40.V40.35.0 |
